我们找到第62篇与鄂州新楼盘:鄂州新楼盘2017价格表图片有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的鄂州新楼盘:鄂州新楼盘2017价格表图片

吴江2017年秋 划分公示 附上 周边楼盘价格表图片 72931 602x425

鄂州部分楼盘价格维持不变 御景天成多种户型在售图片 21162 452x253吴江2017年秋 划分公示 附上 周边楼盘价格表图片 24113 601x308

鄂州花湖在建在售楼盘信息一览表图片 38970 500x216

鄂州花湖在建在售楼盘信息一览表图片 43997 500x2332017西安房价最新消息 西安楼盘价格调查图片 33346 588x321

2017年惠州房价走势最新消息 惠州楼盘价格表一览图片 28226 700x323

南宁7月楼盘价格基本持平 7盘上涨7盘下跌图片 54886 600x259

南宁在售楼盘最新报价与优惠 9.01图片 74500 442x600
9.

拼版宣传单2017年最新报价 房产招商楼盘销售,学校招生 ,产品推介...图片 28201 650x474最新鄂州新楼盘:鄂州新楼盘2017价格表图片可以看看这篇名叫郑州新楼盘: 因郑州楼市大限,周边这几个地市的房地产火了!的文章,可能你会获得更多鄂州新楼盘:鄂州新楼盘2017价格表图片我们找到第1篇与郑州新楼盘: 因郑州楼市大限,周边这几个地市的房地产火了!有关的信息,分别包括:
以下是的一些我们精选的郑州新楼盘: 因郑州楼市大限,周边这几个地市的房地产火了!5月3日连夜出台的郑州版楼市新政,从限购区域、企业购房、限制假离婚、限制销售、限制赠与等方面协同发力,具有政策的核爆效应。受限购、限贷、限价、限签、限离、限售六把调控‘利剑’的持续影响,郑州房地产市场将在一段时期内由‘狂热’逐渐回归‘冷静’,披着被子连夜排队的‘日光盘’和‘互联网+’时代的电脑及微信选房‘秒光盘’已不复存在;郑州严厉的楼市调控政策将持续发酵,势必对郑州房地产市场的销售产生较大的影响,努力实现‘房子是用来住的不是用来炒的’这一政策目标!

洛阳房地产2016年全市洛阳市房地产管理局共发放220份商品房预售许可证,批准预售47964套(间),共计批准预售面积5
31.02万平方米;2016年洛阳市商品房销售面积为7
70.4万平方米,比2015年全年的6
87.3万平方米增加了
12.1%,商品房销售额为3
50.1亿元,比2015年全年的2
95.6亿元增加了
18.44%。随着郑州等城市限购政策的出台,洛阳作为国家区域性中心城市和中原城市群副中心城市,加上洛阳地铁、自贸区等相关外部因素的影响,洛阳房地产市场异常火爆,部分楼盘出现量价齐升状态:
| 老城区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 鼎城 | 老城区定鼎立交桥北500米路西 | 5200(高层)6500(洋房) | |
| 恒泰春天 | 老城区春都路86号(原春都集团东 100米) | 5500 | |
| 升龙天玺 | 老城区九都东路与新街交汇处 | 7800起(临街商铺) | |
| 云顶绿城 | 老城区机场路与华山北路交汇处东 南"洛阳空港区" | 待定 | |
| 揽翠城 | 老城区道北三路与建华路交会处 | 5500 | |
| 天元名品时尚广场 | 老城区凤化街与九都路交叉口西北角 | 待定 | |
| 洛龙区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 绿都塞纳春天 | 洛龙区厚载门街与香山路交会处西南 (洛阳高铁龙门站北1000米) | 6000 | |
| 绿都悦府 | 洛龙区开元大道与长夏门街交会处向 南100米 | 7200 | |
| 保利建业·香槟国际 | 洛龙区古城路与长兴街交会处东南 | 待定 | |
| 东方今典 | 洛龙区西苑桥南向西50米 | 7500-8300(写字楼)
 13000(商铺)  | 
|
| 开元壹号 | 洛龙区开元大道与长夏门街交汇处 | 7000(高层)9900(洋房) | |
| 恒信绿地公馆 | 洛龙区太康路与厚载门街交会处 | 5400 | |
| 盛唐至尊 | 洛龙区王城大道与古城路交汇处西北 角 | 8700 | |
| 建业龙城 | 洛龙区关林路与兴洛西街交汇处 | 7800(现铺) | |
| 银润广场 | 洛龙区太康路金城寨街口东南角大张 盛德美正南 | 8000(一楼)10000(顶层复式) | |
| 方诚棕榈泉 | 洛龙区厚载门街与伊洛路交叉口( 新区妇幼保健院东北角) | 8500 | |
| 建业桂园 | 洛龙区开元大道与伊尹大道交会处 | 6000 | |
| 正大国际广场 | 洛龙区开元湖音乐喷泉两侧 | 9800 | |
| 鼎盛国际 | 洛龙区开元大道与忠义路交汇处东 南角 | 6700 | |
| 帝都国际城 | 洛龙区龙门大道与宜人路交会处 | 6500 | |
| 宝龙城市广场 | 洛龙区开元大道(洛龙区政府对面 ) | 6000(公寓)13000-33000(商铺) | |
| 银隆开元名郡 | 洛龙区开元大道与瀛洲桥交会处西 侧 | 5850 | |
| 盛世新天地 | 洛龙区永泰街与香山路交会处 | 6800 | |
| 日正幸福里 | 洛龙区关圣街与展览路交叉口向东 100米 | 5020(139㎡) | |
| 美景城 | 洛龙区开元大道与忠义路交汇处 | 5500 | |
| 远见水岸 | 洛龙区洛宜快速通道中段 | 8100 | |
| 百度时代广场 | 洛龙区开元大道与蔡伦路交叉口 东北角,开元桥西 | 5150 | |
| SOHO国际广场 | 洛龙区牡丹大道与张衡街交会处 | 7400-7700 | |
| 紫金风景线 | 洛龙区翠云路与兴洛东街交叉口向 南100米 | 7000 | |
| 东方今典·观澜 | 新区瀛洲路和滨河路交汇处东南向 (瀛洲桥东南侧) | 6000(清盘销售) | |
| 汇景湾 | 洛龙科技园区瀛洲桥南滨河路口西 500米 | 5300 | |
| 龙门一号 | 洛龙区滨河大道(原洛栾快速通道 )与龙门南桥交叉口 | 4500(高层)7000(洋房) | |
| 滨河御景苑 | 洛龙区开元大道与凌波桥交叉口 | 5600 | |
| 丽都名邸 | 洛龙区关林路与金城寨街交叉口西 北角 | 6600 | |
| 龙海林溪 | 开元大道与宇文凯街交会处(瀛洲 桥向西500米) | 5800 | |
| 览江阁 | 洛龙区零号路与关圣街交会处康澜 大酒店西侧 | 4000 | |
| 涧西区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 君悦蓝庭 | 涧西区龙鳞路中段一拖技校对面 | 5600 | |
| 米兰印象 | 涧西区孙辛路与孙石路交汇处 | 6000(7#、8#) | |
| 名门世家 | 涧西区九都西路与青岛路交会处 | 6000 | |
| 路劲御城 | 涧西区华夏路150医院西500米 | 5300 | |
| 美伦山水华府 | 涧西区九都西路与天津路交会处 | 6600 | |
| 万众e家 | 涧西区华山路与310国道交叉口西 100米 | 5400 | |
| 正商城 | 涧西区西环路与坦克路交汇处 | 5200(住宅)6400(洋房) | |
| 升龙城 | 洛阳市珠江路与丽春路交会处 | 6200 | |
| 京熙帝景 | 涧西区周山路与瀛洲路交界处 | 6000(住宅)8000(空中别墅) | |
| 美伦香颂 | 涧西区天津路与九都西路交汇处西 200米路南 | 6980 | |
| 中弘广场 | 南昌路与九都路交汇处向西500米 | 7000(6#) | |
| 美景阁 | 涧西区丽新路与滨河北路交汇处 | 7000(二期) | |
| 东方红名仕嘉园 | 涧西区青岛路与联盟路交叉口 | 6500(售罄) | |
| 伊滨区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 天明城 | 伊滨区洛偃快速通道与兴业西街交会 处东100米 | 4700 | |
| 洛阳碧桂园 | 伊滨区洛偃快速通道与桂园路交叉 口北 | 4900(325㎡平层) | |
| 翡翠庄园 | 伊滨区开拓大道以东、白塔路以南 、职教大道以北 | 4500(住宅)5200(洋房) | |
| 隆安东方明珠 | 伊滨区商务区开拓大道与新源 路交汇处 | 4300(高层)4800(小高层) | |
| 天明国际中心 | 伊滨区开拓大道与吉庆路交汇处 | 待定(停工) | |
| 香榭里定鼎广场 | 洛阳市定鼎路与九都路交汇处 | 6600 | |
| 富尔家 | 春都路149号 | 4500(81㎡) | |
| 九嘉海港城 | 洛偃快速通道开拓大道交汇处 | 4500(高层) | |
| 国贸大厦 | 伊滨区洛偃快速通道与环湖路交叉 口 | 5500(写字楼)5600(酒店式公寓)
 4600(商住两用公寓)  | 
|
| 西工区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 天城一品 | 西工区涧河与纱厂西路交会处 | 6200 | |
| 五洲国际 | 河南省洛阳市310国道与衡山路交汇 处 | 4000(公寓)8000(商铺) | |
| 中迈红东方广场 | 九都路与王城大道交叉口南100米 | 6500(复式)32000(临街商铺)9000-14500(商场内部商铺) | |
| 和昌城邦 | 西工区华山北路与汉宫路交会处 | 7000(洋房)9000-18000(临街商铺) | |
| 九洲城 | 西工区唐宫中路与玻璃厂路交汇处 | 7700 | |
| 洛阳升龙广场 | 西工区王城大道与中州路交叉口以 北 | 7700 | |
| 名门万象 | 西工区九都西路与上阳路交叉口 | 6900 | |
| 中迈王城之珠 | 西工区王城大道与道北三路交汇 处 | 4700 | |
| 凯瑞梧桐里 | 西工区华山路与310国道交汇处 | 5000(清盘) | |
| 凌宇犀地 | 西工区解放路与纱厂东路交叉口向 东100米 | 7600 | |
| 顺峰状元府邸 | 西工区国花路(原机场路)与状元 红路(原道北三路)交叉口东100米 | 5500 | |
| 名优雅筑 | 西工区王城大道38号(涧东路与九 都路交叉口南200米) | 7300 | |
| 中建和富名苑 | 西工区王城大道与道北四路交汇处 (警校对面) | 4680(3#顶层一口价) | |
| 亚威新时代 | 西工区西工区体育场路15号(市农 行南侧) | 6500(清盘) | |
| 瀍河区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 恒大绿洲 | 瀍河区中州东路二广高速交汇处 | 7500 | |
| 君河湾 | 瀍河区爽明街以东,桂园路以西, 九都路以南,滨河路以北 | 6200起(临街商铺) | |
| 豪迈世纪馨园 | 瀍河区夹马营路15号(原洛一高北 侧) | 5890 | |
| 地久艳阳天 | 瀍河区九都东路与启明南路交叉口 南100米 | 5000 | |
| 徽安新城 | 平等街与环城北路交叉口 | 4200 | |
| 高新技术开发区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 繁华城 | 高新技术开发区河洛路与南苑路交 汇处 | 6500 | |
| 洛阳升龙又一城 | 高新技术开发区孙辛路与河洛路交 叉口 | 5300 | |
新乡房地产2017年1-4月份,新乡市完成固定资产投资4
92.51亿元,同比增长
12.6%,高于全省平均水平
2.2个百分点,位居全省第11位。全市完成房地产开发投资
94.04亿元,总量位居全省第3位,同比增长
51.0%,全市商品房销售面积1
69.22万平方米,位居全省第5位,同比增长
58.3%,高于全省平均水平
34.3个百分点,位居全省第3位;全市完成商品房销售额
66.12亿元,位居全省第5位,同比增长
62.0%,高于全省平均水平
25.8个百分点,位居全省第5位。这不仅仅是因为受到郑州限购的影响,还有一些原因是新乡个别楼盘热销造成的:
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 
|---|---|---|
| 建业·壹号城邦 | 金穗大道与新一街交会处南100米 | 6000 | 
| 建业·联盟新城 | 劳动路与人民路交会处西50米 | 6800 | 
| 诚城常青藤 | 东区核心向阳路与东明大道交汇处 | 5800 | 
| 正商城 | 平原路与新八街交汇处 | 5200 | 
| 松江帕提欧 | 向阳路与新中大道交汇处西北角 | 6000 | 
| 华天公馆 | 红旗区向阳路新二街交汇处东南角 | 5000 | 
| 诚城三英里 | 金穗大道东段与新东大道交汇处 | 5000 | 
| 凯旋城 | 东明大道与荣校东路交汇处 | 5200 | 
| 新科状元城 | 平原路与新二街交汇处往北200米路西 | 4500 | 
| 伟业公园 | 平原路(市政大楼对面) | 5800 | 
| 大景城 | 平原路与新二街交叉口西北侧 | 5000 | 
| 宝龙城市广场 | 金穗大道与新二街交叉口以南 | 5300 | 
| 立拓·上海城 | 红旗路华兰大道与劳动南街向西200米路南 | 4500 | 
| 馨华佳苑 | 劳动路与化工路交汇处西南角 | 4200 | 
| 开元新城 | 振中路与柳青路交叉口 | 4000 | 
| 新美城上领地 | 南环路与胜利路交叉口向东200米路北 | 4000 | 
| 金谷阳光地带 | 新飞大道与南环路交汇处 | 4200 | 
| 星海传说 | 和平大道与南环交汇处东南角 | 4300 | 
| 温泉假日公馆 | 新飞大道与道清路交会处 | 7000 | 
| 百福蓝葆湾 | 新飞大道与海河路交汇东北角 | 4000 | 
| 深业·世纪新城 | 胜利路文岩路交叉口西北角 | 4500 | 
| 宏明鼎业花园 | 宏力大道西段牛村建材市场西200米 | 3800 | 
| 宏铭时代华庭 | 凤泉区锦园路与站前路交汇处 | 4000 | 
| 忆通未来城 | 和平大道与宏力大道交叉口东北角 | 5000 | 
| 豫飞金色城邦 | 新飞大道与前进路交叉口西北角 | 4300 | 
| 水木兰亭 | 胜利路与建设路交叉口 | 4300 | 
| 明大拉斐国际 | 向阳路与振中街交汇处 | 4500 | 
| 万汇金宸国际 | 牧野湖北岸 | 5600 | 
| 中建海德壹号 | 牧野区学院路与荣校路交汇处北100米 | 13000(商铺) | 
| 星海国际 | 牧野大道与人民东路交汇处 | 5000 | 
| 星海假日王府 | 金穗大道(南干道)中段人民公园南门正对面 | 5000 | 
| 万汇国际广场 | 中原路与胜利路交汇处 | 4500 | 
| 北辰悦府 | 宏力大道中段(老新飞厂对面) | 4000 | 
| 龙湖景庭 | 牧野大道与荣校路交汇处向西200米路北 | 4200 | 
| 九龙华府 | 金穗大道与胜利路交会处向西50米路南 | 5000 | 
| 奥园康城 | 华兰大道与新一街交汇处东南角 | 4500 | 
| 新乡碧桂园 | 新东区101省道东 | 6000 | 
| 天鹅第一城 | 胜利路与向阳路交汇处向南200路西 | 4500 | 
| 雍宁华府 | 宏力大道牛村建材市场对面向北100米 | 4300 | 
| 唯美湖岸 | 新长南线与政通路交叉口向北600米 | 4500 | 
| 橡树湾 | 新飞大道与青龙路交汇处西南角 | 4000 | 
焦作房地产2016年,焦作全市生产总值(GDP)实现20
82.6亿元,居全省第七位;比上一年增长
8.3%,居全省第10位,全市固定资产投资保持了较快增长,运行态势基本平稳。 2016年1-12月份全市固定资产投资21
98.0亿元,居全省第6位,同比增长
16.9%。2016年焦作市房地产网签销售共8580套,且住宅网签成交1604套,商业网签1131套。比2015的房产成交12271套下降
30.08%。2017年由于郑州的限购加剧,焦作的房地产也迎来温和的春天!以下楼盘表现突出:
| 解放区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 万隆·清水湾 | 高新区人民路与普济路(西环)交汇处 | 5200 | |
| 和诚·外滩 | 解放区政府西侧 | 6000 | |
| 鹿港小镇 | 民主路与太行路交汇处北300米 | 5200 | |
| 四季花城 | 市人民路市人大常委会办公楼正对面 | 5300 | |
| 森林城 | 解放路与普济路交叉口 | 5100 | |
| 公园道壹号 | 焦作市人民公园北侧 | 4900 | |
| 云河丹堤 | 岭南路与太行路交汇处北300米 | 5000 | |
| 征云悦城 | 焦作市解放区 | 5200 | |
| 星凯国际 | 解放路与普济路交汇处 | 5500 | |
| 丽水湾 | 焦作丰收西路389号 | 5000 | |
| 福安MOMA | 焦作市站南路与政一街交汇处 | 6500 | |
| 金桂茗苑 | 普济路解放路 | 6000 | |
| 红人街 | 山阳区塔南路与解放路 | 15000(商铺) | |
| 鼎盛山水 | 学院路与健康路十字口东南 | 5600 | |
| 山阳区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 锦绣公馆 | 人民路与文汇路交汇处北100米 | 5200 | |
| 金山·东方花园 | 新园路9号 | 5000 | |
| 远大·未来城 | 塔南路与工业路交会处 | 5700 | |
| 博大·世纪华庭 | 焦东路东侧,市建国饭店北侧 | 5500 | |
| 中弘名都城二期 | 解放路与山阳路交叉口体育场对面 | 5300 | |
| 观澜国际 | 山阳路与南水北调运河交会处 | 5200 | |
| 华融·国际水岸 | 塔南路与站前路交汇处 | 5000 | |
| 大中海国滨城 | 塔南路大商超市东600米 | 5000 | |
| 盛业清华园 | 山阳建设中路,财政局对面 | 6500 | |
| 亿祥美郡 | 焦作市人民路东段 | 5000 | |
| 高新区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 建业·公园里 | 山阳路与龙源路交汇处向东500米 | 6000 | |
| 正大国贸中心 | 高新太极路以南、世纪路以北 | 5600 | |
| 百大嘉苑 | 焦作市韩愈路中段 | 5000 | |
| 常绿林溪谷 | 世纪大道与民主南路交叉口 | 5000 | |
| 理工帝湖湾 | 山阳路与世纪大道交汇处 | 5000 | |
| 锦绣江南 | 民主南路与丰收路交叉口西南端 | 5000 | |
| 科技总部新城 | 高新神州路与玉溪路交会处 | 5300 | |
| 龙源湖国际广场 | 山阳区长恩路1288号 | 5000 | |
| 其他 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 征云紫金华府 | 跃进路与紫云街交汇处向北100米 | 4800 | |
| 鑫园·壹代天骄 | 解放东路与中兴路交叉口 | 5000 | |
许昌房地产近些年许昌在郑州"米"字形铁路网的带动下,经济得到迅速飞升,交通的便利,拉近与省会郑州的距离,顺便也带动了许昌的房地产市场行情!2016年许昌房地产开发投资1
74.6亿元,比2015年增长
15.1%。其中住宅投资1
38.4亿元,增长了
20.0%.2016年全市房屋竣工面积1
55.9万平方米,比2015年同期下降
5.3%,同比降低
5.3个百分点。其中,住宅竣工面积1
27.3万平方米,同比下降
15.3%,同比降低
15.3个百分点。住宅竣工面积占房屋竣工面积的比重为
81.7%。
| 城西 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 瑞鸿·湖畔名居 | 帝豪路西段七里店办事处东临 | 5500 | |
| 宏伟·西雅图 | 许继大道与灞陵路交会处东南角 | 5200 | |
| 百瑞·泓城 | 许继大道与灞陵路交会处东南角 | 5200 | |
| 天展明珠港 | 许继大道与灞陵路交会处东南角 | 5200 | |
| 豫中·桂园 | 许昌市延安路与许由路交汇处西200米路北 | 5200 | |
| 馨景花园 | 魏都区解放路与白庙后街交汇处(许昌银行对面) | 5300 | |
| 广杰·龙湖华庭 | 许昌市延安路与瑞祥路交叉口 | 5400 | |
| 物华·澜菲溪岸 | 延安路与阳光大道交汇处南200米路西 | 5800 | |
| 东区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 许继·天宝盛世花园 | 东区魏武大道与天宝路交汇处 | 6300 | |
| 空港新城 | 天宝路与新107国道交会处 | 5800(住宅)6000-7000(复式)
 6100(公寓)  | 
|
| 东开馨园 | 八一东路与魏武大道交汇处 | 5700(高层)5500-6600(洋房) | |
| 腾飞·鹿鸣湖畔 | 许昌市南海街与魏武大道交汇处西北角 | 5900(高层)5600(板房)6300(洋房) | |
| 瑞贝卡·和天下 | 襄城县八七路与东环路交叉口 | 6800 | |
| 天明城 | 魏武大道与莲城大道交汇处南200米 | 6000 | |
| 大众紫气城 | 东城区莲城大道与魏武大道交叉口东南角 | 5500 | |
| 尚景园 | 魏文路与学府街交汇处东200米 | 5700 | |
| 未来·东岸华城 | 许昌建安大道有线电视台对面 | 6000(高层)9600-12000(别墅) | |
| 九洲·水岸香樟 | 建安大道与学院路交汇处 | 6000 | |
| 城南 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 天合·幸福花城 | 许昌瑞贝卡大道与潩水路交汇处西南 | 5500 | |
| 铭泰瑞云佳苑 | 仓库路与瑞贝卡大道交叉口向南100米 | 5000 | |
| 东源锦秀 | 魏都区瑞贝卡大道与魏风路交汇处(南城) | 5200 | |
| 怡通蓝堡佳苑 | 许昌市许由路与文峰路交汇处公安大厦斜对面 | 5500 | |
| 恒瑞·桃源名郡 | 许昌市魏都区仓库路与振兴路交叉口东南角 | 5200 | |
| 万盛·南加州 | 许昌市许由路与许繁路交叉口西南角 | 5500 | |
| 广杰豪旺角 | 六一路与新兴路交汇处向南500米路西 | 5500 | |
| 骏景溪悦苑 | 西开发区仓库路与许由路交汇处西20米 | 5700 | |
| 华洋瑞泰·金域湾 | 新许路与潩水路城市干道汇聚处 | 5700 | |
| 新区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 建业·壹号城邦 | 东城区许昌市东城区魏文路与陈庄街交叉口 | 6000 | |
| 公园壹号 | 许昌市学院北路与陈庄街交汇处北200米 | 5800(高层)6500-8000(洋房) | |
| 瑞贝卡·潩水庄园 | 许昌市北部新区镜水大道与魏庄北街交汇处 | 4800(高层)5000(洋房)6000-12000(别墅) | |
| 碧湖云天 | 新区文峰北路与聚贤街交汇处 | 5000 | |
| 英地泰和院 | 许昌新区许昌县推进区建德路,靠近许昌县行政服务中心 | 5600 | |
| 恒达北海龙城 | 许昌市尚集街与劳动北路交汇处西200米路南 | 9000(别墅) | |
| 城中心 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 鼎鑫鑫悦广场 | 魏都区文峰路中段三鼎华悦大酒店对面 | 6500 | |
| 莲韵雅苑 | 许昌市莲城大道滨河花园西邻 | 6300 | |
| 宏安莲城首府 | 文化路与玉皇阁路交会处 | 6200 | |
| 山峰财富广场 | 许昌市火车站颖昌大道(市邮政局南邻) | 6200(住宅)5650(公寓) | |


