我们找到第33篇与苏州青剑湖房价有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的苏州青剑湖房价青剑湖 下一站苏州置房热点图片 56583 484x280青剑湖公馆图片 66041 600x500逃离园区 青剑湖房价 远湖东配套 置业木渎图片 49707 450x302青剑湖景观整治,维护水域环境 -苏州旅游资讯网图片 27959 480x297

苏州青剑湖图片 61725 499x304

苏州青剑湖图片 45973 499x362

青剑湖公馆图片 苏州房产图片 92687 600x398

苏州金九湖景房 青剑湖公馆图片 36482 450x298

苏州工业园区青剑湖学校图片 60564 640x480

...200元 ㎡ 青剑湖房价抬头渐 破万图片 32941 500x375 [1] 最新苏州青剑湖房价可以看看这篇名叫武汉东西湖房价的文章,可能你会获得更多苏州青剑湖房价我们找到第51篇与武汉东西湖房价有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的武汉东西湖房价

据统计,9 月 8 日至 9 月 14 日期间,武汉预计新增预售证 13 个,其中商业项目 2 个,住宅项目 11 个,仍以新城区项目较多。值得注意的是,本周的琨瑜之星、拾光里,以及上周的路劲时代城,这三个项目拿到预售,正式标志着江夏五里界区域开始进入市场,区域的价位大约在 8500 元 / 平米左右,目前仍以毛坯为主。

楼市风向标:1、2018 年 9 月 10 日,武汉出台《武汉市刚需无房家庭首次购买新建商品住房优先选房公正摇号规则指引 ( 试行 ) 》,规范刚需优先选房操作流程。
1、

1、武汉市万科房地产有限公司出资 4666 万元入股武汉云端德置业有限公司,占股 70%,继万科五彩城后,再次布局鄂州葛店。
1、

1、9 月 11 日,武汉网上挂牌出让 2 宗地,位于东西湖慈惠地块无人出价而流拍,江夏纸坊地块被武汉云水居置业投资有限公司底价拿下。9 月 12 日,武汉现场挂牌出让 4 宗地,汉南 3 宗住宅地均被恒大底价拿下,蔡甸地块被武汉开来收入囊中。
1、

1、9 月 7 日,位于横店街环后湖北路以北,临空东街以东的武汉诺德逸园项目许可证核发,黄陂横店又添一纯新盘,区域内大量房企齐聚,楼盘数量众多,年末供应量猛增。
1、

洪山区
| 洪山区各楼盘价格(元/㎡) | |
|---|---|
| 小区 | 价格 |
| 保利心语 | 19048 |
| 万科金色城市 | 14347 |
| 城投瀚城 | 21579 |
| 名都花园 | 18944 |
| 保利华都 | 24068 |
| 保利拉菲 | 20843 |
| 福星惠誉东澜岸 | 11796 |
| 保利蓝海郡 | 19398 |
| 世茂林屿岸 | 13756 |
| 泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 19944 |
| 东湖楚天府 | 20635 |
| 中建南湖壹号 | 21915 |
| 关西小区 | 13623 |
| 狮城名居 | 18860 |
| 领秀城 | 19830 |
| 清能清江锦城 | 13909 |
| 学雅芳邻 | 16299 |
| 绿汀雅境 | 19403 |
| 融科花满庭 | 13645 |
| 万科主场 | 22908 |
| 复地悦城 | 16454 |
| 佳兆业金域天下 | 13351 |
| 南湖山庄三期 | 16192 |
| 南湖半岛大湖鼎邦 | 20303 |
| 狮城风华新都 | 19538 |
| 泰然南湖玫瑰湾紫玫苑 | 16220 |
| 金地西岸故事 | 18784 |
| 明泽丽湾 | 16474 |
| 丽岛花园 | 22883 |
| 国海学道 | 16758 |
| 东原湖光里 | 11724 |
| 城开青菱城市花园 | 13695 |
| 泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 19995 |
| 学府鑫苑 | 18899 |
| 波光霞影 | 8602 |
| 万象新城 | 12839 |
| 银海雅苑 | 28571 |
| 中建福地星城 | 20896 |
| 南湖半岛花园 | 19038 |
| 保利新武昌 | 11805 |
| 华大家园 | 18007 |
| 狮城翰园 | 21328 |
| 华润紫云府 | 15466 |
| 珞珈雅苑 | 19979 |
| 青润家园 | 13856 |
| 桂子花园 | 15373 |
| 南湖雅园 | 17812 |
| 清能清江锦城二期 | 13861 |
| 金昌花苑 | 14833 |
| 御景名门 | 14327 |
| 半岛花园 | 14506 |
| 世茂云锦樱海园 | 11675 |
| 澜花语岸 | 14739 |
| 世茂云锦玉海园 | 11448 |
| 保利上城 | 12679 |
| 国海瑞湖天地 | 17421 |
| 芷岸龙庭 | 16836 |
| 南国大家装江南店SOHO | 16681 |
| 未来城 | 21447 |
| 楚天都市沁园 | 13833 |
| 桂子花园二期 | 14830 |
| 群光上苑 | 22233 |
| 天地源城际花园 | 12689 |
| 湘龙鑫城二期 | 12214 |
| 南湖山庄 | 16504 |
| 东原启城 | 11007 |
| 东湖御苑 | 22319 |
| 天下龙岭广场 | 20767 |
| 中科院宿舍 | 26577 |
| 洪珞社区 | 16511 |
| 凯乐桂园 | 23761 |
| 山泉居 | 25254 |
| 玉兰苑 | 17220 |
| 张家湾小区 | 31120 |
| 珞桂小区 | 14556 |
| 鹏程蕙园 | 22546 |
| 圆梦美丽家园 | 18947 |
| 华乐苑 | 15750 |
| 佳兆业金域天下三期 | 14762 |
| 佳兆业金域天下二期 | 13943 |
| 万科金色城市微公寓 | 8437 |
| 鹏程国际 | 18791 |
| 四眼井小区 | 17902 |
| 彩虹郡 | 8417 |
| 城开青菱城市花园二期 | 12823 |
| 银海东湖珞珈 | 29900 |
| 爱家名校华城 | 10670 |
| 华润紫云府二期 | 14631 |
| 鑫宇花园 | 14479 |
| 竹苑小区 | 18429 |
| 博文花园 | 21535 |
| 保利浅水湾 | 16802 |
| 东湖名居 | 20285 |
| 翡翠城 | 16229 |
| 三金雄楚天地 | 22824 |
| 街道口荣泰小区 | 13866 |
| 天地源荷景苑 | 13676 |
| 桂子山庄 | 18024 |
| 丽岛紫园 | 20324 |
| 名士1号 | 20447 |
| 尚文创业城 | 19486 |
| 阜华大厦 | 15189 |
| 泓悦府 | 21067 |
| 明泽半岛 | 15583 |
| 省疾控中心宿舍 | 21103 |
| 文豪苑 | 16696 |
| 茶港军转小区 | 28182 |
| 电力职工疗养院 | 15640 |
| 高创小区 | 15273 |
| 鹿鸣苑 | 18134 |
| 南湖景苑红馆 | 21410 |
| 五环社区 | 18056 |
| 柳林雅居 | 14907 |
| 石牌园社区 | 17546 |
| 肿瘤医院宿舍 | 15900 |
| 七环科技公寓 | 16671 |
| 万科翡翠云台 | 30272 |
| 南湖假日 | 17245 |
| 荣校教师小区 | 14982 |
| 书香门第 | 20572 |
| 石牌岭干休所小区 | 12661 |
| 未来公馆 | 23370 |
| 喜瑞都 | 10557 |
| 逸景南湾寓上湖 | 18192 |
| 汉飞精英青年城 | 15447 |
| 街道口小区 | 17620 |
| 金桥社区 | 18219 |
| 黎明社区 | 17700 |
| 珞狮南路工商局宿舍 | 13236 |
| 岭秀华庭 | 16711 |
| 南湖狮山美庐 | 14467 |
| 卓刀泉林科院宿舍 | 16286 |
| 东湖上领 | 30306 |
| 伏泉小区 | 16304 |
| 建信小区 | 16510 |
| 街道口省歌剧团宿舍 | 16182 |
| 珞狮路公安局宿舍 | 16469 |
| 荣泰小区市政宿舍 | 15935 |
| 融科珞瑜路95号 | 21227 |
| 泰格生态公寓 | 14064 |
| 广八路社区 | 19713 |
| 南苑花园 | 13084 |
| 文泉书苑 | 15907 |
| 兰庭居 | 17197 |
| 黎明教师小区 | 17246 |
| 荣军医院生活小区 | 15128 |
| 狮龙花苑 | 14635 |
| 省邮电学校宿舍 | 17366 |
| 华师教师宿舍 | 17301 |
| 街道口珞珈山公寓 | 14939 |
| 珞狮南路法院宿舍 | 9225 |
| 珞桂路99号 | 19562 |
| 融科花满庭二期 | 13127 |
| 石牌岭省机电研究设计院小区 | 17607 |
| 小河西村警官职业学院宿舍 | 19234 |
| 卓刀泉科技公寓 | 16914 |
| 安装公司宿舍 | 16581 |
| 北港春苑 | 14054 |
| 电力学院宿舍 | 17770 |
| 街道口水务局宿舍 | 18221 |
| 开来枫景佳园 | 15391 |
| 黎明新居 | 21807 |
| 武珞村 | 17206 |
| 阳光美墅 | 18070 |
| 东湖公馆 | 19322 |
| 地质医院宿舍 | 21673 |
| 恒源卓悦假日 | 13196 |
| 华师东门宿舍 | 16632 |
| 湖北第二师范学院职工住宅小区 | 22989 |
| 京韵花园 | 16237 |
| 剑桥铭邸 | 16781 |
| 石牌岭汽配厂宿舍 | 9315 |
| 省旅游学校教工宿舍 | 17046 |
| 仪表厂宿舍 | 22631 |
| 紫菘珞狮花园 | 16766 |
| 春林庭苑 | 17812 |
| 东风汉办宿舍 | 15120 |
| 红霞新村 | 7330 |
| 江夏新村社区 | 13798 |
| 揽胜公园 | 17979 |
| 明雅苑 | 17250 |
| 西藏中学宿舍 | 15947 |
| 洪山中医院宿舍 | 10269 |
| 湖北省艺术学校宿舍 | 8922 |
| 珞南灯泡厂宿舍 | 17111 |
| 梦里水乡 | 15693 |
| 种子公司宿舍 | 11834 |
| 板桥小区 | 9511 |
| 伏虎山庄 | 15602 |
| 广埠屯社区 | 17397 |
| 工大雅苑 | 11202 |
| 宏盛公寓 | 11428 |
| 湖北林业勘察院小区 | 16317 |
| 机施宿舍 | 13063 |
| 珞狮北路工行宿舍 | 11865 |
| 珞南城建学院宿舍 | 11393 |
| 马家庄小区 | 11658 |
| 诺展星座 | 19277 |
| 武珞路社区 | 14446 |
| 湘龙鑫城三期 | 10600 |
江岸区
| 江岸区各楼盘价格(元/㎡) | |
|---|---|
| 小区 | 价格 |
| 武汉天地御江苑 | 54941 |
| 同安家园 | 19767 |
| 幸福时代 | 22405 |
| 世纪江尚 | 34504 |
| 星悦城 | 17502 |
| 百步亭金桥汇 | 16487 |
| 银泰御华园 | 23314 |
| 百步亭·金桥汇 | 16730 |
| 汉口城市广场 | 24308 |
| 武汉天地御江璟城 | 51931 |
| 新地盛世东方 | 20961 |
| 新地东方明珠 | 17603 |
| 东立国际 | 25648 |
| 国际百纳 | 18267 |
| 常阳永清城 | 37376 |
| 同鑫花园 | 17364 |
| 海赋江城天韵 | 19289 |
| 百步亭花园温馨苑 | 17375 |
| 光明上海公馆 | 16113 |
| 安静社区 | 18866 |
| 汉口向上城 | 14018 |
| 宝利金荣御 | 29176 |
| 幸福人家北苑 | 16208 |
| 袁家墩小区 | 27037 |
| 仁义社区 | 24764 |
| 百步亭花园百合苑 | 18255 |
| 华发外滩首府 | 33466 |
| 越秀星汇君泊 | 20696 |
| 百步亭花园景兰苑 | 17219 |
| 融科天城 | 36633 |
| 时代豪苑 | 33558 |
| 百步亭花园安居苑 | 15911 |
| 武汉天地御江苑二期 | 56313 |
| 蔡家田A区 | 16806 |
| 武汉万锦江城 | 24830 |
| 百步亭花园怡和苑 | 18088 |
| 花桥二村 | 18148 |
| 香利国庭 | 18780 |
| 新地东方花都 | 16739 |
| 滨江苑 | 35304 |
| 百步亭花园怡康苑 | 18568 |
| ZAMA PARK | 15524 |
| 汉口花园逸松庭 | 19315 |
| 梦湖香郡 | 15694 |
| 百步亭现代城 | 21780 |
| 鼎盛华城 | 20493 |
| 航天双城 | 30529 |
| 晋合金桥世家 | 26022 |
| 蔡家田B区 | 14409 |
| 绿地汉口中心 | 16056 |
| 堤角小区 | 15580 |
| 武汉天地云廷 | 61186 |
| 百步亭花园世博园 | 22203 |
| 花桥一村 | 17788 |
| 百步雅庭 | 18996 |
| 统建大江园南苑 | 24855 |
| 怡景花园 | 35925 |
| 百步龙庭 | 19590 |
| 西马名仕二期 | 24436 |
| 富强天合熙园 | 13719 |
| 汉口花园清桐阁 | 19015 |
| 中城国际 | 35522 |
| 金地京汉1903 | 30241 |
| 绿色新都 | 13728 |
| 育才一村 | 21783 |
| 百步亭花园悦秀苑 | 16296 |
| 都会轩 | 28451 |
| 福星惠誉红桥城 | 18865 |
| 海赋江城 | 19977 |
| 新地东方华府 | 16635 |
| 金阳新城 | 33246 |
| 锦湖金利花园二期 | 17996 |
| 同安家园四期 | 19137 |
| 银泰大智嘉园 | 30084 |
| 百步华庭 | 18088 |
| 聚才南苑 | 16181 |
| 罗家庄社区 | 16670 |
| 君安花园 | 16660 |
| 吉林社区 | 31449 |
| 沈阳社区 | 29076 |
| 塘新社区 | 30085 |
| 中胜大厦 | 18402 |
| 宝利金国际广场 | 23471 |
| 百步亭现代城二区 | 22845 |
| 长投景城汉口年华 | 16637 |
| 东勤佳苑 | 15526 |
| 汉口花园淡莲轩 | 18977 |
| 瑞景天成 | 17293 |
| 幸福人家南苑 | 17780 |
| 美联公园前 | 18157 |
| 外滩棕榈泉 | 39467 |
| 澳门银座 | 18726 |
| 百步亭花园秀泽园 | 17913 |
| 汉口花园幽兰居 | 20228 |
| 江景大厦 | 21551 |
| 陌陌屋 | 18555 |
| 大智公寓 | 20274 |
| 百步亭现代城四区 | 22231 |
| 城开二七城市广场 | 14006 |
| 海虹景 | 25879 |
| 吉祥谷 | 18324 |
| 七星香山花园 | 16557 |
| 融创融公馆 | 16330 |
| 圣诚和园 | 18030 |
| 星悦城三期悦彩 | 16875 |
| 德润大厦 | 19008 |
| 金色华府 | 33138 |
| 锦湖金利花园 | 15582 |
| 金涛翰林苑 | 21566 |
| 金岛金桥壹号 | 16785 |
| 田园小区 | 15458 |
| 滨江苑三期 | 35732 |
| 华清园 | 35510 |
| 圆梦圆国际广场 | 20329 |
| 渣家小区 | 19844 |
| 城开汉口秀园 | 18659 |
| 歌舞剧院小区 | 23398 |
| 金源世界中心 | 20799 |
| 同安家园三期 | 19388 |
| 王府花园 | 28937 |
| 百步亭现代城三区 | 22763 |
| 后湖生态花园 | 13396 |
| 汉口花园韵竹里 | 18336 |
| 六合社区 | 22184 |
| 世纪家园 | 15976 |
| 新鸿基花园 | 21584 |
| 百胜春天 | 17898 |
| 东方世家 | 16780 |
| 黄埔花园 | 16578 |
| 融科天城三期 | 34357 |
| 盛景天地公馆 | 17139 |
| 育才三村 | 18346 |
| 紫晶城 | 23127 |
| 长青广场 | 24345 |
| 黄埔东宫 | 19752 |
| 兰陵大公馆 | 24053 |
| 声直大厦 | 18467 |
| 幸源雅城 | 23993 |
| 中福时代 | 29845 |
| 奥林紫园 | 12119 |
| 黄浦雅苑 | 23417 |
| 汉口城市广场五期尚邸 | 20073 |
| 汇悦天地 | 13104 |
| 六合新界 | 34748 |
| 中一花园 | 19001 |
| 楚邦汉界 | 19054 |
| 俊华雅苑 | 34190 |
| 金汉花园 | 20667 |
| 进化村小区 | 18068 |
| 如寿里人家 | 22881 |
| 三阳广场 | 19750 |
| 同鑫花园景福苑 | 17102 |
| 万科香港路8号 | 24287 |
| 颐和丽晶 | 34281 |
| 竹叶新村 | 16010 |
| 百胜家想时代 | 18933 |
| 滨江苑二期 | 30318 |
| 汇龙花园 | 14436 |
| 武汉话剧院宿舍 | 19862 |
| 新生活摩尔城柠檬墅 | 12145 |
| 育才二村 | 17710 |
| 长厦 | 24704 |
| 高雄小区 | 17941 |
| 湖边坊社区 | 16688 |
| 花惠社区 | 20077 |
| 花桥三期 | 16265 |
| 汉口花园怡菊苑 | 20588 |
| 汉口城市广场三期尚品 | 21510 |
| 佳园小区 | 13613 |
| 晋合世家 | 27062 |
| 九运京汉名都 | 27426 |
| 解放公园路解放社区 | 18349 |
| 铭新社区 | 20391 |
| 尚都一品 | 20144 |
| 天成花园 | 15990 |
| 新长江京华国际 | 15394 |
| 永清庭苑 | 31471 |
| 花桥三村北区 | 16209 |
| 花西公寓 | 16636 |
| 开明路小区 | 23473 |
| 南国北都城市广场 | 17125 |
| 尚湖熙园 | 18256 |
| 天伦华庭 | 21262 |
| 同安家园二期 | 15572 |
| 银泰御华园二期进阶家 | 23087 |
| 紫竹园 | 17731 |
| 保成路小区 | 19150 |
| 车站路小区 | 18521 |
| 东立国际三期 | 24170 |
| 洞庭街小区 | 20784 |
| 华清社区 | 20109 |
| 麟趾小区 | 18376 |
| 模范新村 | 18259 |
| 星悦城黄金时代 | 18224 |
| 永清小路社区 | 17664 |
| 紫御公馆 | 18430 |
| 晟蓝花园 | 17518 |
| 德厦 | 15752 |
| 黄埔人家 | 21004 |
汉阳区
| 汉阳区各楼盘价格(元/㎡) | |
|---|---|
| 小区 | 价格 |
| 庭瑞UME | 13817 |
| 华润置地公园 | 21718 |
| 观澜国际 | 14277 |
| 广电兰亭时代 | 15643 |
| 绿地新都会 | 14530 |
| 招商公园1872 | 15920 |
| 星光国际 | 13795 |
| 王家湾生活区 | 15516 |
| 新城阳光国际广场一期国创星寓 | 13472 |
| 龙江庭苑 | 18247 |
| 四新天祥广场 | 11950 |
| 龙阳1号 | 17477 |
| 世茂锦绣长江二期 | 25396 |
| 卧龙墨水湖边 | 14746 |
| 恒大御景湾 | 14910 |
| 纽宾凯国际社区 | 15444 |
| 七里晴川 | 17045 |
| 鹦鹉花园 | 18508 |
| 世茂锦绣长江 | 22752 |
| 金地澜菲溪岸 | 15751 |
| 海伦春天 | 12587 |
| 世茂锦绣长江五期 | 24661 |
| 绿地国博财富中心 | 15415 |
| 绿地悦澜湾 | 11724 |
| 广电兰亭都荟 | 19621 |
| 观澜高尔夫公馆 | 14115 |
| 金龙花园 | 16127 |
| 万科汉阳国际 | 17570 |
| 水仙里 | 14216 |
| 水墨清华 | 18544 |
| 世茂锦绣长江三期 | 24889 |
| 南国明珠 | 16395 |
| 青澳都市尚巢 | 13799 |
| 合汇景苑 | 17495 |
| 汉阳1889 | 17769 |
| 新长江香榭琴台 | 22178 |
| 钰龙湾 | 15075 |
| 七里香苑 | 14753 |
| 三里民居 | 16905 |
| 金龙百灵景都 | 17247 |
| 复地海上海 | 17397 |
| 名流公馆 | 17445 |
| 金桥港湾花园水木廷苑 | 20169 |
| 玫瑰新苑 | 13698 |
| 汉阳人信汇 | 17544 |
| 新澳蓝草坪 | 17724 |
| 五里汉城 | 18228 |
| 汉阳人信汇二期 | 18813 |
| 玫瑰西苑 | 14003 |
| 南国明珠二期 | 19201 |
| 桥机嘉园 | 16470 |
| 中大十里新城 | 18362 |
| 国信新城二期 | 14783 |
| 桃花岛城市花园 | 13881 |
| 中国铁建国际花园 | 14926 |
| 都市兰亭 | 23817 |
| 武汉国博新城 | 15942 |
| 知音西村 | 15198 |
| 滨江怡畅园 | 18362 |
| 七里小区 | 13697 |
| 鑫瑞小城故事 | 16209 |
| 兰亭熙园 | 21466 |
| 汉阳惠民苑 | 10443 |
| 世茂锦绣长江四期 | 25792 |
| 紫荆花园 | 13975 |
| 米兰小镇 | 14402 |
| 香樟水岸国信馨园 | 16315 |
| 中国铁建国际城 | 16292 |
| 广电兰亭时代二期 | 15225 |
| 翰林苑 | 14600 |
| 玫瑰园西村 | 16673 |
| 十里华府 | 16780 |
| 南国明珠三期 | 18446 |
| 国信新城 | 14400 |
| 美好广场 | 13305 |
| 和昌森林湖 | 16841 |
| 碧水晴天 | 15800 |
| 龙阳时代 | 16053 |
| 毛家堤小区 | 17439 |
| 芳草园 | 13736 |
| 九龙仓月玺 | 21668 |
| 开来都市丰景 | 14589 |
| 新长江香榭琴台四期 | 20523 |
| 阳城汉江苑 | 14019 |
| 兆麟锦桦豪庭 | 15210 |
| 中国中铁世纪金桥 | 14283 |
| 宝安汉水琴台 | 16364 |
| 枫华锦都 | 19657 |
| 广电兰亭盛荟 | 16137 |
| 玫瑰苑 | 14598 |
| 欣隆壹号公馆 | 11033 |
| 碧溪苑 | 13883 |
| 中水龙阳广场 | 12524 |
| 朗诗绿色街区 | 17583 |
| 雅丽花园 | 14113 |
| 月湖琴声 | 20559 |
| 金色世家 | 14704 |
| 翠微福苑 | 16023 |
| 碧水晴天四期 | 16993 |
| 新城春天里 | 15484 |
| 中海琴台华府 | 19290 |
| 翠微新城 | 20473 |
| 国博新城二期 | 15486 |
| 汉府上院 | 17884 |
| 闽东国际城 | 18791 |
| 旺达花苑 | 13851 |
| 新城璟悦城 | 14108 |
| 阳城景园 | 15551 |
| 钟家村小区 | 14029 |
| 玫瑰东苑 | 13140 |
| 名流印象 | 14396 |
| 赛博园小区 | 14306 |
| 保利香颂 | 15515 |
| 广电兰亭珑府 | 18073 |
| 和昌都汇华府 | 14084 |
| 纽宾凯汉city都会中心 | 16906 |
| 青石小区 | 16411 |
| 中核时代广场 | 11806 |
| 福星惠誉汉阳城 | 21254 |
| 金龙公馆 | 18025 |
| 丽水花园 | 14588 |
| 统建水岸人家 | 18755 |
| 新力琥珀园 | 12192 |
| 3602社区 | 9193 |
| 昌南花园 | 11507 |
| 芳卉园 | 17675 |
| 汇福苑A区 | 15960 |
| 琴台颖园 | 16358 |
| 壹加壹空间 | 13240 |
| 花前树下 | 17307 |
| 金源华庭 | 13963 |
| 棉花雅苑 | 16992 |
| 保和墨水湾 | |
| 东方江景园 | 18522 |
| 赫山小区 | 11379 |
| 汉水尚庭 | 14577 |
| 马沧湖小区 | 15672 |
| 向阳小区 | 11554 |
| 汉商银座 | 19675 |
| 汉阳三星公寓 | 14610 |
| 华发未来荟 | 14644 |
| 锦合天地颐翠苑 | 15933 |
| 御水华城 | 14159 |
| 缤纷四季 | 16638 |
| 顶琇广场 | 19222 |
| 大江鑫港龙城 | 13825 |
| 国信新城三期 | 15838 |
| 海伦春天四期 | 14834 |
| 七里庙小区 | 13276 |
| 十里铺社区 | 12737 |
| 中环湖畔 | 14287 |
| 倒口南村 | 14828 |
| 华润悦府 | 19522 |
| 嘉怡苑 | 14507 |
| 金桥港湾花园梧桐苑 | 19676 |
| 蓝江家园 | 17417 |
| 苹果甸国际青年社区 | 11822 |
| 瑞地自由度 | 17713 |
| 雨淋山庄 | 13654 |
| 东方华尔兹 | 15547 |
| 海伦春天二期 | 14257 |
| 金福世家 | 15964 |
| 建桥新村 | 18460 |
| 佳兆业滨江壹号 | 10217 |
| 康泰苑 | 14776 |
| 绿色晴川 | 14859 |
| 路桥小区 | 13584 |
| 玫瑰南苑 | 14426 |
| 桥机新村 | 14437 |
| 润帝嘉园 | 14019 |
| 武汉正荣府 | 14761 |
| 知音东村 | 12542 |
| 长航新村 | 13157 |
| 二桥街西社区 | 13326 |
| 枫华苑 | 11260 |
| 金龙花园二期 | 14420 |
| 莲花湖锦绣江山 | 20504 |
| 莲花湖小区 | 10898 |
| 美好范米粒 | 17403 |
| 水墨甲秀 | 16128 |
| 五琴花园 | 16466 |
| 油田小区 | 18739 |
| 阳光城十里新城 | 17582 |
| 二桥东村 | 14228 |
| 金桥凤凰华庭 | 17711 |
| 夹河路小区 | 11689 |
| 锦华华庭 | 14802 |
| 玫瑰湖畔 | 18059 |
| 水墨丹青 | 15698 |
| 武房二期 | 13000 |
| 香格里都 | 15844 |
| 新城印象 | 12071 |
| 大桥局宿舍 | 18565 |
| 复地翠微新城四期 | 16113 |
| 汉江阳光城 | 16905 |
| 汉阳火车站小区 | 11280 |
| 吉星佳地 | 11855 |
| 陶园社区 | 10284 |
| 桃花岛五芳园小区 | 9483 |
| 万博雅苑 | 15707 |
东西湖区
| 东西湖区各楼盘价格(元/㎡) | |
|---|---|
| 小区 | 价格 |
| 万科高尔夫城市花园 | 20282 |
| 沿海赛洛城 | 12829 |
| 武汉恒大城 | 13909 |
| 银湖翡翠 | 17374 |
| 碧海花园 | 12533 |
| 嘉禾园 | 12116 |
| 恒大城悦湖公馆 | 12265 |
| 奥林匹克花园 | 10514 |
| 常青花园四小区 | 18115 |
| 金珠港湾二期 | 12597 |
| 万科西半岛 | 13640 |
| 海昌天澜 | 16843 |
| 常青花园十四小区 | 17308 |
| 卧龙丽景湾 | 15711 |
| 海景花园 | 11237 |
| 翠堤春晓 | 12850 |
| 佳柏现代城 | 9841 |
| 恋湖家园 | 13214 |
| 金珠港湾 | 11710 |
| 美联奥林匹克花园 | 17654 |
| 常青花园五小区 | 20818 |
| 丽水佳园 | 13740 |
| 顺驰泊林 | 12708 |
| 凌云金湖家园 | 14835 |
| 万科四季花城 | 17976 |
| 将军翠林雅居 | 14393 |
| 都市假日 | 13642 |
| 中部慧谷 | 11767 |
| 华星晨龙城 | 13295 |
| 将军新村 | 9582 |
| 九坤五环华城 | 13279 |
| 金湖天地 | 15349 |
| 富丽雅花园 | 13888 |
| 将军花园 | 15223 |
| 泰跃金河 | 12681 |
| 祥生柏景湾 | 12614 |
| 碧海花园三期 | 11997 |
| 升华现代城 | 11844 |
| 紫云黄狮海岸 | 12353 |
| 远洋世界 | 11006 |
| 联通佳苑 | 13628 |
| 水印桃源 | 12057 |
| 常青花园十一小区 | 20463 |
| 花样年花样城 | 11000 |
| 鑫海花城 | 11123 |
| 金地格林春岸 | 13931 |
| 金银湖1号 | 14743 |
| 天合新界 | 14084 |
| 园艺花城 | 12173 |
| 东建金鼎湾 | 14396 |
| 金湖清水湾 | 9807 |
| 常青花园十小区 | 18442 |
| 沿海赛洛城四期 | 11283 |
| 常青花园五村 | 16490 |
| 天纵半岛蓝湾 | 13742 |
| 沿海赛洛城六期翡丽公馆 | 12339 |
| 华星融城 | 14857 |
| 顺驰泊林二期 | 11683 |
| 新澳阳光城 | 13758 |
| 常青花园十二小区新康苑 | 16583 |
| 长源假日港湾 | 12466 |
| 汀香水榭 | 12081 |
| 吴南花园 | 12212 |
| 常青花园一村 | 13582 |
| 航天嘉园 | 11791 |
| 裕亚银湖城 | 15390 |
| 银湖水榭 | 13342 |
| 将军家苑 | 16070 |
| 水印桃源二期 | 11895 |
| 兆丰花园 | 11466 |
| 银湖御园 | 14309 |
| 颐和家园 | 15888 |
| 鑫桥小区 | 13542 |
| 常青花园三村 | 15925 |
| 航天彩虹镇 | 11259 |
| 荷花苑小区 | 10724 |
| 祥生柏景湾二期 | 10974 |
| 李家墩社区银湖苑 | 6028 |
| 博大海蓝湾 | 11500 |
| 常青花园九村 | 15762 |
| 庭瑞新汉口 | 13536 |
| 银湖九号 | 14692 |
| 博大精品花园 | 11371 |
| 常青花园十四村 | 16470 |
| 黄金海岸 | 13387 |
| 梨花园小区 | 11441 |
| 明珠小区 | 11589 |
| 万丰丰泽园 | 12645 |
| 新城俊园 | 11437 |
| 中部慧谷二期 | 11543 |
| 卧龙丽景湾三期 | 15645 |
| 常青花园七村 | 17201 |
| 长青西村 | 9418 |
| 东和颐园 | 12008 |
| 航天兴隆国际 | 14627 |
| M3立方城 | 10768 |
| 常青花园十二村 | 13421 |
| 福园小区 | 13587 |
| 美联奥林匹克花园二期 | 20215 |
| 秀水佳园 | 10412 |
| 阅景国际 | 13176 |
| 八方明珠 | 11996 |
| 常青花园四村 | 15691 |
| 丰尚时代广场熙龙湾 | 12441 |
| 开来银湖鑫城 | 12220 |
| 丽水佳园四期 | 10049 |
| 沿海国际中心 | 12730 |
| 常青花园二村 | 17569 |
| 翠堤春晓四期 | 12810 |
| 常安佳苑 | 12033 |
| 东方海棠花园 | 14870 |
| 华星花园 | 11949 |
| 美联德玛假日 | 9884 |
| 幸福家园 | 11327 |
| 新世界常青花园雁溪山 | 22916 |
| 保利公园家 | 16660 |
| 常青花园十村 | 17526 |
| 将军公寓 | 13222 |
| 怡华逸天地 | 12723 |
| 常青花园十七村 | 12431 |
| 常青花园十八号 | 16919 |
| 山水星辰 | 13499 |
| 常青花园十六村 | 15187 |
| 西湖名都 | 11643 |
| 常青花园二十六村 | 16044 |
| 恒大常青花园 | 16564 |
| 常青花园八村 | 16661 |
| 常青花园二十四村 | 15919 |
| 翠堤春晓三期 | 13142 |
| 东光国际公寓 | 9252 |
| 高尔夫球场会员小区 | 21230 |
| 鸿达广场 | 9940 |
| 开屏里社区 | 12285 |
| 丽水佳园二期 | 13769 |
| 美联奥林匹克花园四期 | 16652 |
| 泰跃金河二期 | 11995 |
| 祥生柏景湾学府 | 11556 |
| 亿达华庭 | 13913 |
| 常青花园十五村 | 16216 |
| 常青花园二十七村 | 14562 |
