我们找到第4篇与qq飞车代码:qq飞车代码大全2017图片有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的qq飞车代码:qq飞车代码大全2017图片qq飞车代码大全图片 73412 462x373

QQ飞车代码大全 QQ飞车S车代码大全 牛游戏网攻略图片 686307 1280x885QQ飞车的过剧情的辅助器图片 173725 932x484

QQ飞车2017元旦活动 QQ飞车2017元旦活动地址 牛游戏网攻略图片 232462 1000x526

qq飞车全P辅助2017图片 87305 333x258

QQ飞车1月活动大全 2017QQ飞车1月活动大全图片 173366 722x447

QQ飞车最新源码图片 31390 415x320QQ飞车2017年度赛事规划 三大赛事爽翻天图片 32853 486x640

QQ飞车休闲辅助源码图片 39134 419x239

QQ飞车2017跨年狂欢活动地址 QQ飞车2017元旦狂欢活动图片 37043 579x291 [1] 最新qq飞车代码:qq飞车代码大全2017图片可以看看这篇名叫一号专车代金券怎么用?一号专车代金券使用方法图文介绍的文章,可能你会获得更多qq飞车代码:qq飞车代码大全2017图片我们找到第398篇与一号专车代金券怎么用?一号专车代金券使用方法图文介绍有关的信息,分别包括:
以下是的一些我们精选的一号专车代金券怎么用?一号专车代金券使用方法图文介绍一号专车可以帮助我们随时用车打车,有不少的朋友手上有了一号专车代金券却不知道该怎么用。不要紧,下面嗨客小编给大家带来一号专车代金券使用方法:打开软件,点击头像登陆。输入手机号,点击获取验证码。登陆后,可选择用车模式。选择用车地点和时间。
最新一号专车代金券怎么用?一号专车代金券使用方法图文介绍可以看看这篇名叫广东高考状元:2018广东高考状元是谁分数多少 文理科本科一本三的文章,可能你会获得更多一号专车代金券怎么用?一号专车代金券使用方法图文介绍我们找到第7篇与广东高考状元:2018广东高考状元是谁分数多少 文理科本科一本三有关的信息,分别包括:
以下是的一些我们精选的广东高考状元:2018广东高考状元是谁分数多少 文理科本科一本三
| 广东高考成绩分数线25日上午正式揭晓,2018广东的文理科状元分别是谁呢?今年广东把一本二本合并了,广东省教育考试院公布2018年广东省高考录取分数线:
文科:一本线(高分投档线)550分三本线443分理科:一本线(高分投档线)500分三本线376分本科线文443分,理376分,专科文215分,理科205分。广东高考文科和理科状元也分别出炉!据悉2018广东高考文理科状元都是来自广东执信中学。2018年广东省文科状元唐闻资料照2018年广东省文科状元:唐闻据悉唐闻很爱打篮球,是执信中学的三分射手,“无论作为还是球员,我觉得只有专注!就是专注,才能让我在其中不断变得优秀。” “我会选择北大或清华的经济学院,这并不是我想要赚钱的原因。经济学是一门具有人文关怀的社会学科,是需要潜下心来做研究的。”唐闻谈到他未来的学业时如此说道。2018年广东省理科状元:李泽华广州执信中学,简称执信中学,孙中山先生于1921年为纪念民主革命家朱执信先生亲手创办的一所纪念性学校。广州执信中学1978年再次定为省市重点中学,1994年被评为广东省一级学校,2006年成为广东省首批国家级示范性高中。 广东高考文科状元唐闻和理科状元李泽华,关于2018广东文理科高考状元的分数目前没有公布,据悉是因为教育厅严禁炒作高考状元所以没有公布。 |
我们找到第1篇与75699: 广东 2018 高考本科最低分数线上投档情况(理科)有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的75699: 广东 2018 高考本科最低分数线上投档情况(理科)
| 广东省2018年本科理科最低分数线上投档情况 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 现计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10012 | 北京服装学院 | 5 | 5 | 491 | 77925 |
| 10015 | 北京印学院 | 7 | 7 | 480 | 88591 |
| 10017 | 北京石油化工学院 | 20 | 20 | 480 | 89090 |
| 10057 | 天津科技大学 | 20 | 20 | 497 | 72011 |
| 10061 | 天津农学院 | 32 | 32 | 443 | 128966 |
| 10066 | 天津职业技术师范大学 | 19 | 19 | 458 | 112739 |
| 10069 | 天津商业大学 | 37 | 37 | 492 | 77323 |
| 10071 | 天津体育学院 | 3 | 3 | 443 | 129170 |
| 10076 | 河北工程大学 | 20 | 20 | 469 | 100126 |
| 10077 | 河北地质大学 | 27 | 27 | 453 | 118174 |
| 10078 | 华北水利水电大学 | 25 | 25 | 480 | 89190 |
| 10081 | 华北理工大学 | 31 | 31 | 483 | 86164 |
| 10092 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 470 | 98971 |
| 10093 | 承德医学院 | 1 | 1 | 495 | 74691 |
| 10094 | 河北师范大学 | 7 | 7 | 495 | 73981 |
| 10101 | 衡水学院 | 14 | 14 | 432 | 141414 |
| 10103 | 邯郸学院 | 9 | 9 | 432 | 141036 |
| 10105 | 沧州师范学院 | 5 | 5 | 435 | 137638 |
| 10109 | 太原科技大学 | 12 | 12 | 466 | 103669 |
| 10110 | 中北大学 | 81 | 81 | 482 | 87508 |
| 10113 | 山西农业大学 | 17 | 17 | 448 | 123570 |
| 10117 | 长治医学院 | 10 | 10 | 474 | 95436 |
| 10118 | 山西师范大学 | 6 | 6 | 452 | 118611 |
| 10120 | 山西大同大学 | 5 | 5 | 444 | 127673 |
| 10124 | 忻州师范学院 | 10 | 10 | 436 | 136521 |
| 10125 | 山西财经大学 | 9 | 9 | 484 | 84974 |
| 10127 | 内蒙古科技大学 | 48 | 48 | 433 | 139719 |
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 50 | 50 | 438 | 134743 |
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 5 | 5 | 435 | 137153 |
| 10132 | 内蒙古医科大学 | 13 | 13 | 477 | 92269 |
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 15 | 15 | 432 | 140636 |
| 10136 | 内蒙古民族大学 | 22 | 22 | 432 | 141092 |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 43 | 43 | 454 | 116445 |
| 10143 | 沈阳航空航天大学 | 4 | 4 | 492 | 77608 |
| 10144 | 沈阳理工大学 | 17 | 17 | 476 | 92592 |
| 10146 | 辽宁科技大学 | 15 | 15 | 462 | 107929 |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 18 | 18 | 424 | 149296 |
| 10148 | 辽宁石油化工大学 | 15 | 15 | 443 | 128140 |
| 10149 | 沈阳化工大学 | 21 | 21 | 450 | 120343 |
| 10150 | 大连交通大学 | 23 | 23 | 482 | 86703 |
| 10152 | 大连工业大学 | 24 | 24 | 470 | 99854 |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 15 | 15 | 488 | 81033 |
| 10158 | 大连海洋大学 | 29 | 29 | 443 | 128822 |
| 10160 | 锦州医科大学 | 22 | 22 | 478 | 90555 |
| 10163 | 沈阳科大学 | 3 | 3 | 491 | 78135 |
| 10164 | 沈阳医学院 | 3 | 3 | 489 | 79881 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 3 | 3 | 475 | 94432 |
| 10167 | 渤海大学 | 3 | 3 | 487 | 82446 |
| 10186 | 长春理工大学 | 148 | 148 | 442 | 129486 |
| 10188 | 东北电力大学 | 18 | 18 | 492 | 77342 |
| 10190 | 长春工业大学 | 14 | 14 | 462 | 108009 |
| 院校代码 | 院校名称 | 现计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10191 | 吉林建筑大学 | 29 | 29 | 455 | 115064 |
| 10201 | 北华大学 | 21 | 21 | 454 | 116431 |
| 10203 | 吉林师范大学 | 7 | 7 | 454 | 116705 |
| 10205 | 长春师范大学 | 23 | 23 | 443 | 128321 |
| 10206 | 白城师范学院 | 5 | 5 | 434 | 139027 |
| 10207 | 吉林财经大学 | 20 | 20 | 482 | 87060 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 151 | 151 | 468 | 101570 |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 241 | 241 | 474 | 95653 |
| 10219 | 黑龙江科技大学 | 99 | 99 | 442 | 129907 |
| 10220 | 东北石油大学 | 6 | 6 | 445 | 126537 |
| 10222 | 佳木斯大学 | 80 | 80 | 438 | 134426 |
| 10228 | 黑龙江中医大学 | 22 | 22 | 465 | 104505 |
| 10229 | 牡丹江医学院 | 10 | 10 | 460 | 110346 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 44 | 44 | 465 | 105063 |
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 46 | 46 | 438 | 134507 |
| 10233 | 牡丹江师范学院 | 13 | 13 | 432 | 140596 |
| 10234 | 哈尔滨学院 | 13 | 13 | 434 | 138120 |
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 64 | 64 | 450 | 120781 |
| 10242 | 哈尔滨体育学院 | 12 | 12 | 419 | 155391 |
| 10262 | 上海健康医学院 | 30 | 30 | 412 | 163605 |
| 10289 | 江苏科技大学 | 30 | 30 | 495 | 73941 |
| 10292 | 常州大学 | 9 | 9 | 489 | 79964 |
| 10304 | 南通大学 | 36 | 36 | 492 | 77239 |
| 10305 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 454 | 116387 |
| 10315 | 南京中医大学 | 3 | 3 | 499 | 70738 |
| 10320 | 江苏师范大学 | 3 | 3 | 491 | 78464 |
| 10324 | 盐城师范学院 | 33 | 33 | 436 | 136230 |
| 10329 | 江苏警官学院 | 3 | 3 | 480 | 89420 |
| 10330 | 南京体育学院 | 2 | 2 | 458 | 112302 |
| 10333 | 常熟理工学院 | 5 | 5 | 459 | 110998 |
| 10340 | 浙江海洋大学 | 19 | 19 | 488 | 81002 |
| 10347 | 湖州师范学院 | 6 | 6 | 447 | 124495 |
| 10352 | 丽水学院 | 30 | 30 | 459 | 110788 |
| 10354 | 嘉兴学院 | 13 | 13 | 489 | 80587 |
| 10360 | 安徽工业大学 | 18 | 18 | 487 | 81805 |
| 10361 | 安徽理工大学 | 20 | 20 | 474 | 94859 |
| 10363 | 安徽工程大学 | 12 | 12 | 472 | 96772 |
| 10364 | 安徽农业大学 | 25 | 25 | 467 | 102703 |
| 10369 | 安徽中医大学 | 2 | 2 | 499 | 70538 |
| 10372 | 安庆师范大学 | 10 | 10 | 443 | 129100 |
| 10373 | 淮北师范大学 | 5 | 5 | 435 | 137798 |
| 10378 | 安徽财经大学 | 11 | 11 | 497 | 72331 |
| 10389 | 福建农林大学 | 48 | 48 | 482 | 87015 |
| 10395 | 闽江学院 | 5 | 5 | 462 | 108446 |
| 10397 | 武夷学院 | 13 | 13 | 457 | 112881 |
| 10399 | 泉州师范学院 | 23 | 23 | 456 | 114725 |
| 10405 | 东华理工大学 | 43 | 43 | 482 | 86815 |
| 10406 | 南昌航空大学 | 66 | 66 | 493 | 76164 |
| 10407 | 江西理工大学 | 113 | 113 | 488 | 81322 |
| 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 15 | 15 | 449 | 121501 |
| 10410 | 江西农业大学 | 32 | 32 | 470 | 99280 |
| 10412 | 江西中医大学 | 15 | 15 | 487 | 81745 |
| 10413 | 赣南医学院 | 20 | 20 | 489 | 80235 |
| 院校代码 | 院校名称 | 现计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10416 | 上饶师范学院 | 9 | 9 | 436 | 136553 |
| 10417 | 宜春学院 | 23 | 23 | 447 | 124673 |
| 10418 | 赣南师范大学 | 24 | 24 | 476 | 93326 |
| 10419 | 井冈山大学 | 42 | 42 | 461 | 109412 |
| 10424 | 山东科技大学 | 3 | 3 | 499 | 71082 |
| 10429 | 青岛理工大学 | 19 | 19 | 498 | 71824 |
| 10430 | 山东建筑大学 | 19 | 19 | 478 | 91172 |
| 10431 | 齐鲁工业大学 | 20 | 20 | 457 | 112869 |
| 10433 | 山东理工大学 | 20 | 20 | 480 | 88866 |
| 10434 | 山东农业大学 | 14 | 14 | 463 | 107223 |
| 10435 | 青岛农业大学 | 14 | 14 | 461 | 108547 |
| 10438 | 潍坊医学院 | 14 | 14 | 486 | 83446 |
| 10440 | 滨州医学院 | 7 | 7 | 486 | 83469 |
| 10441 | 山东中医大学 | 16 | 16 | 486 | 83351 |
| 10443 | 济宁医学院 | 6 | 6 | 480 | 89012 |
| 10447 | 聊城大学 | 5 | 5 | 453 | 118053 |
| 10449 | 滨州学院 | 3 | 3 | 435 | 137098 |
| 10451 | 鲁东大学 | 12 | 12 | 465 | 104418 |
| 10452 | 临沂大学 | 20 | 20 | 455 | 115554 |
| 10453 | 泰山学院 | 8 | 8 | 432 | 140633 |
| 10455 | 菏泽学院 | 6 | 6 | 433 | 139829 |
| 10460 | 河南理工大学 | 15 | 15 | 490 | 78851 |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 55 | 55 | 442 | 130223 |
| 10463 | 河南工业大学 | 82 | 82 | 480 | 89428 |
| 10464 | 河南科技大学 | 69 | 69 | 483 | 85573 |
| 10465 | 中原工学院 | 7 | 7 | 446 | 125702 |
| 10466 | 河南农业大学 | 9 | 9 | 463 | 107069 |
| 10471 | 河南中医大学 | 6 | 6 | 481 | 88130 |
| 10472 | 新乡医学院 | 13 | 13 | 485 | 84368 |
| 10476 | 河南师范大学 | 14 | 14 | 474 | 94930 |
| 10477 | 信阳师范学院 | 5 | 5 | 439 | 133455 |
| 10481 | 南阳师范学院 | 10 | 10 | 426 | 147344 |
| 10483 | 商丘师范学院 | 11 | 11 | 436 | 136083 |
| 10484 | 河南财经政法大学 | 2 | 2 | 497 | 72348 |
| 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 18 | 18 | 448 | 123058 |
| 10489 | 长江大学 | 27 | 27 | 485 | 84123 |
| 10495 | 武汉纺织大学 | 6 | 6 | 480 | 89120 |
| 10496 | 武汉轻工大学 | 2 | 2 | 499 | 70510 |
| 10507 | 湖北中医大学 | 22 | 22 | 491 | 78215 |
| 10513 | 湖北师范大学 | 6 | 6 | 487 | 81921 |
| 10519 | 湖北文理学院 | 13 | 13 | 445 | 125796 |
| 10525 | 湖北汽车工业学院 | 6 | 6 | 395 | 182115 |
| 10528 | 湖北工程学院 | 10 | 10 | 456 | 114874 |
| 10531 | 吉首大学 | 14 | 14 | 469 | 100570 |
| 10537 | 湖南农业大学 | 83 | 83 | 488 | 80637 |
| 10543 | 湖南理工学院 | 51 | 51 | 486 | 82568 |
| 10545 | 湘南学院 | 36 | 36 | 449 | 122077 |
| 10546 | 衡阳师范学院 | 25 | 25 | 453 | 117416 |
| 10547 | 邵阳学院 | 40 | 40 | 444 | 127844 |
| 10548 | 怀化学院 | 10 | 10 | 440 | 132414 |
| 10549 | 湖南文理学院 | 20 | 20 | 443 | 128817 |
| 10551 | 湖南科技学院 | 18 | 18 | 450 | 120362 |
| 10553 | 湖南人文科技学院 | 20 | 20 | 433 | 139678 |
| 院校代码 | 院校名称 | 现计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10554 | 湖南商学院 | 8 | 8 | 496 | 73288 |
| 10555 | 南华大学 | 207 | 207 | 472 | 97610 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 4698 | 4698 | 444 | 127880 |
| 10571 | 广东医科大学 | 1637 | 1637 | 459 | 110692 |
| 10573 | 广东科大学 | 4302 | 4302 | 468 | 101514 |
| 10576 | 韶关学院 | 2400 | 2400 | 444 | 127110 |
| 10577 | 惠州学院 | 2515 | 2515 | 460 | 109721 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 2233 | 2233 | 439 | 133339 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 2688 | 2688 | 448 | 123205 |
| 10580 | 肇庆学院 | 2548 | 2548 | 451 | 119881 |
| 10582 | 嘉应学院 | 2669 | 2669 | 441 | 131277 |
| 10585 | 广州体育学院 | 56 | 56 | 451 | 119939 |
| 10588 | 广东技术师范学院 | 3654 | 3654 | 473 | 96192 |
| 10594 | 广西科技大学 | 53 | 53 | 466 | 103972 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 16 | 16 | 498 | 71379 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 55 | 55 | 477 | 92376 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 30 | 30 | 466 | 103945 |
| 10600 | 广西中医大学 | 17 | 17 | 490 | 79031 |
| 10601 | 桂林医学院 | 7 | 7 | 495 | 74417 |
| 10602 | 广西师范大学 | 4 | 4 | 499 | 70844 |
| 10603 | 广西师范学院 | 32 | 32 | 443 | 128743 |
| 10605 | 河池学院 | 10 | 10 | 436 | 136382 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 5 | 5 | 436 | 136746 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 6 | 6 | 419 | 155681 |
| 10608 | 广西民族大学 | 38 | 38 | 472 | 97193 |
| 10619 | 西南科技大学 | 53 | 53 | 486 | 82559 |
| 10622 | 四川理工学院 | 8 | 8 | 463 | 106942 |
| 10623 | 西华大学 | 23 | 23 | 486 | 83001 |
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 33 | 33 | 490 | 78787 |
| 10632 | 西南医科大学 | 1 | 1 | 490 | 79190 |
| 10634 | 川北医学院 | 8 | 8 | 494 | 75614 |
| 10637 | 重庆师范大学 | 5 | 5 | 498 | 71204 |
| 10638 | 西华师范大学 | 5 | 5 | 466 | 103611 |
| 10640 | 内江师范学院 | 6 | 6 | 429 | 144240 |
| 10647 | 长江师范学院 | 4 | 4 | 451 | 119332 |
| 10649 | 乐山师范学院 | 15 | 15 | 435 | 137822 |
| 10656 | 西南民族大学 | 63 | 63 | 481 | 88409 |
| 10661 | 遵义医学院 | 23 | 23 | 497 | 72816 |
| 10662 | 贵阳中医学院 | 14 | 14 | 479 | 89838 |
| 10667 | 安顺学院 | 3 | 3 | 434 | 138318 |
| 10668 | 贵州工程应用技术学院 | 3 | 3 | 436 | 136595 |
| 10671 | 贵州财经大学 | 3 | 3 | 480 | 88927 |
| 10676 | 云南农业大学 | 15 | 15 | 469 | 100866 |
| 10677 | 西南林业大学 | 13 | 13 | 464 | 105344 |
| 10679 | 大理大学 | 12 | 12 | 474 | 94723 |
| 10680 | 云南中医学院 | 3 | 3 | 454 | 116159 |
| 10685 | 普洱学院 | 5 | 5 | 420 | 154708 |
| 10687 | 红河学院 | 15 | 15 | 434 | 138763 |
| 10689 | 云南财经大学 | 50 | 50 | 485 | 83837 |
| 10694 | 西藏大学 | 12 | 12 | 445 | 125810 |
| 10702 | 西安工业大学 | 7 | 7 | 488 | 80782 |
| 10704 | 西安科技大学 | 23 | 23 | 494 | 75639 |
| 10705 | 西安石油大学 | 11 | 11 | 477 | 92426 |
| 院校代码 | 院校名称 | 现计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10709 | 西安工程大学 | 15 | 15 | 473 | 96151 |
| 10716 | 陕西中医大学 | 10 | 10 | 473 | 96718 |
| 10719 | 延安大学 | 16 | 16 | 450 | 120437 |
| 10720 | 陕西理工大学 | 19 | 19 | 452 | 118950 |
| 10721 | 宝鸡文理学院 | 3 | 3 | 436 | 136389 |
| 10722 | 咸阳师范学院 | 5 | 5 | 437 | 135613 |
| 10723 | 渭南师范学院 | 1 | 1 | 421 | 153527 |
| 10731 | 兰州理工大学 | 50 | 50 | 472 | 97612 |
| 10732 | 兰州交通大学 | 16 | 16 | 491 | 77785 |
| 10733 | 甘肃农业大学 | 10 | 10 | 437 | 135268 |
| 10735 | 甘肃中医大学 | 14 | 14 | 429 | 143777 |
| 10736 | 西北师范大学 | 8 | 8 | 477 | 92505 |
| 10739 | 天水师范学院 | 6 | 6 | 432 | 141205 |
| 10741 | 兰州财经大学 | 19 | 19 | 464 | 106273 |
| 10742 | 西北民族大学 | 12 | 12 | 446 | 125405 |
| 10748 | 青海民族大学 | 1 | 1 | 436 | 136338 |
| 10757 | 塔里木大学 | 10 | 10 | 428 | 145653 |
| 10758 | 农业大学 | 20 | 20 | 424 | 149472 |
| 10759 | 石河子大学 | 7 | 7 | 479 | 89887 |
| 10760 | 医科大学 | 13 | 13 | 469 | 100742 |
| 10762 | 师范大学 | 5 | 5 | 435 | 137925 |
| 10766 | 财经大学 | 11 | 11 | 428 | 145173 |
| 10792 | 天津城建大学 | 63 | 63 | 473 | 96446 |
| 10809 | 山西中医大学 | 8 | 8 | 469 | 100566 |
| 10812 | 吕梁学院 | 5 | 5 | 435 | 137776 |
| 10822 | 广东白云学院 | 2469 | 2469 | 388 | 189905 |
| 10823 | 长沙医学院 | 80 | 80 | 448 | 122601 |
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | 4 | 4 | 392 | 186250 |
| 10846 | 江西科技学院 | 6 | 6 | 432 | 140555 |
| 10876 | 浙江万里学院 | 10 | 10 | 427 | 146448 |
| 10878 | 安徽建筑大学 | 17 | 17 | 481 | 88404 |
| 10895 | 萍乡学院 | 7 | 7 | 436 | 136118 |
| 10904 | 枣庄学院 | 5 | 5 | 436 | 136187 |
| 10908 | 山东工艺美术学院 | 9 | 9 | 423 | 151534 |
| 10918 | 黄淮学院 | 13 | 13 | 421 | 153336 |
| 10920 | 湖北理工学院 | 8 | 8 | 452 | 118519 |
| 10929 | 湖北医学院 | 6 | 6 | 491 | 77876 |
| 10964 | 吉林华桥外国语学院 | 31 | 31 | 418 | 156759 |
| 11035 | 沈阳大学 | 24 | 24 | 457 | 113557 |
| 11048 | 金陵科技学院 | 14 | 14 | 485 | 84475 |
| 11053 | 徐州工程学院 | 3 | 3 | 449 | 122118 |
| 11057 | 浙江科技学院 | 9 | 9 | 498 | 71603 |
| 11058 | 宁波工程学院 | 40 | 40 | 474 | 95408 |
| 11059 | 合肥学院 | 16 | 16 | 466 | 103224 |
| 11066 | 烟台大学 | 12 | 12 | 487 | 81859 |
| 11067 | 潍坊学院 | 8 | 8 | 435 | 137373 |
| 11068 | 郑州工程技术学院 | 10 | 10 | 436 | 136465 |
| 11070 | 洛阳理工学院 | 45 | 45 | 439 | 133161 |
| 11075 | 三峡大学 | 1 | 1 | 495 | 74493 |
| 11077 | 长沙学院 | 53 | 53 | 466 | 103789 |
| 11080 | 西安文理学院 | 6 | 6 | 443 | 128548 |
| 11100 | 海南热带海洋学院 | 34 | 34 | 441 | 130706 |
| 11104 | 华北科技学院 | 79 | 79 | 445 | 126503 |
| 院校代码 | 院校名称 | 现计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
| 11106 | 广州航海学院 | 1969 | 1969 | 454 | 116112 |
| 11110 | 广东警官学院 | 142 | 142 | 481 | 88293 |
| 11122 | 三江学院 | 115 | 115 | 412 | 163126 |
| 11149 | 中华女子学院 | 20 | 20 | 444 | 127858 |
| 11230 | 齐齐哈尔医学院 | 24 | 24 | 457 | 113051 |
| 11242 | 太原学院 | 3 | 3 | 412 | 163548 |
| 11258 | 大连大学 | 14 | 14 | 479 | 90110 |
| 11261 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 435 | 137443 |
| 11276 | 南京工程学院 | 4 | 4 | 499 | 70718 |
| 11311 | 三明学院 | 10 | 10 | 441 | 130659 |
| 11318 | 江西科技师范大学 | 43 | 43 | 459 | 111479 |
| 11319 | 南昌工程学院 | 28 | 28 | 460 | 109651 |
| 11326 | 信阳农林学院 | 6 | 6 | 434 | 138184 |
| 11330 | 安阳工学院 | 3 | 3 | 436 | 135984 |
| 11336 | 荆楚理工学院 | 3 | 3 | 476 | 93197 |
| 11342 | 湖南工程学院 | 23 | 23 | 449 | 121404 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 3888 | 3888 | 461 | 109538 |
| 11349 | 五邑大学 | 3500 | 2356 | 462(江门市外) | 108163 |
| 1144 | 436(江门市内) | 136567 | |||
| 11354 | 梧州学院 | 18 | 18 | 438 | 134202 |
| 11360 | 攀枝花学院 | 12 | 12 | 437 | 134791 |
| 11390 | 玉溪师范学院 | 4 | 4 | 436 | 136628 |
| 11393 | 昆明学院 | 17 | 17 | 446 | 124983 |
| 11396 | 商洛学院 | 4 | 4 | 432 | 141056 |
| 11400 | 西安培华学院 | 2 | 2 | 376 | 202879 |
| 11406 | 甘肃政法学院 | 3 | 3 | 464 | 106358 |
| 11407 | 北方民族大学 | 21 | 21 | 438 | 134441 |
| 11417 | 北京联合大学 | 12 | 12 | 493 | 76091 |
| 11418 | 北京城市学院 | 12 | 12 | 413 | 162031 |
| 11420 | 河北金融学院 | 17 | 17 | 460 | 110110 |
| 11437 | 长春工程学院 | 28 | 28 | 436 | 136027 |
| 11439 | 吉林农业科技学院 | 15 | 15 | 434 | 138842 |
| 11446 | 黑龙江东方学院 | 25 | 6 | 376 | 202765 |
| 11458 | 上海电机学院 | 6 | 6 | 489 | 79739 |
| 11463 | 江苏理工学院 | 5 | 5 | 467 | 102094 |
| 11504 | 江西警察学院 | 7 | 7 | 445 | 126433 |
| 11508 | 新余学院 | 4 | 4 | 439 | 133468 |
| 11510 | 山东交通学院 | 4 | 4 | 455 | 115050 |
| 11517 | 河南工程学院 | 23 | 23 | 436 | 136084 |
| 11527 | 湖南城市学院 | 17 | 17 | 452 | 118912 |
| 11528 | 湖南工学院 | 25 | 25 | 454 | 116962 |
| 11532 | 湖南财政经济学院 | 23 | 23 | 486 | 82576 |
| 11534 | 湖南警察学院 | 7 | 7 | 459 | 111034 |
| 11535 | 湖南工业大学 | 105 | 105 | 492 | 77548 |
| 11538 | 湖南女子学院 | 10 | 10 | 433 | 139616 |
| 11540 | 广东金融学院 | 1172 | 1172 | 494 | 75699 |
| 11545 | 电子科技大学中山学院 | 1616 | 1396 | 422(中山市外) | 152003 |
| 220 | 400(中山市内) | 176977 | |||
| 11546 | 广西科技师范学院 | 24 | 24 | 439 | 133360 |
| 11548 | 广西财经学院 | 7 | 7 | 476 | 93425 |
| 11549 | 南宁学院 | 16 | 16 | 434 | 138055 |
| 11551 | 重庆科技学院 | 30 | 30 | 469 | 100075 |
| 11556 | 文山学院 | 2 | 2 | 434 | 139049 |
| 院校代码 | 院校名称 | 现计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
| 11560 | 西安财经学院 | 11 | 11 | 480 | 88908 |
| 11600 | 湖北经济学院 | 10 | 10 | 491 | 78093 |
| 11607 | 钦州学院 | 24 | 24 | 436 | 136099 |
| 11629 | 北华航天工业学院 | 9 | 9 | 445 | 126872 |
| 11632 | 沈阳工程学院 | 6 | 6 | 460 | 109971 |
| 11652 | 河南财政金融学院 | 3 | 3 | 423 | 150594 |
| 11653 | 南阳理工学院 | 40 | 40 | 438 | 133704 |
| 11656 | 广东石油化工学院 | 3342 | 3342 | 436 | 135844 |
| 11658 | 海南师范大学 | 21 | 21 | 486 | 82648 |
| 11688 | 山东工商学院 | 17 | 17 | 451 | 120230 |
| 11726 | 长春大学 | 35 | 35 | 455 | 115530 |
| 11731 | 贵州商学院 | 8 | 8 | 440 | 131990 |
| 11736 | 西安航空学院 | 12 | 12 | 465 | 104541 |
| 11765 | 河南城建学院 | 16 | 16 | 434 | 138896 |
| 11775 | 防灾科技学院 | 57 | 57 | 437 | 135718 |
| 11798 | 武汉东湖学院 | 12 | 12 | 422 | 152403 |
| 11800 | 汉口学院 | 5 | 5 | 405 | 171186 |
| 11802 | 黑龙江工程学院 | 70 | 70 | 432 | 140902 |
| 11810 | 海南医学院 | 16 | 16 | 490 | 78915 |
| 11819 | 东莞理工学院 | 312 | 43 | 502(东莞市外) | 68249 |
| 269 | 483(东莞市内) | 86276 | |||
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 35 | 35 | 445 | 126308 |
| 11833 | 上海杉达学院 | 20 | 20 | 438 | 133678 |
| 11834 | 黄河科技学院 | 9 | 9 | 387 | 190843 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 29 | 29 | 436 | 136287 |
| 11838 | 贺州学院 | 15 | 15 | 436 | 136048 |
| 11843 | 九江学院 | 10 | 10 | 457 | 113898 |
| 11847 | 佛山科学技术学院 | 2556 | 2556 | 473 | 95740 |
| 12026 | 大连民族大学 | 7 | 7 | 466 | 103419 |
| 12044 | 上海第二工业大学 | 8 | 8 | 494 | 75148 |
| 12048 | 南京特殊教育师范学院 | 3 | 3 | 454 | 116286 |
| 12056 | 南通理工学院 | 40 | 40 | 379 | 200283 |
| 12059 | 广东培正学院 | 1815 | 1815 | 394 | 183757 |
| 12107 | 贵州警察学院 | 4 | 4 | 433 | 139928 |
| 12214 | 湖南医学院 | 6 | 6 | 478 | 91155 |
| 12216 | 安徽新华学院 | 5 | 5 | 393 | 185019 |
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 42 | 42 | 420 | 154116 |
| 12308 | 海口经济学院 | 17 | 17 | 398 | 178489 |
| 12309 | 武昌首义学院 | 9 | 9 | 421 | 152742 |
| 12332 | 烟台南山学院 | 6 | 6 | 407 | 169361 |
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 80 | 80 | 429 | 144763 |
| 12453 | 中国劳动关系学院 | 18 | 18 | 469 | 100321 |
