我们找到第18篇与南开小学:天津南开小学排名2017图片有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的南开小学:天津南开小学排名2017图片关于2017年最新天津小学排名图片 40541 303x204关于2017年最新天津小学排名图片 146373 550x365

2017年天津南开小学招生简章 幼升小学区片图片 718859 549x800

2017南开区小学招生简章图片 57639 600x800

2017中国大学教学质量排行榜图片 211517 600x415

2017南开区小学招生简章图片 83901 591x787

2017南开区小学招生简章图片 63676 480x8002017年天津最好的小学排行榜,重点小学排名一览表图片 139552 600x450

2017南开区小学招生简章图片 78039 600x744

2017年天津市小学排名,天津市最好的小学排行榜图片 35517 493x309 [1] 最新南开小学:天津南开小学排名2017图片可以看看这篇名叫美国大学排名2016_国大学排名2016的文章,可能你会获得更多南开小学:天津南开小学排名2017图片我们找到第5篇与美国大学排名2016_国大学排名2016有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的美国大学排名2016_国大学排名2016
美国一直以来都是世界大学排名榜单上的佼佼者,美国在2016-2017年QS世界大学排名前100名的大学中占据了诸多的名额,另外30所美国大学也位于全球前300名。下面请看出国留学网为大家独家翻译的2017年美国大学排名介绍,先从排名前10的大学开始,以及另外144所美国大学在排名中的表现,供大家在美国留学选择学校时参考。第一名、麻省理工学院















本文来源:http://www.liuxue86.com/a/3135801.html亲,点击此处在线申请美国留学咨询服务和报名评估!我们将竭诚最佳评估服务!最新美国大学排名2016_国大学排名2016可以看看这篇名叫美国华盛顿大学排名的文章,可能你会获得更多美国大学排名2016_国大学排名2016我们找到第1篇与美国华盛顿大学排名有关的信息,分别包括:
本文来源:arc_11">以下是的一些我们精选的美国华盛顿大学排名From 美国研究生留学微信号:meiguoduyan今天上午,美国USNews公布了最新美国最佳研究生院排名!今年更新了商科、法律、教育、工程、医学和护理,健康,科学,公共事务等大类排名,每个大类下按研究方向再细分多个专业排名。从排名依据来看,通用的排名依据主要分为两大类数据:专家对于项目实力的意见以及某学校教职工、研究项目和质量等统计数据。
接下来就跟小研一起看一下工程学院,商学院的最新排名吧!(其他排名正在整理中,小伙伴们也可以到usnews官网查看,网址:https://www.usnews.com/best-graduate-schools)工程学院排名
| 2019USNEWS美国工程学院排名 | |||
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
| #1 | 麻省理工学院 | MassachusettsInstituteofTechnology | $49,580peryear(full-time) |
| #2 | 斯坦福大学 | StanfordUniversity | $52,188peryear(full-time) |
| #3 | 加州大学伯克利分校 | UniversityofCalifornia—Berkeley | $11,502peryear(in-state,full-time);$26,604peryear(out-of-state,full-time) |
| #4Tie | 加州理工学院 | CaliforniaInstituteofTechnology | N/A |
| #4Tie | 密歇根大学安娜堡分校 | UniversityofMichigan—AnnArbor | $25,472peryear(in-state,full-time);$47,894peryear(out-of-state,full-time) |
| #6 | 卡耐基梅隆大学 | CarnegieMellonUniversity | $43,000peryear(full-time) |
| #7Tie | 普渡大学西拉法叶分校 | PurdueUniversity—WestLafayette | $10,332peryear(in-state,full-time);$29,134peryear(out-of-state,full-time) |
| #8Tie | 佐治亚理工学院 | GeorgiaInstituteofTechnology | $13,968peryear(in-state,full-time);$28,568peryear(out-of-state,full-time) |
| #9 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | UniversityofIllinois—Urbana-Champaign | N/A |
| #10Tie | 南加州大学 | UniversityofSouthernCalifornia(Viterbi) | $1,937percredit(full-time) |
| #10Tie | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UniversityofTexas—Austin(Cockrell) | $10,146peryear(in-state,full-time);$18,570peryear(out-of-state,full-time) |
| #12Tie | 哥伦比亚大学 | ColumbiaUniversity(FuFoundation) | $44,864peryear(full-time) |
| #12Tie | 德州农工大学 | TexasA&MUniversity—CollegeStation | $272percredit(in-state,full-time);$710percredit(out-of-state,full-time) |
| #12Tie | 加州大学圣地亚哥分校 | UniversityofCalifornia—SanDiego(Jacobs) | $11,502peryear(in-state,full-time);$26,604peryear(out-of-state,full-time) |
| #15 | 康奈尔大学 | CornellUniversity | $29,500peryear(full-time) |
| #16 | 加州大学洛杉矶分校 | UniversityofCalifornia—LosAngeles(Samueli) | $11,502peryear(in-state,full-time);$26,604peryear(out-of-state,full-time) |
| #17 | PrincetonUniversity | $48,940peryear(full-time) | |
| #18Tie | 约翰霍普金斯大学 | JohnsHopkinsUniversity(Whiting) | $52,170peryear(full-time) |
| #18Tie | 宾夕法尼亚大学 | UniversityofPennsylvania | $33,604peryear(full-time) |
| #20Tie | 西北大学 | NorthwesternUniversity(McCormick) | $69,652peryear(full-time) |
| #20Tie | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | UniversityofWisconsin—Madison | $10,728peryear(in-state,full-time);$24,054peryear(out-of-state,full-time) |
| #22Tie | 哈佛大学 | HarvardUniversity | $44,816peryear(full-time) |
| #22Tie | 马里兰大学帕克分校 | UniversityofMaryland—CollegePark(Clark) | $13,660peryear(in-state,full-time);$31,070peryear(out-of-state,full-time) |
| #24Tie | 北卡罗来纳州立大学 | NorthCarolinaStateUniversity | $8,492peryear(in-state,full-time);$23,967peryear(out-of-state,full-time) |
| #24Tie | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | UniversityofCalifornia—SantaBarbara | $12,630peryear(in-state,full-time);$27,732peryear(out-of-state,full-time) |
| #26Tie | 杜克大学 | DukeUniversity(Pratt) | $51,480peryear(full-time) |
| #26Tie | 华盛顿大学 | UniversityofWashington | $17,424peryear(in-state,full-time);$31,059peryear(out-of-state,full-time) |
| #28 | 明尼苏达大学双城分校 | UniversityofMinnesota—TwinCities | $18,492peryear(in-state,full-time);$27,648peryear(out-of-state,full-time) |
| #29 | 俄亥俄州立大学 | OhioStateUniversity | $11,560peryear(in-state,full-time);$33,032peryear(out-of-state,full-time) |
| #30Tie | 莱斯大学 | RiceUniversity(Brown) | $44,900peryear(full-time) |
| #30Tie | 弗吉尼亚理工学院 | VirginiaTech | $15,072peryear(in-state,full-time);$28,810peryear(out-of-state,full-time) |
| #32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | UniversityofColorado—Boulder | N/A |
| #33Tie | 宾州州立大学帕克分校 | PennsylvaniaStateUniversity—UniversityPark | $22,114peryear(in-state,full-time);$37,022peryear(out-of-state,full-time) |
| #33Tie | 加州大学戴维斯分校 | UniversityofCalifornia—Dis | $11,502peryear(in-state,full-time);$26,604peryear(out-of-state,full-time) |
| #35Tie | 波士顿大学 | BostonUniversity | $0peryear(full-time) |
| #35Tie | 加州大学尔湾分校 | UniversityofCalifornia—Irvine(Samueli) | $11,502peryear(in-state,full-time);$11,502peryear(out-of-state,full-time) |
| #37Tie | 东北大学 | NortheasternUniversity | $1,523percredit(full-time) |
| #37Tie | 范德堡大学 | VanderbiltUniversity | $34,380peryear(full-time) |
| #39 | 耶鲁大学 | YaleUniversity | $41,000peryear(full-time) |
| #40 | 弗吉尼亚大学 | UniversityofVirginia | N/A |
| #41Tie | 纽约大学 | NewYorkUniversity(Tandon) | $1,720percredit(full-time) |
| #41Tie | 伦斯勒理工学院 | RensselaerPolytechnicInstitute | $51,000peryear(full-time) |
| #43Tie | 爱荷华州立大学 | IowaStateUniversity | $10,280peryear(in-state,full-time);$23,930peryear(out-of-state,full-time) |
| #43Tie | 佛罗里达大学 | UniversityofFlorida | $12,737peryear(in-state,full-time);$30,130peryear(out-of-state,full-time) |
| #45Tie | 亚利桑那州立大学 | ArizonaStateUniversity(Fulton) | $10,970peryear(in-state,full-time);$29,176peryear(out-of-state,full-time) |
| #45Tie | 罗切斯特大学 | UniversityofRochester(Hajim) | $1,596percredit(full-time) |
| #47Tie | 布朗大学 | BrownUniversity | $52,231peryear(full-time) |
| #47Tie | 特拉华大学 | UniversityofDelaware | $1,770percredit(in-state,full-time);$1,770percredit(out-of-state,full-time) |
| #47Tie | 匹兹堡大学 | UniversityofPittsburgh(Swanson) | $25,586peryear(in-state,full-time);$42,458peryear(out-of-state,full-time) |
| #50Tie | 凯斯西储大学 | CaseWesternReserveUniversity | $43,854peryear(full-time) |
| #50Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | WashingtonUniversityinSt.Louis | $50,650peryear(full-time) |
| #52Tie | 达特茅斯学院 | DartmouthCollege(Thayer) | $51,468peryear(full-time) |
| #52Tie | 罗格斯大学 | Rutgers,TheStateUniversityofNewJersey—NewBrunswick | $16,848peryear(in-state,full-time);$28,656peryear(out-of-state,full-time) |
| #54Tie | 戴顿大学 | UniversityofDayton | $980percredit(full-time) |
| #54Tie | 圣母大学 | UniversityofNotreDame | $50,864peryear(full-time) |
| #56Tie | 密西根州立大学 | MichiganStateUniversity | $810percredit(in-state,full-time);$1,517percredit(out-of-state,full-time) |
| #56Tie | 田纳西大学 | UniversityofTennessee—Knoxville(Tickle) | $626percredit(in-state,full-time);$1,637percredit(out-of-state,full-time) |
| #58Tie | 科罗拉多矿业学院 | ColoradoSchoolofMines | $16,170peryear(in-state,full-time);$35,220peryear(out-of-state,full-time) |
| #58Tie | 亚利桑那大学 | UniversityofArizona | $11,486peryear(in-state,full-time);$31,436peryear(out-of-state,full-time) |
| #58Tie | 犹他大学 | UniversityofUtah | $1,075percredit(in-state,full-time);$3,897percredit(out-of-state,full-time) |
| #61Tie | 里海大学 | LehighUniversity(Rossin) | $1,460percredit(full-time) |
| #61Tie | 纽约州立大学水牛城分校 | UniversityatBuffalo—SUNY | $10,870peryear(in-state,full-time);$22,210peryear(out-of-state,full-time) |
| #61Tie | 加州大学河滨分校 | UniversityofCalifornia—Riverside(Bourns) | $11,220peryear(in-state,full-time);$26,322peryear(out-of-state,full-time) |
| #61Tie | 德克萨斯大学达拉斯分校 | UniversityofTexas—Dallas(Jonsson) | $12,916peryear(in-state,full-time);$25,252peryear(out-of-state,full-time) |
| #65Tie | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | UniversityofIllinois—Chicago | $11,480peryear(in-state,full-time);$23,720peryear(out-of-state,full-time) |
| #65Tie | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | UniversityofMassachusetts—Amherst | $13,930peryear(in-state,full-time);$30,533peryear(out-of-state,full-time) |
| #67Tie | 纽约州立大学石溪分校 | StonyBrookUniversity—SUNY | $10,870peryear(in-state,full-time);$22,210peryear(out-of-state,full-time) |
| #67Tie | 康涅狄格大学 | UniversityofConnecticut | $14,500peryear(in-state,full-time);$35,812peryear(out-of-state,full-time) |
| #69Tie | 克莱蒙森大学 | ClemsonUniversity | $11,974peryear(in-state,full-time);$23,922peryear(out-of-state,full-time) |
| #69Tie | 科罗拉多州立大学 | ColoradoStateUniversity | $777percredit(in-state,full-time);$1,577percredit(out-of-state,full-time) |
| #69Tie | 塔夫斯大学 | TuftsUniversity | $31,156peryear(full-time) |
| #69Tie | 休斯敦大学 | UniversityofHouston(Cullen) | $448percredit(in-state,full-time);$963percredit(out-of-state,full-time) |
| #69Tie | 爱荷华大学 | UniversityofIowa | $9,427peryear(in-state,full-time);$28,163peryear(out-of-state,full-time) |
| #74Tie | 伊利诺伊理工学院 | IllinoisInstituteofTechnology(Armour) | $1,470percredit(full-time) |
| #75Tie | 奥本大学 | AuburnUniversity(Ginn) | $9,342peryear(in-state,full-time);$28,026peryear(out-of-state,full-time) |
| #75Tie | 俄勒冈州立大学 | OregonStateUniversity | $14,319peryear(in-state,full-time);$24,741peryear(out-of-state,full-time) |
| #75Tie | 罗切斯特理工学院 | RochesterInstituteofTechnology(Gleason) | $43,560peryear(full-time) |
| #75Tie | 史蒂文斯理工学院 | StevensInstituteofTechnology(Schaefer) | $34,494peryear(full-time) |
| #75Tie | 雪城大学 | SyracuseUniversity | $1,500percredit(full-time) |
| #75Tie | 中佛罗里达大学 | UniversityofCentralFlorida | $370percredit(in-state,full-time);$1,194percredit(out-of-state,full-time) |
| #75Tie | 华盛顿州立大学 | WashingtonStateUniversity | $11,784peryear(in-state,full-time);$25,214peryear(out-of-state,full-time) |
| #82 | 德雷塞尔大学 | DrexelUniversity | N/A |
| #83Tie | 密西根理工大学 | MichiganTechnologicalUniversity | $19,404peryear(in-state,full-time);$19,404peryear(out-of-state,full-time) |
| #83Tie | 新墨西哥大学 | UniversityofNewMexico | $321percredit(in-state,full-time);$965percredit(out-of-state,full-time) |
| #83Tie | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | UniversityofTexas—Arlington | $7,398peryear(in-state,full-time);$17,150peryear(out-of-state,full-time) |
| #86Tie | 乔治华盛顿大学 | GeorgeWashingtonUniversity | N/A |
| #86Tie | 加州大学圣克鲁兹分校 | UniversityofCalifornia—SantaCruz(Baskin) | $11,502peryear(in-state,full-time);$26,604peryear(out-of-state,full-time) |
| #88Tie | 新泽西理工学院 | NewJerseyInstituteofTechnology | $19,720peryear(in-state,full-time);$29,166peryear(out-of-state,full-time) |
| #88Tie | 密苏里大学 | UniversityofMissouri | $8,829peryear(in-state,full-time);$19,576peryear(out-of-state,full-time) |
| #88Tie | 伍斯特理工学院 | WorcesterPolytechnicInstitute | $26,226peryear(full-time) |
| #91Tie | 德州理工大学 | TexasTechUniversity(Whitacre) | $370percredit(in-state,full-time);$778percredit(out-of-state,full-time) |
| #91Tie | 辛辛那提大学 | UniversityofCincinnati | $12,790peryear(in-state,full-time);$24,532peryear(out-of-state,full-time) |
| #91Tie | 内布拉斯加大学林肯分校 | UniversityofNebraska—Lincoln | $7,799peryear(in-state,full-time);$20,822peryear(out-of-state,full-time) |
| #91Tie | 南佛罗里达大学 | UniversityofSouthFlorida | $467percredit(in-state,full-time);$913percredit(out-of-state,full-time) |
| #95Tie | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | UniversityofAlabama—Huntsville | $10,224peryear(in-state,full-time);$22,696peryear(out-of-state,full-time) |
| #95Tie | 堪萨斯大学 | UniversityofKansas | $408percredit(in-state,full-time);$950percredit(out-of-state,full-time) |
| #97Tie | 杨百翰大学 | BrighamYoungUniversity(Fulton) | $6,880peryear(LDSmember,full-time);$13,760peryear(Non-LDSmember,full-time) |
| #97Tie | 印第安纳普渡大学 | IndianaUniversity-PurdueUniversity—Indianapolis | $393percredit(in-state,full-time);$1,155percredit(out-of-state,full-time) |
| #97Tie | 路易斯安那州立大学 | LouisianaStateUniversity—BatonRouge | $8,728peryear(in-state,full-time);$25,643peryear(out-of-state,full-time) |
| #97Tie | 南卫理公会大学 | SouthernMethodistUniversity(Lyle) | $1,165percredit(full-time) |
| #97Tie | 杜兰大学 | TulaneUniversity | $51,720peryear(full-time) |
| #97Tie | 肯塔基大学 | UniversityofKentucky | $12,726peryear(in-state,full-time);$30,224peryear(out-of-state,full-time) |
| #97Tie | 迈阿密大学 | UniversityofMiami | $1,960percredit(full-time) |
| #97Tie | 俄克拉荷马大学 | UniversityofOklahoma | $213percredit(in-state,full-time);$824percredit(out-of-state,full-time) |
| #97Tie | 南卡罗来纳大学 | UniversityofSouthCarolina | $13,254peryear(in-state,full-time);$28,368peryear(out-of-state,full-time) |
| #106Tie | 密西西比州立大学 | MississippiStateUniversity(Bagley) | $8,208peryear(in-state,full-time);$22,248peryear(out-of-state,full-time) |
| #106Tie | 密苏里科技大学 | MissouriUniversityofScience&Technology | $3,695peryear(in-state,full-time);$10,856peryear(out-of-state,full-time) |
| #106Tie | 海军研究院 | NalPostgraduateSchool | N/A |
| #106Tie | 阿拉巴马大学 | UniversityofAlabama | $10,780peryear(in-state,full-time);$28,100peryear(out-of-state,full-time) |
| #106Tie | 威奇塔州立大学 | WichitaStateUniversity | $294percredit(in-state,full-time);$723percredit(out-of-state,full-time) |
| #111Tie | 安柏瑞德航空大学 | Embry-RiddleAeronauticalUniversity | N/A |
| #111Tie | 俄克拉荷马州立大学 | OklahomaStateUniversity | $223percredit(in-state,full-time);$849percredit(out-of-state,full-time) |
| #111Tie | 阿肯色大学 | UniversityofArkansas—Fayetteville | $10,463peryear(in-state,full-time);$27,368peryear(out-of-state,full-time) |
| #111Tie | 路易维尔大学 | UniversityofLouisville(Speed) | $12,246peryear(in-state,full-time);$25,486peryear(out-of-state,full-time) |
| #111Tie | 马里兰大学——巴尔的摩 | UniversityofMaryland—BaltimoreCounty | $621percredit(in-state,full-time);$1,047percredit(out-of-state,full-time) |
| #116Tie | 克拉克森大学 | ClarksonUniversity | $1,345percredit(full-time) |
| #116Tie | 佛罗里达农工大学与佛罗里达州立大学 | FloridaA&MUniversity-FloridaStateUniversity | $8,569peryear(in-state,full-time);$21,197peryear(out-of-state,full-time) |
| #116Tie | 乔治梅森大学 | GeorgeMasonUniversity(Volgenau) | $703percredit(in-state,full-time);$1,524percredit(out-of-state,full-time) |
| #116Tie | 堪萨斯州立大学 | KansasStateUniversity | $415percredit(in-state,full-time);$936percredit(out-of-state,full-time) |
| #116Tie | 塔尔萨大学 | UniversityofTulsa | $1,235percredit(full-time) |
| #116Tie | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | UniversityofWisconsin—Milwaukee | $11,860peryear(in-state,full-time);$24,896peryear(out-of-state,full-time) |
| #122Tie | 空军航空技术学院 | AirForceInstituteofTechnology | $0percredit(in-state,full-time);$0percredit(out-of-state,full-time) |
| #122Tie | 天普大学 | TempleUniversity | $1,041percredit(in-state,full-time);$1,373percredit(out-of-state,full-time) |
| #122Tie | 佐治亚大学 | UniversityofGeorgia | $13,056peryear(in-state,full-time);$37,038peryear(out-of-state,full-time) |
| #122Tie | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | UniversityofMassachusetts—Lowell(Francis) | $14,590peryear(in-state,full-time);$26,370peryear(out-of-state,full-time) |
商学院排名
| 2019USNEWS美国商学院排名 | |||
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
| #1Tie | 哈佛大学 | HarvardUniversity | $72,000peryear(full-time) |
| #1Tie | 芝加哥大学 | UniversityofChicago(Booth) | $69,200peryear(full-time) |
| #3 | 宾夕法尼亚大学 | UniversityofPennsylvania(Wharton) | $70,200peryear(full-time) |
| #4 | 斯坦福大学 | StanfordUniversity | $68,868peryear(full-time) |
| #5 | 麻省理工学院 | MassachusettsInstituteofTechnology(Sloan) | $71,000peryear(full-time) |
| #6 | 西北大学 | NorthwesternUniversity(Kellogg) | $68,955peryear(full-time) |
| #7Tie | 加州大学伯克利分校 | UniversityofCalifornia—Berkeley(Haas) | $58,794peryear(in-state,full-time);$59,811peryear(out-of-state,full-time) |
| #7Tie | 密歇根大学安娜堡分校 | UniversityofMichigan—AnnArbor(Ross) | $62,300peryear(in-state,full-time);$67,300peryear(out-of-state,full-time) |
| #9 | 哥伦比亚大学 | ColumbiaUniversity | $71,544peryear(full-time) |
| #10 | 达特茅斯学院 | DartmouthCollege(Tuck) | $68,910peryear(full-time) |
| #11Tie | 杜克大学 | DukeUniversity(Fuqua) | $65,665peryear(full-time) |
| #11Tie | 耶鲁大学 | YaleUniversity | $66,650peryear(full-time) |
| #13Tie | 纽约大学 | NewYorkUniversity(Stern) | $69,086peryear(full-time) |
| #13Tie | 弗吉尼亚大学 | UniversityofVirginia(Darden) | $60,024peryear(in-state,full-time);$62,342peryear(out-of-state,full-time) |
| #15 | 康奈尔大学 | CornellUniversity(Johnson) | $63,894peryear(full-time) |
| #16 | 加州大学洛杉矶分校 | UniversityofCalifornia—LosAngeles(Anderson) | $56,927peryear(in-state,full-time);$58,458peryear(out-of-state,full-time) |
| #17Tie | 卡耐基梅隆大学 | CarnegieMellonUniversity(Tepper) | $64,000peryear(full-time) |
| #17Tie | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UniversityofTexas—Austin(McCombs) | $35,324peryear(in-state,full-time);$51,804peryear(out-of-state,full-time) |
| #19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | UniversityofNorthCarolina—ChapelHill(Kenan-Flagler) | $43,015peryear(in-state,full-time);$58,138peryear(out-of-state,full-time) |
| #20Tie | 埃默里大学 | EmoryUniversity(Goizueta) | $59,000peryear(full-time) |
| #20Tie | 南加州大学 | UniversityofSouthernCalifornia(Marshall) | $60,951peryear(full-time) |
| #22 | 华盛顿大学 | UniversityofWashington(Foster) | $32,274peryear(in-state,full-time);$47,541peryear(out-of-state,full-time) |
| #23Tie | 莱斯大学 | RiceUniversity(Jones) | $55,500peryear(full-time) |
| #23Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | WashingtonUniversityinSt.Louis(Olin) | $57,900peryear(full-time) |
| #25 | 乔治城大学 | GeorgetownUniversity(McDonough) | $56,400peryear(full-time) |
| #26 | 范德堡大学 | VanderbiltUniversity(Owen) | $53,990peryear(full-time) |
| #27 | 印第安纳大学 | IndianaUniversity(Kelley) | $26,265peryear(in-state,full-time);$47,128peryear(out-of-state,full-time) |
| #28 | 佐治亚理工学院 | GeorgiaInstituteofTechnology(Scheller) | $29,232peryear(in-state,full-time);$40,180peryear(out-of-state,full-time) |
| #29Tie | 亚利桑那州立大学 | ArizonaStateUniversity(Carey) | $28,240peryear(in-state,full-time);$46,176peryear(out-of-state,full-time) |
| #29Tie | 明尼苏达大学双城分校 | UniversityofMinnesota—TwinCities(Carlson) | $38,208peryear(in-state,full-time);$48,936peryear(out-of-state,full-time) |
| #31Tie | 俄亥俄州立大学 | OhioStateUniversity(Fisher) | $30,120peryear(in-state,full-time);$51,592peryear(out-of-state,full-time) |
| #31Tie | 宾州州立大学公园分校 | PennsylvaniaStateUniversity—UniversityPark(Smeal) | $25,430peryear(in-state,full-time);$40,874peryear(out-of-state,full-time) |
| #31Tie | 圣母大学 | UniversityofNotreDame(Mendoza) | $52,188peryear(full-time) |
| #34 | 佛罗里达大学 | UniversityofFlorida(Warrington) | $12,737peryear(in-state,full-time);$30,130peryear(out-of-state,full-time) |
| #35 | 杨百翰大学 | BrighamYoungUniversity(Marriott) | $12,680peryear(LDSmember,full-time);$12,680peryear(Non-LDSmember,full-time) |
| #36 | 德州农工大学 | TexasA&MUniversity—CollegeStation(Mays) | $12,879peryear(in-state,full-time);$29,271peryear(out-of-state,full-time) |
| #37Tie | 密歇根州立大学 | MichiganStateUniversity(Broad) | $30,600peryear(in-state,full-time);$48,500peryear(out-of-state,full-time) |
| #37Tie | 加州大学戴维斯分校 | UniversityofCalifornia—Dis | $38,849peryear(in-state,full-time);$51,094peryear(out-of-state,full-time) |
| #37Tie | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | UniversityofWisconsin—Madison | $17,452peryear(in-state,full-time);$35,316peryear(out-of-state,full-time) |
| #40Tie | 佐治亚大学 | UniversityofGeorgia(Terry) | $13,404peryear(in-state,full-time);$32,112peryear(out-of-state,full-time) |
| #40Tie | 德克萨斯大学达拉斯分校 | UniversityofTexas—Dallas | $16,499peryear(in-state,full-time);$32,166peryear(out-of-state,full-time) |
| #42Tie | 波士顿大学 | BostonUniversity(Questrom) | $51,916peryear(full-time) |
| #42Tie | 加州大学尔湾分校 | UniversityofCalifornia—Irvine(Merage) | $43,831peryear(in-state,full-time);$51,480peryear(out-of-state,full-time) |
| #44Tie | 罗格斯新泽西州立大学——纽华克和新布朗斯维克校区 | Rutgers,TheStateUniversityofNewJersey—NewarkandNewBrunswick | $26,317peryear(in-state,full-time);$45,689peryear(out-of-state,full-time) |
| #44Tie | 罗切斯特大学 | UniversityofRochester(Simon) | $46,000peryear(full-time) |
| #44Tie | 田纳西大学 | UniversityofTennessee—Knoxville(Haslam) | $11,244peryear(in-state,full-time);$29,432peryear(out-of-state,full-time) |
| #44Tie | 犹他大学 | UniversityofUtah(Eccles) | $59,000perprogram(in-state,full-time);$60,000perprogram(out-of-state,full-time) |
| #48Tie | 波士顿学院 | BostonCollege(Carroll) | $49,230peryear(full-time) |
| #48Tie | 南卫理公会大学 | SouthernMethodistUniversity(Cox) | $45,976peryear(full-time) |
| #48Tie | 伊利诺伊大学香槟分校 | UniversityofIllinois—Urbana-Champaign | $23,996peryear(in-state,full-time);$36,008peryear(out-of-state,full-time) |
| #48Tie | 马里兰大学学院帕克分校 | UniversityofMaryland—CollegePark(Smith) | $44,766peryear(in-state,full-time);$53,946peryear(out-of-state,full-time) |
| #52 | 匹兹堡大学 | UniversityofPittsburgh(Katz) | $52,152perprogram(in-state,full-time);$68,716perprogram(out-of-state,full-time) |
| #53 | 普渡大学西拉法叶分校 | PurdueUniversity—WestLafayette(Krannert) | $22,408peryear(in-state,full-time);$42,184peryear(out-of-state,full-time) |
| #54 | 德克萨斯基督大学 | TexasChristianUniversity(Neeley) | $49,185peryear(full-time) |
| #55Tie | 凯斯西储大学 | CaseWesternReserveUniversity(Weatherhead) | $39,390peryear(full-time) |
| #55Tie | 威廉玛丽学院 | CollegeofWilliamandMary(Mason) | $32,106peryear(in-state,full-time);$43,278peryear(out-of-state,full-time) |
| #55Tie | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNYBernardM.BaruchCollege(Zicklin) | $15,370peryear(in-state,full-time);$28,350peryear(out-of-state,full-time) |
| #55Tie | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | UniversityofMassachusetts—Amherst(Isenberg) | $13,930peryear(in-state,full-time);$30,533peryear(out-of-state,full-time) |
| #59Tie | 贝勒大学 | BaylorUniversity(Hankamer) | $39,610peryear(full-time) |
| #59Tie | 乔治华盛顿大学 | GeorgeWashingtonUniversity | $102,000perprogram(full-time) |
| #59Tie | 东北大学 | NortheasternUniversity | $1,560percredit(full-time) |
| #59Tie | 密苏里大学 | UniversityofMissouri(Trulaske) | $360percredit(in-state,full-time);$986percredit(out-of-state,full-time) |
| #63Tie | 福特汉姆大学 | FordhamUniversity(Gabelli) | $46,575peryear(full-time) |
| #63Tie | 阿拉巴马大学 | UniversityofAlabama(Manderson) | $10,780peryear(in-state,full-time);$28,100peryear(out-of-state,full-time) |
| #65Tie | 阿肯色大学 | UniversityofArkansas—Fayetteville(Walton) | $573percredit(in-state,full-time);$1,499percredit(out-of-state,full-time) |
| #65Tie | 科罗拉多大学博尔德分校 | UniversityofColorado—Boulder(Leeds) | $900percredit(in-state,full-time);$1,200percredit(out-of-state,full-time) |
| #65Tie | 迈阿密大学 | UniversityofMiami | $1,960percredit(full-time) |
| #65Tie | 南卡罗来纳大学 | UniversityofSouthCarolina(Moore) | $43,142perprogram(in-state,full-time);$71,580perprogram(out-of-state,full-time) |
| #69 | 亚利桑那大学 | UniversityofArizona(Eller) | $24,312peryear(in-state,full-time);$44,262peryear(out-of-state,full-time) |
| #70Tie | 雪城大学 | SyracuseUniversity(Whitman) | $45,000peryear(full-time) |
| #70Tie | 纽约州立大学水牛城分校 | UniversityatBuffalo—SUNY | $14,700peryear(in-state,full-time);$24,390peryear(out-of-state,full-time) |
| #72 | 佩伯代因大学 | PepperdineUniversity(Graziadio) | $49,500peryear(full-time) |
| #73Tie | 奥本大学 | AuburnUniversity(Harbert) | $14,013perprogram(in-state,full-time);$42,039perprogram(out-of-state,full-time) |
| #73Tie | 罗切斯特理工学院 | RochesterInstituteofTechnology(Saunders) | $43,560peryear(full-time) |
| #73Tie | 堪萨斯大学 | UniversityofKansas | $408percredit(in-state,full-time);$950percredit(out-of-state,full-time) |
| #76Tie | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | BinghamtonUniversity—SUNY | $14,700peryear(in-state,full-time);$24,390peryear(out-of-state,full-time) |
| #76Tie | 俄克拉荷马大学 | UniversityofOklahoma(Price) | $34,000perprogram(in-state,full-time);$54,000perprogram(out-of-state,full-time) |
| #78 | 霍华德大学 | HowardUniversity | $33,996peryear(full-time) |
| #79Tie | 美利坚大学 | AmericanUniversity(Kogod) | $1,642percredit(full-time) |
| #79Tie | 查普曼大学 | ChapmanUniversity(Argyros) | $1,590percredit(full-time) |
| #79Tie | 爱荷华州立大学 | IowaStateUniversity | $10,812peryear(in-state,full-time);$24,524peryear(out-of-state,full-time) |
