我们找到第80篇与萧县房价:安徽萧县各个小区房价图片有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的萧县房价:安徽萧县各个小区房价图片

深圳各小区房价表图片 32471 402x265

深圳各小区房价表图片 39805 550x366济南新建住房价格涨幅再跌 12月各大小区房价出炉,你家涨了吗图片 40467 584x342

安徽省萧县房价图片 70260 450x299

深圳各小区房价表图片 42499 592x370

应县新闻丨最新房价曝光 各小区房价表一览,欢欢看看你家小区房价是...图片 35044 480x320

深圳各小区房价表图片 18515 400x266

安徽阜阳一小区新房开裂 开发商忽悠 很正常图片 132540 450x300济南新建住房价格涨幅再跌 12月各大小区房价出炉,你家涨了吗图片 18455 449x2
87...涨 房米盘点各小区房价图片 182836 400x472 [1] 最新萧县房价:安徽萧县各个小区房价图片可以看看这篇名叫 南昌最新 218 个小区、13 个区域房价数据出炉的文章,可能你会获得更多萧县房价:安徽萧县各个小区房价图片
我们找到第2篇与 南昌最新 218 个小区、13 个区域房价数据出炉有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的 南昌最新 218 个小区、13 个区域房价数据出炉2017 年马上就要过去了!当初定下的小目标呢?房子、车子 ......说到房子那 11 月南昌的房价是怎么样的呢 ?
其实每次一说到房价大家无不是吐槽模式开启
毕竟南昌的房价一天一个样没买房的朋友巴不得房价赶快跌下来然而却常常愿望落空只能持续等待买了房的朋友呢 ?
总是希望自己的房子能升值这样就算卖房也能卖个好价钱那么南昌最新的房价究竟是怎样的呢?南昌 11 月新房均价 12517 元 /㎡南昌 10 月新房均价 12508 元 /㎡环比上月增长 ↑
0.07%东湖区东湖 11 月新房均价 17000 元 /m²
东湖 10 月新房均价 17266 元 /m²环比上月下降 ↓
1.54%
| 东湖区房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 融创青山湖壹号 | 18500 元 /㎡ |
| 贤湖澜景 | 17000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 中海寰宇天下 | 17000 元 /㎡ |
| 紫金城公园 | 17000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 力高澜湖国际 | 15500 元 /㎡ |
| 香樟院 | 17000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
环比上月下降 ↓
0.18%
| 西湖区房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 正盛太古港 | 13000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 南昌恒大(金碧)华府 | 最低 19200 元 /㎡起 |
| 朝阳时代广场 | 9500 元 /㎡ |
| 朝阳天成 | 15000 元 /㎡ |
| 国贸蓝湾 | 14500 元 /㎡ |
| 天虹品上中心 | 12000 元 /㎡ |
| 宏泰世纪滨江 | 13000 元 /㎡ |
| 滨江明珠 | 14000 元 /㎡ |
| 联发公园前 | 13800 元 /㎡ |
| 新力州瑞 | 35000 元 /㎡ |
| 中骏尚城 | 11500 元 /㎡ |
| 绿地朝阳中心 | 15000 元 /㎡ |
| 雍锦王府 | 19000 元 /㎡ |
| 新力中心 | 15000 元 /㎡ |
| 盈石 IM 广场 | 32000 元 /㎡ |
| 海亮珑园 | 15000 元 /㎡ |
| 正荣西湖原著 | 23000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 朝阳盈家荟 | 17179 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 国贸春天 | 最低 20000 元 /㎡起 |
| 正荣十里江山 | 14000 元 /㎡ |
| 珑君 | 23000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 朝阳峰汇 | 23000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 正荣府(别墅) | 20000 元 /㎡ |
1.93%
| 青云谱区房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 保利中航城 | 11786 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 万科洪纺 1951 | 8500 元 /㎡ |
| 冶建尚郡 | 11000 元 /㎡ |
| 天工御邸 | 12000 元 /㎡ |
| 梅湖香榭丽 | 12550 元 /㎡
(价格待定,此为周边均价) |
| 鸿鹏福邸 | 12000 元 /㎡ |
| 水榭湾 | 14500 元 /㎡ |
| 天沐青年豪宅(别墅) | 20000 元 /㎡ |
| 地铁公馆 | 7000 元 /㎡ |
| 巨成广场金山街 | 13000 元 /㎡ |
| 水榭公馆 | 16000 元 /㎡ |
| 博泰生命树 | 14000 元 /㎡ |
| 聚丰壹公馆 | 11000 元 /㎡ |
| 深农大厦 | 8000 元 /㎡ |
2.4%
| 青山湖区房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 阳光城青山湖大境 | 14500 元 /㎡ |
| 万科红郡 | 13000 元 /㎡ |
| 文一锦门香溪南岸 | 12412 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 中鼎珑园 | 15000 元 /㎡ |
| 洪城东公馆 | 8000 元 /㎡ |
| 洪城东方国际 | 9500 元 /㎡ |
| 绿都阳光上东 | 12614 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 中海御景公馆 | 15000 元 /㎡ |
| 国贸天悦 | 16000 元 /㎡ |
| 亿巢名城 | 10000 元 /㎡ |
| 万科金域滨江 | 13500 元 /㎡ |
| 恒茂国际新城 | 12614 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 滨江澜泊湾 | 8500 元 /㎡ |
| 香溢花城 | 10600 元 /㎡ |
| 保利心语 | 12614 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 驰龙都会 | 12000 元 /㎡ |
| 绿藤新贵公馆 | 14000 元 /㎡ |
| 江西国信医谷 | 18000 元 /㎡ |
| 钻石国际广场 | 9500 元 /㎡ |
| 大唐世家 | 16000 元 /㎡ |
1.46%
| 新建区房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 绿地公园 | 15800 元 /㎡ |
| 华宸龙隐山(别墅) | 最低 9000 元 /㎡起 |
| 新力钰珑湾 | 7800 元 /㎡ |
| 哈佛园 | 12200 元 /㎡ |
| 云南城投汀兰湖 | 8500 元 /㎡ |
| 融创前湖道 | 11344 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 众森红谷一品 | 15900 元 /㎡ |
| 九龙帝景湾 | 11344 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 华润紫云府 | 11344 元 /㎡
(价格待定,此为周边均价) |
| 风雅蓝山 | 6000 元 /㎡ |
| 新力欢乐怡园 | 13000 元 /㎡ |
| 红星桃花源筑(别墅) | 11344 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 朗晴园城墅(别墅) | 最低 6980 元 /㎡起 |
| 新建新城吾悦广场 | 11344 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 欢乐大世界 | 11344 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 泰禾南昌院子(别墅) | 11344 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 香江君之家建材家居广场 | 6700 元 /㎡ |
| 当代国际 MOMA | 13000 元 /㎡ |
| 首创奥特莱斯 | 11344 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
5.66%
| 高新开放区房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 南昌恒大御景 | 17000 元 /㎡ |
| 联发时代天阶 | 11627 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 新力公园壹号 | 11627 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 艾溪湖 1 号 | 13158 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 中节能国际中心 | 9000 元 /㎡ |
| 绿地未来城 | 11627 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 新力时代广场 | 13158 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 航天科创广场 | 13158 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 城泰凡赛尔宫 | 9800 元 /㎡ |
| 江铃卡卡 | 最低 8500 元 /㎡起 |
| 大唐东汇 | 15500 元 /㎡ |
| 南昌新城吾悦广场 | 12809 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 云中城 | 11000 元 /㎡ |
| 美高东郊紫园 | 12809 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 巅峰财富广场 | 8600 元 /㎡ |
| 凯美艾溪湖(别墅) | 30000 元 /㎡ |
| 高新绿地中心 | 11000 元 /㎡ |
2.15%
| 红谷滩区房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 信邦龙湖时代 | 6500 元 /㎡ |
| 新力琥珀园 | 13500 元 /㎡ |
| 南昌万达城 | 13000 元 /㎡ |
| 星河汇 | 17000 元 /㎡ |
| 容州港九城 | 8600 元 /㎡ |
| 江铃时代城 | 10500 元 /㎡ |
| 新力合园 | 12770 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 红谷瑞仕城际广场 | 10500 元 /㎡ |
| 南昌莱蒙都会 | 18083 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 九悦澜湾 | 12770 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 新力禧园(别墅) | 12300 元 /㎡ |
| 力高御景天成 | 12770 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 九龙郡 | 12000 元 /㎡ |
| 新力外滩 9 号 | 19000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 绿地国际博览城 | 10000 元 /㎡ |
| 新力龍湾 | 12770 元 /㎡
(价格待定,此为周边均价) |
| 联泰天悦 | 21000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 保利蓝海嘉居 | 12770 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 西站瑞都 | 12300 元 /㎡ |
| 恒天时尚中心 | 10500 元 /㎡ |
| 新力铂园 | 17000 元 /㎡ |
| 华硕御龙苑 | 13000 元 /㎡ |
| 新宇盛世广场 | 12770 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 商城凤凰印象 | 19000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 香榭 | 19000 元 /㎡ |
| 商联中心 | 20000 元 /㎡ |
| 天使金融广场 | 15500 元 /㎡ |
| 明园九龙湾(别墅) | 12770 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 绿创中心(别墅) | 12770 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 九龙十一度 | 17000 元 /㎡ |
| 新地阿尔法国际社区 | 16500 元 /㎡ |
| 南昌雅颂居 | 22000 元 /㎡ |
| 青花九龙 | 12770 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 九颂山河 | 18000 元 /㎡ |
| 深蓝广场(别墅) | 23000 元 /㎡ |
| 保利中心 | 18083 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
经开区 10 月新房均价 10700 元 /m²环比上月增长 ↑
1.78%
| 经开区房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 中国铁建青秀城 | 11000 元 /㎡ |
| 经开正荣府 | 11000 元 /㎡ |
| 中海阳光玫瑰园 | 11500 元 /㎡ |
| 万科金域国际 | 11000 元 /㎡ |
| 万科金域神奇 | 11000 元 /㎡ |
| 庞大家业墅(别墅) | 9300 元 /㎡ |
| 绿地悦公馆 | 11308 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 城泰枫桦天成 | 8400 元 /㎡ |
| 世纪乐活公元城 | 11308 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 南天金源 | 11100 元 /㎡ |
| 南天阳光 | 11400 元 /㎡ |
0.27%
| 湾里区房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 万科璞悦里 | 9500 元 /㎡ |
| 恒茂未来都会 | 8430 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 合一城 | 6600 元 /㎡ |
| 伴山蝶墅 | 7900 元 /㎡ |
| 宏泰四季花城 | 8430 元 /㎡
(价格待定,此为周边均价) |
| 洪恒山庄 | 7200 元 /㎡ |
| 兴宸山水艺墅(别墅) | 15000 元 /㎡ |
| 永惠漫谷 | 6900 元 /㎡ |
| 磨盘山 8 号 | 8300 元 /㎡ |
| 香逸熙园 | 10000 元 /㎡ |
| 颐澜湾 | 6000 元 /㎡ |
| 保利半山国际 | 9100 元 /㎡ |
| 绿地悦澜湾 | 8430 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 金佳云舒花城 | 8500 元 /㎡ |
| 九州铭城 | 7500 元 /㎡ |
| 半山枫景(别墅) | 8430 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 中华情优山美地 | 8430 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 海悦名邸 | 8430 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 九州华府 | 8430 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 中煤凯旋湾 | 8430 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 长春湖壹号(别墅) | 12000 元 /㎡ |
| 龙森山居(别墅) | 15000 元 /㎡ |
| 湾上首座 | 8430 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 桑海区房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 军隆御景城 | 4200 元 /㎡ |
| 东投阳光城 | 6688 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 东方香颂 | 6688 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
环比上月增长 ↑
1.82%
| 莲塘房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 南部美的城 | 8700 元 /㎡ |
| 南昌恒大翡翠珑庭 | 14000 元 /㎡ |
| 天祥棕榈湾 | 6800 元 /㎡ |
| 丽晶 V+ 公馆 | 5800 元 /㎡ |
| 保利春天里 | 9500 元 /㎡ |
| 上峰景城 | 9500 元 /㎡ |
| 煌盛公园 | 11000 元 /㎡ |
| 永通澄湖国际街区 | 10000 元 /㎡ |
| 锦绣天地青年城 | 6500 元 /㎡ |
| 陆鼎国际红酒城 | 6000 元 /㎡ |
| 南莲华庭 | 6000 元 /㎡ |
| 聚仁哈佛公馆 | 9000 元 /㎡ |
| 君悦府 | 16000 元 /㎡ |
| 南昌恒大绿洲(别墅) | 19000 元 /㎡ |
0.49%
| 南昌县房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 江衡铭居 | 最低 8100 元 /㎡起 |
| 汇仁阳光花园 | 13800 元 /㎡ |
| 星洲国际 | 9000 元 /㎡ |
| 万科城市花园 | 1100 元 /㎡ |
| 梨园小区 | 3200 元 /㎡ |
| 力高君御国际 | 最低 9500 元 /㎡起 |
| 力高君御世家 | 9000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 豫章新城 | 6600 元 /㎡ |
| 江铃瓦良格 | 8800 元 /㎡ |
| 万科天空之城 | 9000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 金域华府 | 9000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 洪大赣江城 | 最低 13000 元 /㎡起 |
| 华宇尚城 | 11000 元 /㎡ |
| 巨仁广场 | 9000 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
象湖新城 11 月新房均价 11900 元 /m²象湖新城 10 月新房均价 12287 元 /m²环比上月下降 ↓
3.15%
| 象湖新城房价表 | |
| 楼盘名称 | 最新均价 |
| 朝阳金地 | 10913 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 伟象碧桂园锦上 | 10800 元 /㎡ |
| 富力金禧悦城 | 10500 元 /㎡ |
| 新力银湖湾 | 11500 元 /㎡ |
| 南昌恒大翡翠华庭 | 10913 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 华达金沙逸城 | 12000 元 /㎡ |
| 南昌恒大城 | 11500 元 /㎡ |
| 聚仁万象都会 | 10000 元 /㎡ |
| 新力象湖湾 | 10913 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 力高澜湖御景 | 11500 元 /㎡ |
| 伟象佰业城 | 10913 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| COCO 悦城 | 9500 元 /㎡ |
| 新力金沙湾 | 10913 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 鸿海满园 | 10913 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 中骏雍景湾 | 10913 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
| 美的悦江府 | 10913 元 /㎡(价格待定,此为周边均价) |
1、关于数据来源,上述所有房价的走势图、表格数据均来源 < 安居客 > 网站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以 11 月份均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!▌提醒:由于部分镇街小区太多,因此仅了热门小区的房价。每月扎心完毕!还有不到两个月 2017 年就要过完了你的小目标完成的怎么样了有没有买房呢?如果买了的话麻烦问下你们家差对象吗?会花钱的那种!最新 南昌最新 218 个小区、13 个区域房价数据出炉可以看看这篇名叫凯美怡和: 南昌房价开年首跌!来看各小区最新房价的文章,可能你会获得更多 南昌最新 218 个小区、13 个区域房价数据出炉
我们找到第1篇与凯美怡和: 南昌房价开年首跌!来看各小区最新房价有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的凯美怡和: 南昌房价开年首跌!来看各小区最新房价一年之计在于春4月,又是一个立Flag的好时候俗话说的好:年头不买房,一年全白忙!买房!买房!买房!最受瞩目的当然还是房价的高低涨幅了首先小编要告诉大家一个喜大普奔的好消息!
那就是——南昌的房价终于降了!还降了不少呢~坏消息就是我依旧买不起废话不多说,我们来看看具体的数据南昌3月份二手房参考均价为 10960元/平方米比上月环比下跌了
11.7%这个房价可是比去年同时期的房价还要低啊看完总体的数据我们再来看看南昌热门小区3月新房二手均价一览表注:仅住宅区,不包括写字楼、别墅、商铺。最新均价数据和楼盘房价来源于房天下,价格仅供参考。统计楼盘大多为活跃楼盘,部分非活跃楼盘并未统计入内。安义县和进贤县未统计在其中。
西湖区3月二手房参考均价为11574元/平方米下降了
12.34%
| 西湖区新房3月房价表(元/㎡) | |
| 中骏尚城 | 10500 |
| 蓝光雍锦王府 | 27000 |
| 国贸蓝湾 | 15500 |
| 中海朝阳郡 | 30000 |
| 宏泰世纪滨江 | 14000 |
| 新力洲悦 | 35000 |
| 朝阳天成 | 14500 |
| 朝阳峰汇 | 9000 |
| 国贸春天 | 20000 |
| 滨江明珠 | 14500 |
| 绿地朝阳中心 | 15200 |
| 南昌恒大金碧华府 | 20500 |
| 绿地象南中心 | 50000 |
| 南昌天虹品上中心 | 11000 |
| 瓏珺 | 14000 |
| 西湖区二手房3月房价表(元/㎡) | |
| 国贸天琴湾 | 16055 |
| 千禧颐河园 | 10797 |
| 莱茵半岛 | 11293 |
| 众鑫城上城 | 11869 |
| 华润橡树湾 | 15845 |
| 正荣御朝阳三期御品 | 14098 |
| 华润橡树湾橡府 | 15717 |
| 国贸阳光 | 16532 |
| 联发君悦朝阳 | 14158 |
| 恒茂国际华城 | 14773 |
| 正荣十里江山 | 14919 |
| 桃苑一区 | 10669 |
| 联发君领朝阳 | 16201 |
| 龙韵花园 | 9581 |
| 朝阳江上院 | 15502 |
| 桃苑二区 | 11192 |
| 国际 | 14168 |
| 紫金城二期 | 16129 |
| 中大云锦 | 15311 |
| 恒泰花苑 | 15306 |
| 正荣御峯 | 14476 |
| 正荣御朝阳一期御园 | 14594 |
| 铁路三村 | 12122 |
| 尚水花园 | 13872 |
| 海亮珑园 | 14395 |
| 正荣御朝阳二期御尊 | 15128 |
| 上林春天 | 13095 |
| 丁公路南柴宿舍 | 10532 |
| 万科金域蓝湾 | 16749 |
| 城泰江来 | 14606 |
| 抚河明珠 | 10774 |
| 力高滨江国际 | 16790 |
东湖区3月二手房参考均价为10766元/平方米下降了
2.3%
| 东湖区新房3月房价表(元/㎡) | |
| 中海寰宇天下 | 20000 |
| 融创青山湖壹号 | 15000 |
| 贤湖澜景二期 | 17000 |
| 力高澜湖国际 | 16000 |
| 香樟院 | 14000 |
| 东湖区二手房3月房价表(元/㎡) | |
| 中大青山湖花园 | 10637 |
| 恒茂城市花园 | 10796 |
| 红原星城 | 9924 |
| 紫金城一期 | 17800 |
| 城投水岸观邸 | 10888 |
| 省政府二大院 | 10337 |
| 高氏音乐花园 | 10623 |
| 天使聆江花园 | 10814 |
| 城投康馨苑 | 10472 |
| 经纬府邸 | 15085 |
| 锦和家园 | 10689 |
| 贤士湖住宅小区 | 9803 |
| 贤士花园 | 9629 |
| 国金印象 | 13654 |
| 青山路小区 | 9291 |
| 胜利名座(嘉德福公寓) | 9056 |
| 阳明锦城 | 13196 |
| 育新路住宅楼 | 12768 |
| 央央春天 | 16418 |
| 恒立佘山98号 | 10586 |
| 石化佳苑 | 12794 |
| 贤湖澜景 | 12878 |
| 柏林爱乐 | 11472 |
青山湖区3月二手房参考均价为11535元/平方米下降了
0.01%
| 青山湖区新房3月房价表(元/㎡) | |
| 文一锦门香溪南岸 | 15000 |
| 国贸天悦 | 16500 |
| 万科红墅 | 14000 |
| 洪城东方国际 | 10118 |
| 洪城东公馆 | 8500 |
| 保利心语花园 | 10800 |
| 钻石国际广场 | 9500 |
| 南昌轻纺城 | 11800 |
| 万科金域滨江 | 13600 |
| 青山湖区二手房3月房价表(元/㎡) | |
| 香溢花城 | 11945 |
| 世纪风情 | 11452 |
| 万科城 | 12422 |
| 恒茂国际都会 | 15133 |
| 阳光城青山湖大境 | 18000 |
| 江中花园 | 10294 |
| 庐山花园 | 10851 |
| 青春家园 | 9392 |
| 青山湖小区 | 9490 |
| 世纪风情三期 | 12048 |
| 万科青山湖 | 16341 |
| 东方塞纳 | 11997 |
| 香溢花城二期 | 11635 |
| 铁路九村 | 9222 |
| 荣昌小区 | 9264 |
| 御锦城 | 10128 |
| 洪都新村 | 9698 |
| 青山湖香寓 | 10595 |
| 秀泊经典 | 13008 |
| 水岸菁华 | 12874 |
| 香缇溪岸 | 10890 |
| 金域名都 | 12564 |
| 碧海云天 | 12597 |
| 香溢花城三期 | 12808 |
| 天骥俊园 | 11115 |
| 凯美怡和花园 | 11688 |
| 保利百合 | 11912 |
| 御湖国际 | 11218 |
| 湖东家园 | 12511 |
| 达观国际 | 12314 |
| 恒茂湖滨 | 12493 |
| 竑鼎福第 | 11012 |
| 隆鑫广场 | 11779 |
| 景河星宫 | 12404 |
| 水榭尚都 | 11323 |
| 荣昌格林晴天 | 12194 |
红谷滩新区3月二手房参考均价为14869元/平方米下降了
8.94%
| 红谷滩新区新房3月房价表(元/㎡) | |
| 新力龍湾 | 12000 |
| 新力外滩9号 | 16000 |
| 红谷瑞仕城际广场 | 10500 |
| 新力铂园 | 20000 |
| 新力合园 | 13500 |
| 力高御景天城 | 12500 |
| 明园中心 | 16000 |
| 九颂山河 | 18000 |
| 南昌雅颂居 | 22000 |
| 南昌铜锣湾广场 | 18500 |
| 香榭 | 19000 |
| 南昌万达城 | 13500 |
| 绿地国际博览城 | 10000 |
| 深蓝广场 | 23000 |
| 商联中心 | 27000 |
| 华润凯旋门 | 20000 |
| 紫瑞国际 | 12800 |
| 西站瑞都 | 12000 |
| 沃华W广场 | 40000 |
| 新宇盛世广场 | 17000 |
| 九龙郡 | 12000 |
| 保利凯旋国际广场 | 9000 |
| 华尔街广场 | 18000 |
| 联泰7号广场 | 28000 |
| 世茂APM | 15000 |
| 保利中心 | 11000 |
| 恒天时尚中心 | 11000 |
| 博能金融中心 | 20000 |
| 星河汇 | 18000 |
| 红谷滩新区二手房3月房价表(元/㎡) | |
| 世纪城 | 19208 |
| 万达星城 | 15174 |
| 红谷世纪花园 | 17551 |
| 万达华府 | 16080 |
| 凤凰城 | 16786 |
| 滨江豪园 | 14799 |
| 红谷凯旋 | 16851 |
| 红谷十二庭 | 11191 |
| 奥克斯盛世经典 | 16637 |
| 联泰香域尚城 | 18684 |
| 联泰香域滨江 | 17766 |
| 名门世家 | 17586 |
| 红谷春天 | 15194 |
| 地中海阳光 | 18869 |
| 鹿璟名居 | 14942 |
| 香榭 | 19086 |
| 华南城 | 10273 |
| 丰和新城 | 15348 |
| 洪城比华利 | 15710 |
| 绿湖豪城 | 17735 |
| 绿地海域香廷 | 19542 |
| 保利国际花园别墅 | 17397 |
| 江信国际花园 | 14732 |
| 新力琥珀园公寓 | 9147 |
| 世茂天城 | 17043 |
| 天赐良园 | 13533 |
| 洪城时代广场 | 14667 |
| 联发江岸汇景 | 16791 |
| 梵顿公馆 | 17196 |
| 商城世纪村 | 15302 |
| 阳光枫情 | 10505 |
| 联泰香域 | 18654 |
| 绿地香颂 | 14425 |
| 丰和新城二期 | 16161 |
| 东方海德堡 | 16465 |
| 理想家园泉水湾 | 12529 |
| 博泰江滨威尼斯 | 14882 |
| 城开国际学园 | 9940 |
昌北经济开发区3月二手房参考均价为9264元/平方米下降了
12.89%
| 昌北经济开发区新房3月房价表(元/㎡) | |
| 经开正荣府 | 12500 |
| 中海阳光玫瑰园 | 12000 |
| 城泰枫华天成 | 8700 |
| 万科玖里 | 16500 |
| 世纪乐活公元城2期|欢乐颂 | 9000 |
| 中国铁建青秀城 | 11000 |
| 万科金域国际 | 17000 |
| 南天阳光 | 11388 |
| 嘉业海棠湾 | 10000 |
| 汉港凯旋城 | 18000 |
| 南天·金源 | 11500 |
| 英格兰堡 | 12700 |
| 庞大领航 | 5500 |
| 绿地悦公馆 | 7800 |
| 天高进士第 | 11000 |
| 经开盈石IM广场 | 8000 |
| 南昌恒大时代之光 | 18000 |
| 昌北经济开发区二手房3月房价表(元/㎡) | |
| 奥克斯盛世华庭 | 12331 |
| 众森国际花园 | 15000 |
| 保利国际高尔夫花园 | 12680 |
| 洪客隆英伦联邦 | 10509 |
| 金桥慧景 | 7477 |
| 枫庐新天地 | 7936 |
| 御湖半山别墅 | 9654 |
| 江报翰林世家 | 8529 |
| 青岚嘉园 | 6749 |
| 绿腾雅苑 | 8412 |
| 昌北亿通藤旺居 | 10030 |
| 德益财苑 | 10606 |
| 金嘉名筑 | 8971 |
| 丽景苑 | 6784 |
| 新宇拉菲公馆 | 12116 |
| 学府馨苑 | 8657 |
| 金铺颐园 | 7261 |
| 美罗江畔 | 6507 |
| 铭雅欧洲城 | 13366 |
| 美罗佳苑 | 9216 |
| 润碧康城 | 8152 |
南昌房价年首来看小区最新开跌!各■青云谱区3月二手房参考均价为10181元/平方米下降了
5.05%
| 青云谱区新房3月房价表(元/㎡) | |
| 正盛太古港 | 15000 |
| 万科洪坊1951 | 12000 |
| 巨成广场金山街 | 12000 |
| 绿腾新贵公馆 | 12600 |
| 天工御邸 | 11500 |
| 博泰生命树 | 14000 |
| 天使水榭湾 | 17000 |
| 天使水榭公馆 | 16000 |
| 天沐君湖 | 20000 |
| 鸿鹏福邸 | 12000 |
| 冶建尚郡 | 11500 |
| 深农大厦 | 7800 |
| 聚丰壹公馆 | 11000 |
| 青云谱区二手房3月房价表(元/㎡) | |
| 博泰魏玛峰尚 | 10733 |
| 中大紫都 | 12232 |
| 玉河明珠 | 11992 |
| 阳光家园 | 10062 |
| 水榭花都 | 12346 |
| 城市溪地 | 9467 |
| 恒茂英伦 | 10930 |
| 曙光小区 | 9972 |
| 万科润园 | 12242 |
| 福祥家园 | 9295 |
| 世纪欧美中心 | 9163 |
| 洪都八区 | 10737 |
| 蓝天郡 | 12527 |
| 象湖威尼斯 | 10688 |
| 青云明珠 | 12087 |
| 象湖源 | 10236 |
| 巢蓝郡 | 9001 |
| 景泰花园 | 9701 |
| 城投康泽园 | 8779 |
| 东方明珠城 | 11663 |
| 玉带明珠 | 12520 |
| 江信国际嘉园 | 12357 |
| 祥瑞蓝堡国际公寓 | 11113 |
高新开发区3月二手房参考均价为11847元/平方米下降了
0.32%
| 高新开发区新房3月房价表(元/㎡) | |
| 蓝光林肯公园8号 | 12000 |
| 艾溪湖一号 | 9600 |
| 新力公园壹号 | 11000 |
| 绿地江西金融产业园 | 6800 |
| 南昌恒大御澜府 | 18500 |
| 中兴和园 | 20000 |
| 凯美艾溪湖 | 30000 |
| 城泰湖韵天成 | 9000 |
| 城泰凡尔赛宫 | 13000 |
| 方大上上城 | 27000 |
| 南昌恒大御景 | 24000 |
| 南昌新城吾悦广场 | 7500 |
| 中节能国际中心 | 7500 |
| 大唐东汇 | 15500 |
| 江铃卡卡 | 8000 |
| 蓝光雍锦半岛 | 19000 |
| 高新绿地中心 | 12000 |
| 巅峰财富广场 | 8800 |
| 聚仁国际 | 10000 |
| 新力方 | 50000 |
| 南昌恒大名都写字楼 | 9000 |
| 航天科创广场 | 40000 |
| 高新开发区二手房3月房价表(元/㎡) | |
| 万科四季花城 | 12624 |
| 绿地新都会 | 13215 |
| 保利香槟国际 | 12872 |
| 保利东湾国际 | 10671 |
| 恒大名都 | 12109 |
| 绿地玫瑰城 | 13655 |
| 联发君悦湖 | 13950 |
