我们找到第924篇与中国紫外线强度排名有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的中国紫外线强度排名...24日天气晴热紫外线强 午后山区有雷阵雨图片 57919 539x405

...end 可测量紫外线辐射强度的智能手环 艾馨试用体会图片 48933 755x503

紫外线UV LED杀菌技术在水净化杀菌处理中的应用图片 115815 607x450昆明持续晴朗 紫外线等级超5级图片 17493 500x350

白城紫外线消器.厂家图片 102890 625x381

UV紫外线传感器应用系统方案对比图片 90956 554x316

长沙紫外线杀菌器 高效消 水处理器 紫外线消器,紫外线杀菌器,...图片 108977 552x338

中国紫外线强度排名-紫外光技术 紫外光 UV LED 杀菌杀病需要多长时间图片 53017 408x513

特色,比如时尚排行榜、穿衣指数、洗车指数、紫外线强度以及运动等...图片 40005 250x444 [4] 最新中国紫外线强度排名可以看看这篇名叫 清科 2017 中国股权投资年度排名公布 (总榜单)的文章,可能你会获得更多中国紫外线强度排名我们找到第1篇与 清科 2017 中国股权投资年度排名公布 (总榜单)有关的信息,分别包括:
以下是的一些我们精选的 清科 2017 中国股权投资年度排名公布 (总榜单)第一部分:VC/PE综合排名奖项第一单元:天使投资人2017年中国天使投资人10强


| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
| 02 | 北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
| 03 | 英诺融科(北京)投资管理有限公司 | 英诺天使基金 |
| 04 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
| 05 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花天使创投 |
| 06 | 九合摩宝投资管理(北京)有限公司 | 九合创投 |
| 07 | 西安中科创星科技孵化器有限公司 | 中科创星 |
| 08 | 清流(北京)投资咨询有限公司 | 清流资本 |
| 09 | 上海阿宝兄弟投资管理有限公司 | 熊猫资本 |
| 10 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
| 11 | 北京青山同创投资有限公司 | 青山资本 |
| 12 | 险峰长青 | 险峰长青 |
| 13 | 北京明势合讯资本管理有限公司 | 明势资本 |
| 14 | 北京安芙兰创业投资有限公司 | 安芙兰资本 |
| 15 | 盛山资产管理(上海)有限公司 | 盛山资产 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 16 | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
| 17 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 国金投资 |
| 18 | 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 启迪之星创投 |
| 19 | 上海阿米巴投资管理有限公司 | 阿米巴资本 |
| 20 | 上海合之力投资管理有限公司 | 合力投资 |
| 21 | 杭州盈动投资管理有限公司 | 盈动资本 |
| 22 | 上海零颐投资管理有限公司 | 零一创投 |
| 23 | 浙江天使湾创业投资有限公司 | 天使湾创投 |
| 24 | 深圳前海创享时代投资管理企业(有限合伙) | 创享投资 |
| 25 | 深圳追梦者投资管理有限公司 | 追梦者基金暨创新谷 |
| 26 | 丰厚投资管理(北京)有限公司 | 丰厚资本 |
| 27 | 深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
| 28 | 北京老鹰投资基金管理有限公司 | 老鹰基金 |
| 29 | 上海紫辉创业投资有限公司 | 紫辉创投 |
| 30 | 北京风云际会投资管理有限公司 | 风云资本 |
2017年中国最佳早期投资机构



| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
| 红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 | |
| 03 | IDG资本 | IDG资本 |
| 04 | 达晨创投 | 达晨创投 |
| 05 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 06 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 07 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 08 | 经纬中国 | 经纬中国 |
| 09 | 深圳市基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
| 10 | 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
| 11 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
| 12 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 13 | 德同资本管理有限公司 | 德同资本 |
| 14 | 北极光创投 | 北极光创投 |
| 15 | 赛富亚洲投资基金管理公司 | 赛富投资基金 |
| 16 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资集团 |
| 17 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
| 18 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
| 19 | 深圳天图资本管理中心(有限合伙) | 天图投资 |
| 20 | 联创永宣 | 联创永宣 |
| 21 | 纪源资本 | 纪源资本 |
| 22 | 高榕资本 | 高榕资本 |
| 23 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方 |
| 24 | 北京信中利投资股份有限公司 | 信中利 |
| 25 | 东方汇富投资控股有限公司 | 东方汇富 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 26 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
| 27 | 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏 |
| 28 | 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
| 29 | 海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
| 30 | 深圳清源投资管理股份有限公司 | 清源投资 |
| 31 | 北京金沙江创业投资管理有限公司 | 金沙江创投 |
| 32 | 浙江富华睿银投资管理有限公司 | 华睿投资 |
| 33 | 多尔投资管理咨询(北京)有限公司 | DCM资本 |
| 34 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
| 35 | 汉能投资咨询有限公司 | 汉能创投 |
| 36 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
| 37 | 蓝驰投资咨询(上海)有限公司 | 蓝驰创投 |
| 38 | 江苏金茂投资管理股份有限公司 | 金茂资本 |
| 39 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
| 40 | 北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
| 41 | 英特尔投资 | 英特尔投资 |
| 42 | 深圳市中兴创业投资基金管理有限公司 | 中兴创投 |
| 43 | 湖北省高新技术产业投资有限公司 | 湖北高投 |
| 44 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融 |
| 45 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 赛伯乐 |
| 46 | 联想创投集团 | 联想创投 |
| 47 | 今日资本(中国)有限公司 | 今日资本 |
| 48 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
| 49 | 浙江浙科投资管理有限公司 | 浙科投资 |
| 50 | 北京百度投资管理有限公司 | 百度风投 |
| 以下排名按机构名称拼音顺序排列(51-100) | ||
| BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金) | BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金) | |
| 联创策源投资咨询(北京)有限公司 | 策源创投 | |
| 上海常春藤投资有限公司 | 常春藤资本 | |
| 上海创丰投资管理股份有限公司 | 创丰资本 | |
| 达泰资本 | 达泰资本 | |
| 深圳市分享成长投资管理有限公司 | 分享投资 | |
| 上海自友投资管理有限公司 | 峰瑞资本 | |
| 富汇创新创业投资管理有限公司 | 富汇创投 | |
| 深圳市富坤创业投资集团有限公司 | 富坤创投 | |
| 复星锐正资本 | 复星锐正资本 | |
| 戈壁合伙人有限公司 | 戈壁创投 | |
| 光信投资管理(北京)有限公司 | 光信投资 | |
| 上海国际创投股权投资基金管理有限公司 | 国际创投 | |
| 深圳国中创业投资管理有限公司 | 国中创投 | |
| 广州海汇投资管理有限公司 | 海汇投资 | |
| 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | 华创资本 | |
| 华登太平洋创业投资管理有限公司 | 华登国际 | |
| 华医资本 | 华医资本 | |
| 苏州华映资本管理有限公司 | 华映资本 | |
| 江苏弘晖股权投资管理有限公司 | 弘晖资本 | |
| 济峰股权投资管理(上海)有限公司 | 济峰资本 | |
| 上海久奕投资管理有限公司 | 久奕资本 | |
| 君盛投资管理有限公司 | 君盛投资 | |
| 苏州凯风正德投资管理有限公司 | 凯风创投 | |
| 凯旋创投 | 凯旋创投 | |
| KTB 投资集团 | KTB 投资集团 | |
| 昆仲(深圳)股权投资管理有限公司 | 昆仲资本 | |
| 兰馨亚洲投资集团 | 兰馨亚洲 | |
| 上海磐霖资产管理有限公司 | 磐霖资本 | |
| 深圳市启赋资本管理有限公司 | 启赋资本 | |
| 上海杉杉创晖创业投资管理有限公司 | 杉杉创晖 | |
| 上海建信股权投资管理有限公司 | 上海建信资本 | |
| 天津创业投资管理有限公司 | 天创资本 | |
| 北京天星资本股份有限公司 | 天星资本 | |
| 北京同方厚持投资集团 | 同方厚持 | |
| 微影资本 | 微影资本 | |
| 北京五岳天下投资咨询有限公司 | 五岳资本 | |
| 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西高投 | |
| 深圳仙瞳资本管理有限公司 | 仙瞳资本 | |
| 北京新龙脉控股有限公司 | 新龙脉资本 | |
| 星河互联集团有限公司 | 星河互联 | |
| 银江资本有限公司 | 银江资本 | |
| 盈富泰克投资有限公司 | 盈富泰克 | |
| 杭州元璟投资管理有限公司 | 元璟资本 | |
| 上海源星股权投资管理有限公司 | 源星资本 | |
| 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 | |
| 云启资本 | 云启资本 | |
| 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 | |
| 执一(北京)投资管理有限公司 | 执一资本 | |
| 钟鼎(上海)创业投资管理有限公司 | 钟鼎创投 | |

推荐阅读

