我们找到第32篇与澳洲房价:2017澳洲房价大跌图片有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的澳洲房价:2017澳洲房价大跌图片

澳洲房价报告2017年5月6日图片 63770 550x431

06月17日澳洲首府城市拍卖清空率及房价最新走势图片 71611 1280x856

05月27日澳洲首府城市拍卖清空率及房价最新走势图片 62889 1280x856

... 07月15日澳洲首府城市拍卖清空率及本周房价走势图片 30786 640x441▲澳大利亚8大城市2017年1月房价变化情况(数据来源:CoreLogic ...图片 102343 884x440

澳洲五大首府房价指数 2017.5.18图片 163601 631x315
17.

2017澳洲房价大跌-图注:澳大利亚新建房屋许可同比涨跌幅-澳洲楼市创16年最高 又想拉...图片 30678 600x3152017年房价真的会下跌吗图片 43211 640x400

澳洲房价还涨么 2017澳大利亚房产价格趋势解析图片 70198 336x326

你还在犹豫吗 2017年澳大利亚房价将继续走高图片 14857 450x284最新澳洲房价:2017澳洲房价大跌图片可以看看这篇名叫柳州房价:2017 柳州最新小区房价表!最贵的是……竟然涨成这样的文章,可能你会获得更多澳洲房价:2017澳洲房价大跌图片我们找到第4篇与柳州房价:2017 柳州最新小区房价表!最贵的是……竟然涨成这样有关的信息,分别包括:
以下是的一些我们精选的柳州房价:2017 柳州最新小区房价表!最贵的是……竟然涨成这样随着新年的来临,柳州楼市进一步发酵也迎来了新一轮的房价波动为了让大家更清楚地了解柳州目前的房价小编特意整理了一份2017 年 1 月柳州各大小区房价你家的小区是涨了还是跌了,我们用数据来说话

Ps:房价后括弧内数据为 2016 年 12 月该小区房价波动幅度,红色为涨幅,绿色为跌幅。鱼峰

Ps:房价后括弧内数据为 2016 年 12 月该小区房价波动幅度,红色为涨幅,绿色为跌幅。柳南

Ps:房价后括弧内数据为 2016 年 12 月该小区房价波动幅度,红色为涨幅,绿色为跌幅。柳北

Ps:房价后括弧内数据为 2016 年 12 月该小区房价波动幅度,红色为涨幅,绿色为跌幅。柳东

Ps:房价后括弧内数据为 2016 年 12 月该小区房价波动幅度,红色为涨幅,绿色为跌幅。柳江

Ps:房价后括弧内数据为 2016 年 12 月该小区房价波动幅度,红色为涨幅,绿色为跌幅。(注:以上数据源于安居客,仅供参考)看到这里小编心里是拔凉拔凉的小编喜欢的小区房价大部分就只有涨

最新柳州房价:2017 柳州最新小区房价表!最贵的是……竟然涨成这样可以看看这篇名叫金地博登湖: 东莞最新最全小区房价表!2018 过半,你家小区涨了的文章,可能你会获得更多柳州房价:2017 柳州最新小区房价表!最贵的是……竟然涨成这样我们找到第1篇与金地博登湖: 东莞最新最全小区房价表!2018 过半,你家小区涨了有关的信息,分别包括:
以下是的一些我们精选的金地博登湖: 东莞最新最全小区房价表!2018 过半,你家小区涨了东莞楼市持续调控中,新房出台了更严厉的限价政策,今年年初二手房三价合一,购房成本大涨,最近市场也冷清了不少。2018年接近过半了,那么目前东莞各小区的房价是怎样了呢?是涨了还是跌了?我们整理了当前东莞各镇街小区的房价情况。快来看看你家小区房价多少了。
(数据来源安居客。二手房因为装修情况、新旧情况,以及样本数量多寡,价格差异较大,以下数据仅供参考,具体价格请以实际情况为准)南城
| 小区 | 房价元/平米 |
| 凯名轩 | 21869 |
| 御花苑(公寓) | 20402 |
| 御花苑(别墅) | 40041 |
| 宏远花园 | 10314 |
| 御花苑天珑湾 | 23910 |
| 世纪城国际公馆 | 25773 |
| 万科金域华府 | 26834 |
| 中信凯旋公馆 | 25040 |
| 精英世家 | 21910 |
| 森林湖 | 30147 |
| 景湖时代城 | 30372 |
| 鼎峰源著 | 28513 |
| 君珆花园 | 26185 |
| 景湖荣郡 | 29252 |
| 世纪城玫瑰公馆 | 26904 |
| 旺南世贸中心 | 15000 |
| 幸福公馆 | 25011 |
| 东骏豪苑 | 24336 |
| 天利花园 | 26743 |
| 第一国际 | 20226 |
| 金色华庭 | 23871 |
| 恒大御景 | 21718 |
| 金域 | 25026 |
| 东骏朗晴居 | 24453 |
| 尚书银座 | 22778 |
| 景湖春晓 | 23355 |
| 中信凯旋国际 | 24263 |
| 中熙弥珍道 | 25674 |
| 汉唐蜜园 | 19696 |
| 金地格林小城 | 21188 |
| 方中元美广场 | 13606 |
| 华凯豪庭 | 19201 |
| 景湖湾畔(一期) | 21248 |
| 景湖湾畔(二期) | 23317 |
| 恒大雅苑 | 26092 |
| 万科中天城市花园 | 19531 |
| 万科金悦香树 | 23437 |
| 万科翡丽山 | 20826 |
| 金色华庭 | 23871 |
| 江南第一城 | 20000 |
| 汇龙湾 | 20934 |
| 佳兆业帝景 | 22141 |
| 江南雅筑 | 19249 |
| 香树丽舍 | 21357 |
| 时尚岛蓝钻 | 18565 |
| 中信新天地 | 20032 |
| 天诚国际 | 19159 |
| 尚品居 | 18242 |
| 圣河西E号 | 22340 |
| 江南世家 | 19068 |
| 金丰花园 | 15326 |
| 映湖山庄 | 28043 |
| 城市风景 | 19157 |
| 塞纳城市嘉园 | 18512 |
| 城市立方 | 14626 |
| 百悦尚城 | 21979 |
| 丰盛名苑 | 18846 |
| 石竹新花园 | 19226 |
| 晶城 | 18350 |
| 宏远康城国际 | 18374 |
| 南城名苑 | 10258 |
| 河畔新苑 | 13213 |
| 都市阳光 | 14770 |
| 方中兰亭轩 | 15627 |
| 清华居 | 17659 |
| 景湖花园 | 18997 |
| 希尔顿广场 | 17744 |
| 世博领寓 | 15735 |
| 活力康城 | 18167 |
| 漾城 | 21520 |
| 名门世家 | 18196 |
| 御泉山 | 22283 |
| G1蜂汇 | 19981 |
| 菊香苑 | 17161 |
| 米兰雅居 | 16153 |
| 精英名都 | 18500 |
| 新中银花园 | 23871 |
| 石竹花园 | 13481 |
| 兆丰大厦 | 15445 |
| 财津 | 18564 |
| 汇景上层 | 22065 |
| 现代经典花园 | 16115 |
| 稻花村 | 16933 |
| 未来世界花园 | 22074 |
| 中天城市之门 | 17753 |
| 恒大御景 | 21718 |
| 七宝一居 | 12741 |
| 黄金花园 | 11243 |
| 城市假日 | 15883 |
东城
| 小区 | 房价元/平米 |
| 景湖蓝郡 | 21637 |
| 景湖名郡 | 22697 |
| 星河传说 | 25600 |
| 中信凯旋城 | 27336 |
| 愉景花园 | 32560 |
| 天骄峰景 | 30832 |
| 花街18百合苑 | 15662 |
| 东城万达广场 | 21102 |
| 新世纪星城 | 20474 |
| 香缤时代 | 22355 |
| 天骄御品 | 37500 |
| 九龙1号 | 28510 |
| 黄旗山1号 | 24897 |
| 新世界花园 | 21849 |
| 格兰名筑 | 22429 |
| 嘉宏锦园 | 18621 |
| 华凯帝庭园 | 21142 |
| 东海阳光 | 20481 |
| 卓越时代广场 | 22154 |
| 金月湾花园 | 19267 |
| 世纪银座 | 18490 |
| 新世纪第一居 | 29133 |
| 万科金域华庭 | 22857 |
| 阳光澳园 | 21523 |
| 黄旗印象 | 25432 |
| 天骄御峰 | 32000 |
| 东田丽峰 | 19292 |
| 中信德方斯 | 18155 |
| 庆峰花园 | 18611 |
| 中惠丽阳时代 | 16077 |
| 中惠华庭 | 15001 |
| 明苑大厦 | 15809 |
| 中信风云汇 | 15982 |
| 景湖花园 | 18997 |
| 新世纪豪园 | 19967 |
| 雍华庭 | 17523 |
| 阳光假日 | 17778 |
| 景湖春天 | 21000 |
| 朝阳苑 | 19865 |
| 景湖花园 | 18997 |
| 主山假日公寓 | 12207 |
| 花样年华 | 11626 |
| 东厦 | 9898 |
| 侨苑山庄 | 15723 |
| 金源花园 | 9237 |
| 芳桂园 | 17924 |
| 庆峰花园 | 18611 |
| 东泰花园 | 15928 |
| 汇景盛世东方 | 20646 |
| 金晖苑 | 10208 |
| 联华花园城 | 18003 |
| 锦绣花城 | 7826 |
| 蔚蓝星湖 | 16836 |
| 锦绣旗峰 | 21997 |
| 旗峰花园 | 14296 |
| 尚书苑 | 21532 |
| 博客公寓 | 17960 |
| 光大花园 | 11496 |
| 年丰山庄 | 14046 |
| 盈彩美地 | 18980 |
| 怡丰都市 | 16090 |
| 东城中心涌翠庭 | 19452 |
| 东城中心五期还翠庭 | 17988 |
| 富怡花园 | 11006 |
| 望族家园 | 15840 |
| 金泽花园 | 15624 |
| 钱屋山庄 | 13018 |
万江
| 小区 | 房价元/平米 |
| 上东国际 | 26055 |
| 金地外滩8号 | 24432 |
| 北大资源御湾 | 23105 |
| 南峰碧水云轩 | 12922 |
| 阳光海岸 | 19685 |
| 都会广场 | 13523 |
| 家汇生活广场 | 14892 |
| 理想0769沁园 | 18998 |
| 深业欧景城 | 19934 |
| 富通天邑湾 | 18449 |
| 尚书悦府 | 21052 |
| 尚峰温莎堡 | 15762 |
| 葡萄庄园 | 20376 |
| 滨江公馆 | 19881 |
| 理想0769 | 17657 |
| 富通圣堤雅 | 18653 |
| 水印长堤 | 14559 |
| 恒大帝景 | 18904 |
| 风临美丽湾 | 17751 |
| 北大资源御城 | 22103 |
| 信鸿澜岸 | 15749 |
| 美地 | 15789 |
| 盛世华南 | 15552 |
| 龙景小区 | 8938 |
| 江滨花园 | 12111 |
莞城
| 小区 | 房价元/平米 |
| 玉兰花园 | 13267 |
| 东方华府 | 24706 |
| 君御旗峰 | 25170 |
| 花城广场 | 21391 |
| 地王广场 | 19960 |
| 恒大华府 | 19413 |
| 万科运河东1号 | 20248 |
| 田禾塞纳河畔 | 19671 |
| 富通自在城 | 21097 |
| 东糖花园 | 17592 |
| 香港街 | 17155 |
| 聚福豪苑 | 13069 |
| 金晖花园 | 6775 |
| 东湖花园 | 11678 |
| 学府1号 | 14179 |
| 铭可达 | 14898 |
| 盈锋广场 | 14391 |
| 碧桂园城央壹品 | 19882 |
| 西城楼华府 | 20184 |
| 碧桂园东江月 | 19990 |
| 金域名苑 | 14067 |
石碣
| 小区 | 房价元/平米 |
| 盈拓御江 | 16403 |
| 中惠悦湾 | 13999 |
| 中熙君墅湾 | 21454 |
| 达鑫江滨新城 | 16397 |
| 王洲湾1号 | 13079 |
| 骏隆君悦天城 | 13078 |
| 盈拓郦苑 | 14221 |
| 富盈盈翠曦园 | 14698 |
| 富盈花园 | 11135 |
| 东江华府 | 9531 |
| 合信地王广场 | 10941 |
| 滨江花园 | 8950 |
| 新世纪花园 | 10763 |
| 誉轩 | 10306 |
| 盈翠豪园 | 9815 |
长安
| 小区 | 房价元/平米 |
| 西湖花园 | 11588 |
| 中惠山水名城 | 27150 |
| 富盈御墅 | 28854 |
| 信义怡翠豪园 | 29503 |
| 四季豪园 | 29094 |
| 中正富山居 | 30572 |
| 万科广场 | 28565 |
| 中惠山畔名城 | 26677 |
| 长安万达广场 | 28167 |
| 莲花别墅 | 40697 |
| 明珠广场 | 21014 |
| 万豪苑 | 17565 |
| 陶然豪园 | 24090 |
| 万科金色悦府 | 28966 |
| 客天下君临长安 | 23682 |
| 中惠新城 | 22049 |
| 金沙花园 | 24904 |
| 长安花园 | 25164 |
| 君源铂尔曼公馆 | 19957 |
| 中惠阳光国际商城 | 21577 |
| 钻利花园 | 23526 |
| 长安新世纪宜居 | 22760 |
| 金牛花苑 | 16369 |
| 长安城市花园 | 17680 |
| 健逸天地 | 20435 |
| 长青城 | 15887 |
| 锦江花园 | 16546 |
| 新世纪宜居 | 22760 |
| 莲花苑 | 17960 |
| 信义怡翠豪园 | 29503 |
| 莲花E区 | 16930 |
| 莲花广场 | 20565 |
| 中正SOHO | 27570 |
常平
| 小区 | 房价元/平米 |
| 常平誉景名居 | 14970 |
| 绿地大都会 | 15085 |
| 哈啰小城 | 14009 |
| 联冠广场 | 10501 |
| 常平振兴大厦 | 7595 |
| 富盈广场 | 13226 |
| 嘉美豪苑 | 11850 |
| 常平万科城 | 15273 |
| 金凯水都 | 15060 |
| 东田丽园 | 15068 |
| 碧桂园常平首府 | 15718 |
| 富盈都市华府 | 14137 |
| 侨丰大厦 | 10927 |
| 紫荆花园(别墅) | 16436 |
| 丽景花园 | 11465 |
| 常阳花园 | 10557 |
| 紫荆花园 | 10005 |
| 东田翠湖湾 | 13278 |
| 翰林雅苑 | 13164 |
| 水岸东方 | 11469 |
| 雅高领寓 | 9172 |
| 金田花园 | 10099 |
| 豪苑广场 | 9519 |
| 常康花园 | 8603 |
| 金美花园 | 11327 |
| 公园1号 | 11083 |
| 东田山畔华庭 | 13541 |
| 翠景湾 | 13666 |
| 美域公馆 | 12706 |
| 翔龙天地广场 | 18499 |
| 天御 | 14284 |
| 半岛豪庭 | 14561 |
| 世纪康城 | 13607 |
| 哈啰小城 | 14009 |
| 卓越蔚蓝城邦 | 15029 |
| 天鹅湖花园 | 7816 |
| 新天美地花园 | 13149 |
| 豪苑广场 | 9519 |
| 花和小城 | 11874 |
| 碧湖东岸 | 13163 |
| 帝豪碧湖花园 | 12356 |
| 丽城花园 | 8458 |
| 东兴悦庭 | 12096 |
| 山水雅居 | 12838 |
虎门
| 小区 | 房价元/平米 |
| 南部湾万科城 | 23106 |
| 地标广场 | 24789 |
| 万科紫台 | 20072 |
| 龙泉华苑 | 21099 |
| 龙泉豪苑 | 16770 |
| 丰泰悦榕东岸 | 22684 |
| 外滩一品 | 18839 |
| 滨江花园 | 18753 |
| 怡景山水名都 | 16418 |
| 客天下 | 19989 |
| 虎门万达广场 | 16993 |
| 虎门国际公馆 | 19432 |
| 中惠悦峰 | 18167 |
| 丰泰东海山庄 | 18940 |
| 中联大厦 | 17921 |
| 长堤1号 | 19720 |
| 海岸国际 | 16491 |
| 虎门地标 | 17572 |
| 锦绣半山花园 | 16666 |
| 龙泉都市华庭 | 16092 |
| 柏景豪庭 | 13771 |
| 万科云城 | 25416 |
| 能源华庄 | 15604 |
| 盛世豪庭 | 15960 |
| 金地琥悦 | 20587 |
| 金色家园 | 17477 |
| 太平广场花园 | 12344 |
| 海富华庭 | 12411 |
| 丰泰华园山庄 | 16086 |
| 丰泰东海城堡 | 19342 |
| 飞龙山庄 | 13195 |
| 中天悦府 | 22910 |
| 富民花园 | 12726 |
| 东方国际 | 13412 |
| 丰泰裕田花园 | 15290 |
厚街
| 小区 | 房价元/平米 |
| 海逸豪庭 | 32521 |
| 汇景世纪双子 | 13425 |
| 厚街万达 | 20254 |
| 万科金域国际 | 19777 |
| 万科城市广场 | 18570 |
| 中鑫广场 | 17059 |
| 中信富春山居 | 16604 |
| 湖景壹号庄园 | 22407 |
| 丰泰观山碧水 | 16290 |
| 汇景华府 | 17382 |
| 康联汇展 | 19912 |
| 君汇华庭 | 17963 |
| 新世纪颐和居 | 17120 |
| 汉邦66广场 | 15578 |
| 盛和花园 | 16479 |
| 世纪绿洲 | 15878 |
| 汇景银座 | 16108 |
| 卓越维港 | 20365 |
| 鼎盛时代 | 15735 |
| 南峰国际 | 14385 |
| 富怡名居 | 15180 |
| 花香十二院 | 17306 |
| 鼎盛中环 | 18662 |
| 东逸翠苑 | 15058 |
| 鹿港小镇 | 14494 |
| 汇景豪庭 | 15095 |
| 香榭丽公寓 | 13180 |
| 富盈加州阳光 | 12757 |
| 三屯富怡花园 | 10691 |
| 盛和广场 | 15048 |
| 明珠花园 | 16708 |
| 厚街东港城 | 11400 |
| 南山豪苑 | 12008 |
| 幸福里 | 15517 |
沙田
| 小区 | 房价元/平米 |
| 佳兆业·碧海云天 | 15816 |
| 黄金海岸 | 14263 |
| 庄士新都 | 15811 |
| 汇景御海蓝岸 | 16283 |
| 碧桂园柏丽湾 | 17187 |
| 礼顿金御海湾 | 14478 |
| 东港华府 | 18367 |
| 沙田东港城 | 15032 |
| 粤港花园 | 14352 |
| 庄士8号 | 13271 |
| 活力粤港 | 13119 |
| 盈丰田源居 | 13355 |
| 恒大御景半岛 | 17478 |
| 利澳花园 | 12272 |
| 保利未来城市 | 16445 |
大朗
| 小区 | 房价元/平米 |
| 万科金域蓝湾 | 21685 |
| 中熙松湖国际 | 19309 |
| 大朗碧桂园 | 16852 |
| 远大城市广场 | 18625 |
| 富盈世界汇 | 15828 |
| GOGOPark万荟时代 | 15097 |
| 新世纪明上居 | 16345 |
| 嘉宏公园1号 | 16466 |
| 碧水天源 | 17098 |
| 金莎雅苑 | 16503 |
| 敏捷春天花园 | 15821 |
| 碧桂园首座 | 19736 |
| 东逸湾花园 | 16544 |
| 松湖豪庭 | 16741 |
| 长富广场 | 9859 |
| 东方银座 | 13567 |
| 天麟时代广场 | 21049 |
大岭山
| 小区 | 房价元/平米 |
| 光大山湖城 | 18482 |
| 凯东新城四期 | 15255 |
| 中惠沁林山庄 | 17305 |
| 新世纪领居 | 19090 |
| 领尚天地 | 19913 |
| 金地格林上院 | 18076 |
| 碧桂园森林里 | 16344 |
| 万科金域缇香 | 17568 |
| 松湖春天 | 20655 |
| 凯东新城 | 13817 |
| 龙光君御华府 | 19473 |
石龙
| 小区 | 房价元/平米 |
| 帝景湾 | 17350 |
| 星际湾 | 16038 |
| 世纪滨江豪园 | 12023 |
| 正龙豪园 | 12841 |
| 佳兆业豪门 | 15459 |
| 卓越东江 | 10139 |
| 聚豪华庭 | 13716 |
| 龙城国际 | 12486 |
| 新鸿基珑汇 | 15130 |
| 滨江晋业豪园 | 13056 |
| 濠兴逸苑 | 13128 |
| 水天一色 | 10943 |
| 聚龙湾 | 10836 |
| 聚豪名轩 | 12559 |
| 腾龙名苑 | 9882 |
| 华讯大宅 | 14028 |
| 嘉华星际湾 | 16038 |
| 金沙湾花园 | 9346 |
黄江
| 小区 | 房价元/平米 |
| 金地湖山大境 | 13134 |
| 碧桂园翡翠山 | 17204 |
| 锦绣花园 | 14018 |
| 花样年江山 | 17628 |
| 君悦蓝庭 | 14586 |
| 富康花园 | 14958 |
| 棕榈泉 | 14281 |
| 中惠珺庭 | 15037 |
| 宝湖山庄 | 17831 |
| 中惠金士柏山 | 14447 |
| 翠亨豪园 | 16030 |
| 风度盛荟 | 14154 |
| 现代印象华庭 | 13550 |
| 中信红树山 | 20999 |
| 霖峰壹山境 | 16336 |
| 康湖山庄 | 11857 |
樟木头
| 小区 | 房价元/平米 |
| 丰泰橡树溪谷 | 16787 |
| 香樟国际 | 18191 |
| 樟木头绿茵豪庭 | 17154 |
| 香樟1号 | 17881 |
| 保利生态城 | 18905 |
| 绿茵温莎堡 | 20369 |
| 帝雍园 | 15317 |
| 樟木头绿茵山庄 | 17154 |
| 中惠香樟绿洲 | 15959 |
| 富盈山水华府 | 16757 |
| 金薇花园 | 9909 |
| 米兰天空 | 13606 |
| 中惠香樟半岛 | 14688 |
| 长虹百荟 | 16510 |
| 怡安豪庭 | 12864 |
| 碧河花园 | 14440 |
| 御景花园 | 12299 |
| 嘉多利山花园 | 12534 |
| 维多利花园 | 9053 |
| 帝景花园 | 10784 |
| 帝豪花园 | 14080 |
| 帝都花园 | 8258 |
| 雅翠花园景翠居 | 10478 |
塘厦
| 小区 | 房价元/平米 |
| 万科棠樾 | 29710 |
| 万科四季花城 | 22543 |
| 观澜碧桂园 | 20849 |
| 春晖国际城 | 20613 |
| 金域半山 | 25049 |
| 三正半山豪苑 | 19646 |
| 浪琴花园 | 18264 |
| 御庭苑 | 26047 |
| 御湖半山 | 23593 |
| 卓越蔚蓝山 | 20916 |
| 隆福花园 | 19619 |
| 中信观澜凯旋城 | 23072 |
| 金地博登湖 | 22349 |
| 新世纪可居 | 19290 |
| 银湖山庄 | 28247 |
| 迎宾豪苑 | 19421 |
| 城蕊首府 | 23015 |
| 新世纪亦居 | 20688 |
| 金地仟百汇 | 21225 |
| 富康豪庭 | 20745 |
| 万科金色城市 | 24592 |
| 碧桂园时代城 | 15655 |
| 万科朗润园 | 17632 |
| 锦绣花园 | 18015 |
| 金海怡景花园 | 16959 |
| 碧桂园天麓山 | 16476 |
| 广基·自由星城 | 17359 |
| 三正世纪豪庭 | 14591 |
| 骏景高尔夫花园 | 16056 |
| 丽骏豪庭 | 12617 |
| 湖柏山庄 | 20688 |
| 观岭高尔夫半山别墅 | 29358 |
| 龙涛居 | 12542 |
| 塘厦东港城 | 11921 |
| 龙景花园 | 13428 |
| 东郡花园 | 13337 |
松山湖
| 小区 | 房价元/平米 |
| 万科虹溪诺雅 | 37995 |
| 锦绣山河 | 31427 |
| 长城世家 | 31245 |
| 万科松山湖1号 | 36645 |
| 保利红珊瑚 | 29773 |
| 松湖花园 | 20513 |
| 丰华悦园 | 11124 |
| 松山湖和堂 | 30000 |
| 万科金域松湖 | 25395 |
| 星城翠珑湾 | 27912 |
| 嘉宏松湖里的鱼 | 27964 |
| 紫檀山 | 26668 |
中堂
| 小区 | 房价元/平米 |
| 中堂东港城 | 13086 |
| 居益凯景 | 14825 |
| 富盈公馆 | 14670 |
| 华悦名苑 | 11240 |
| 东城国际 | 11276 |
| 南国雅苑 | 12475 |
| 鸿富花园 | 8315 |
| 莞都国际花城 | 11285 |
凤岗
| 小区 | 房价元/平米 |
| 怡安皇庭 | 25753 |
| 翠湖豪苑 | 23899 |
| 三正卧龙山花园 | 22001 |
| 大运城邦 | 26713 |
| 蓝山锦湾 | 22809 |
| 三正财富新地花园 | 18790 |
| 新时代家园 | 22978 |
| 凤岗三正瑞士半山 | 24067 |
| 名流印象 | 25711 |
| 三正卧龙山一号 | 22661 |
| 佳兆业水岸山城 | 19599 |
| 佳兆业水岸豪门 | 23390 |
| 永江花园香溪 | 20086 |
| 凤天阁 | 12998 |
| 金凤豪苑 | 20383 |
| 锦龙又一城 | 20029 |
| 丰田花园 | 14715 |
| 金桂华府 | 20955 |
| 翡翠山湖 | 17058 |
| 碧湖湾 | 18588 |
| 龙福花园 | 15283 |
| 嘉辉豪庭 | 18508 |
| 麒麟湾 | 19354 |
| 保利百合花园 | 19481 |
| 景泰花园 | 15797 |
| 佳嘉豪园 | 20000 |
| 世纪新潮 | 16438 |
| 绿茵华庭 | 14622 |
| 祥利上城 | 21799 |
| 凤岗东江花园 | 15311 |
| 永泰花园 | 12320 |
| 东魅蓝山郡 | 15717 |
| 汉邦雍景居 | 19097 |
| 凤雅颂花园 | 19555 |
| 锦龙湾畔 | 22833 |
| 天保花园 | 12579 |
寮步
| 小区 | 房价元/平米 |
| 中惠卡丽兰 | 23769 |
| 鼎峰尚境 | 24355 |
| 花样年君山 | 16555 |
| 怡丰君逸名轩 | 19688 |
| 怡丰翠云轩 | 23468 |
| 怡丰华府 | 20258 |
| 丰泰黄旗观邸 | 17370 |
| 丰泰旗山绿洲 | 19129 |
| 万科城市高尔夫花园 | 17591 |
| 振业松湖雅苑 | 18339 |
| 万科松湖神奇 | 19119 |
| 中惠松湖城 | 18012 |
| 星城国际花园 | 19973 |
| 保利中惠·悦城 | 18973 |
| 宏远御庭山 | 17754 |
| 公馆海德堡 | 17478 |
| 海悦香郡花园 | 20550 |
| 时富城东世家 | 17327 |
| 香缤雅苑 | 18439 |
| 鼎峰花漫里 | 19169 |
| 万润广场 | 17573 |
| 香市小区 | 18849 |
| 香缤城市花园 | 17237 |
| 时富城东世家 | 17327 |
| 三正世纪豪门 | 16450 |
| 风临花语岸 | 15872 |
| 鼎峰品筑 | 15703 |
| 宏远康城假日 | 15167 |
| 丽景阳光 | 12280 |
| 广源阳光里 | 16122 |
| 新天地华庭 | 13521 |
| 翠湖花园 | 11128 |
| 时富城东世家 | 17327 |
| 海伦国际 | 17006 |
| 松湖云越 | 10227 |
| 菁英时代 | 11886 |
| 银湖花园 | 13345 |
| 时代华庭 | 14788 |
| 大道松山湖 | 18754 |
| 理想名苑 | 12605 |
茶山
| 小区 | 房价元/平米 |
| 海伦湾 | 13500 |
| 新世纪丽江豪园 | 12011 |
| 时代天荟 | 23276 |
| 纳帕溪谷 | 11363 |
| 富盈香茶郡 | 15445 |
| 保利锦城 | 15087 |
| 茶山碧桂园 | 14479 |
| 宇丰名苑 | 9623 |
| 幸福派 | 9680 |
东坑
| 小区 | 房价元/平米 |
| 盈滨半岛 | 11421 |
| 皇家翡翠湾 | 15000 |
| 皇家公馆 | 14735 |
| 利丰时代 | 13914 |
| 海伦堡松湖湾 | 15238 |
| 春风格拉斯 | 15520 |
| 四季松湖 | 15966 |
| 嘉盈名苑 | 8367 |
| 龙泉幸福里花园 | 12427 |
| 碧桂园豪庭 | 14308 |
高埗
| 小区 | 房价元/平米 |
| 光大江与城 | 20490 |
| 新世纪颐龙湾 | 15992 |
| 合展花园 | 6962 |
| 小区 | 房价元/平米 |
| 中熙香缇公馆 | 14650 |
| 雍景家园 | 14695 |
| 丰泽园 | 14144 |
| 洪梅中心广场 | 13947 |
| 雍景豪园 | 10323 |
| 雍景香江 | 14764 |
桥头
| 小区 | 房价元/平米 |
| 宝安·山水江南 | 12034 |
| 鸿华·I尚城 | 11324 |
| 凯达华庭 | 12497 |
| 石竹山水园 | 12147 |
| 米兰公馆 | 15789 |
| 满都时代 | 6770 |
| 富盈御荷公寓 | 9525 |
| 正丰豪苑 | 8288 |
企石
| 小区 | 房价元/平米 |
| 嘉宏锦城 | 9278 |
| 碧桂园鼎峰城市花园 | 11709 |
| 金椅豪园 | 8058 |
| 东江豪门 | 10818 |
| 小区 | 房价元/平米 |
| 盛和新都会 | 15151 |
| 柏丽华庭 | 14241 |
| 保利中惠公馆 | 16059 |
| 金碧华庭 | 15465 |
| 南峰华桂园 | 15805 |
| 南峰御鹿华庭 | 13729 |
| 丽景名门 | 14604 |
| 汇景城市山谷 | 14242 |
| 汇景御泉香山 | 14748 |
| 碧月湾花园 | 13275 |
| 嘉利豪庭 | 13095 |
| 凤凰花园 | 13676 |
| 盛和雅居 | 16110 |
| 融创清溪壹号 | 15752 |
| 嘉信广场 | 10924 |
| 南峰华桂园 | 15805 |
| 恒盈豪庭 | 11380 |
| 碧桂园天誉 | 17051 |
望牛墩
| 小区 | 房价元/平米 |
| 天诚时代 | 11595 |
| 恒大翡翠华庭 | 14062 |
| 海德骏园 | 9571 |
| 恒大江湾 | 11749 |
| 四季华庭 | 13535 |
谢岗
| 小区 | 房价元/平米 |
| 康湖杏花村 | 7232 |
| 小区 | 房价元/平米 |
| 碧水云天 | 11935 |
| 时代天境 | 18126 |
| 世纪城国际公馆 | 14712 |
| 利丰公园 | 9701 |
横沥
| 小区 | 房价元/平米 |
| 名巨花园 | 11085 |
| 阳光粤港 | 10547 |
| 御河湾花园 | 11901 |
| 盛和雅颂花园 | 14025 |
| 安娜花园 | 6992 |
| 长裕棕榈园 | 11573 |
| 时代倾城 | 14725 |
| 城市家园 | 8024 |
| 御江1号 | 12341 |
| 横沥碧桂园 | 13275 |
麻涌
| 小区 | 房价元/平米 |
| 新世纪江畔湾 | 18041 |
| 碧桂园·信鸿嘉誉 | 16004 |
| 大步海滨花园 | 15251 |
| 信鸿熙岸 | 16437 |
| 十里江湾 | 14624 |
| 碧水湾 | 15994 |
| 珠江东岸 | 15681 |
| 南峰时代广场 | 15106 |
| 海滨花园 | 15251 |
道滘
| 小区 | 房价元/平米 |
| 丽水佳园 | 16551 |
| 金地城南艺境 | 18225 |
| 新里城 | 16229 |
| 富盈WO城 | 13634 |
| 五福里 | 16361 |
| 江湾国际 | 16666 |
| 君汇半岛 | 15652 |
| 新世纪上河居 | 14716 |
| 碧琴湾花园 | 18588 |


