我们找到第393篇与东风本田7座:东风本田7座10万图片有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的东风本田7座:东风本田7座10万图片本田商务车12万 商务车7座12万左右 10 12万商务车-本田杰德7座报价 ...图片 34679 541x359本田艾力绅7座MPV高端商务车 最新降价10万图片 50309 550x365

...路虎 将上市 本田推10万元7座车图片 33836 550x413

...路虎 将上市 本田推10万元7座车图片 33259 550x413

东风本田UR V大SUV配7座 酷似汉兰达图片 34660 550x412

东风本田CR V年销10万台的背后图片 40809 500x375

东风本田图片 21905 550x390

7座的本田思域才卖10万起,我们还有什么理由买宝俊730图片 14955 398x217

7座的本田思域才卖10万起,我们还有什么理由买宝俊730图片 38684 547x285舒适7座SUV 本田奥德赛综合优惠10万 走全国图片 54347 500x333 [1] 最新东风本田7座:东风本田7座10万图片可以看看这篇名叫东风本田jade的文章,可能你会获得更多东风本田7座:东风本田7座10万图片我们找到第3篇与东风本田jade有关的信息,分别包括:
以下是的一些我们精选的东风本田jade盖世汽车讯,从国家质检总局缺陷产品管理中心官网获悉,东风本田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场督管理总局备案了召回计划,决定自 2018 年 9 月 17 日起,召回 2016 年 7 月 7 日至 2018 年 8 月 10 日生产的搭载 1.5T 发动机的部分 2017-2018 款杰德(JADE)汽车,共计 22,702 辆。
1.

-370TURBO 两驱尊贵版(★★★★★)官方指导售价:
27.98万推荐理由:这是UR-V车型中
2.0T发动机最便宜的版本,重点是这个版本相比
1.5T的豪华型价格相差不大,
1.3万的售价对于
2.0T这台动力表现可以用凶悍来形容的车型实在是非常划算,动力的感受区别十分明显。再者与
1.5T豪华型相比,这个版本并没有做大幅的配置减法,而仅仅是去掉了自动大灯、感应式雨刮、倒车雷达、内防眩目后视镜这样的舒适配置,虽然会感觉这些配置都很实用,但是相比之下却额外得到了9AT的变速箱,全时自适应减震系统、多路况驾驶系统、按键式电子换挡等等更为高级的功能,所以这个版本可以说是性价比极佳的一个车型。
-240TURBO 两驱经典版(★★★★☆)官方指导售价:
24.68万推荐理由:虽然说这个是东风本田UR-V的
1.5T入门车型,但是它基础配置非常高,全景天窗、真皮座椅、三区独立自动空调、ANC主动降噪、电动调节座椅以及全车真皮座椅,齐全的配置对于其乞丐版的名号来说一点也乞丐,反倒是最具性价比的版本,不管是在面子工程还有在舒适安全配置方面都做的很到位,花最少的钱可以得到足够用的配置,非常值得推荐。
-370TURBO 四驱尊耀版(★★★★)官方指导售价:
32.98万推荐理由:所有本田最近科技功能基本都在这个版本上出现了,主动安全配置极为丰富、主动刹车、ACC自适应巡航、车道保持等等的功能应有尽有,很适合对配置、动力有需求,又希望各种配置能降低驾驶所需要花费的精力的精英车主,只是有一点降低其得分的就是在相同售价以及配置一致的情况下,UR-V的四驱尊耀版相比冠道的四驱至尊版,要少了5个扬声器,这一点需要扣去一些得分了,但是依然还是很值得推荐。
快速看看东风本田UR-V与广汽本田冠道有什么区别!东风本田UR-V与广汽本田冠道在车身尺寸上几乎一致,相同的轴距也决定了两者在空间等方面的表现也完全相同,而不同的地方就仅仅在于外观细节上的设计不同,一个偏优雅,一个注重力量感。

-240TURBO 两驱经典版官方指导售价:
24.68万东风本田UR-V的
1.5T车型了两个配置,对于两驱经典版
24.68万元的起售价相比冠道
1.5T车型22万的预售价要高出了不少。但是值得一说的就是其基础配置非常高,从价格和配置丰富程度来看,肯定是要比冠道的
1.5T最低配车型要高出不少的,也就是说买了还是不会亏的。
| 东风本田UR-V 240TURBO 两驱经典版外观基础配置 | ||||||
| 透镜投射式前大灯 | 卤素前雾灯 | 全景天窗 | ||||
| 双曲率外后视镜+电动折叠 | 豪华运动双排气管 | 19寸双色铝合金运动轮毂 | ||||
| 内饰/舒适基础配置 | ||||||
| 定速巡航 | 智能钥匙+一键启动 | 远程发动机启动系统 | ||||
| 三温区独立控温自动空调 | 多功能方向盘+换挡拨片 | 车内LED照明系统 | ||||
| 前排车窗一键升降 | 发动机节能自动启停系统 | 前车门迎宾灯 | ||||
| 座椅配置 | ||||||
| 高质感真皮座椅 | 主驾驶席座椅8向电动调节 | 副驾座椅4向电动调节 | ||||
| 后排座椅扶手加杯托 | 后排座椅6:4折叠功能 | 一体化设计平坦后排地板 | ||||
| 安全/防盗配置 | ||||||
| 4安全气囊 | AHA敏捷操控辅助系统 | VSA车辆稳定性辅助系统 | ||||
| TPMS智能胎压报警系统 | HSA坡道辅助系统 | RWC豪华广角后视摄像显示系统 | ||||
| 前排带预紧功能安全带 | 智能防盗启动锁止系统 | 底盘扰流防护板 | ||||
| 音响及系统 | ||||||
| 多角度可调8英寸彩色触摸屏 | DA智能屏互联系统 | Apple CarPlay连接支持 | ||||
| WI-FI 热点接入 | 7扬声器环绕声影院音响系统 | 蓝牙通讯系统 | ||||
| ANC主动降噪系统 | 整车高级NVH静音技术 | 前后排USB接口 | ||||

这个版240 TUBRO 两驱豪华版可以看作是UR-V的
1.5T顶配车型了,相比经典版多出
2.1万元的售价,虽然看着价格已经要去到27万了,感觉有点贵,但是再来看看配置,这
2.1万元带来的全是舒适性和安全性的提升,配置的丰富程度没什么可以挑剔的了。
| 东风本田UR-V 240TURBO 两驱经典版与豪华版配置对比 | |||||
| 车型 | 240TURBO 两驱经典版 | 240TURBO 两驱豪华版 | |||
| 售价(万) |
24.68 |
26.78 | |||
| 差价 | +
2.1万 | ||||
| LED日间行车灯 | - | ● | |||
| 全LED前大灯 | - | ● | |||
| 前雾灯 | 卤素 | LED | |||
| LED转向灯 | - | ● | |||
| ACL主动转向照明系统 | - | ● | |||
| 自动大灯+大灯高度自动调节 | - | ● | |||
| 智能LED车门照明 | - | ● | |||
| 外后视镜加热功能 | - | ● | |||
| 雨量感应式前雨刮器 | - | ● | |||
| 手工头层牛皮方向盘 | - | ● | |||
| Moon Light车内环绕氛围灯 | - | ● | |||
| 内后视镜自动防炫目 | - | ● | |||
| 车窗一键升降 | 前排 | 四门 | |||
| 高度可调遥控电动尾门 | - | ● | |||
| 后备箱行李隔板 | - | ● | |||
| 副驾座椅电动调节 | 4向 | 6向 | |||
| 前排座椅加热 | - | ● | |||
| 主/副驾驶席座椅靠背置物袋 | - | ● | |||
| 安全气囊 | 4安全气囊 | 6安全气囊 | |||
| 高灵敏度后倒车雷达 | - | ● | |||
| LWC盲点显示系统 | - | ● | |||
| 实时路况导航 | - | ● | |||
| 拥堵规避引导 | - | ● | |||
| 资讯在线 | - | ● | |||
| 紧急呼叫服务 | - | ● | |||
| DA智能屏互联系统 | Apple CarPlay | Honda CONNECT | |||

UR-V 240TURBO 两驱豪华版
26.78万的售价比冠道370TURBO 两驱精英版
26.98万元的售价少2000元,但UR-V配备的为
1.5T发动机,而冠道却是配备
2.0T发动机的版本,然而除去动力方面的差异,配置方面UR-V 240TURBO 两驱豪华版却有着极大的优势,多出来的配置都是非常实用的功能。
| 东风本田UR-V 240TURBO 两驱豪华版与广汽本田冠道 370 TURBO 两驱豪华版配置对比 | |||||
| 车型 | UR-V 370 TURBO 两驱尊贵版 | 冠道 370TURBO 两驱精英版 | |||
| 售价(万) |
26.78 |
26.98 | |||
| 差价 | +2000元 | ||||
| 发动机+变速箱 |
1.5T+CVT |
2.0T+9AT | |||
| 全景天窗 | ● | - | |||
| 安全气囊 | 6个 | 4个 | |||
| ANC主动降噪 | ● | - | |||
| 自动大灯+感应雨 | ● | - | |||
| 电动尾门 | ● | - | |||
| 真皮多功能方向盘 | ● | - | |||
| 后驻车雷达+倒车可视 | ● | - | |||
| 座椅材质 | 真皮 | 皮+织物双拼 | |||
| 前排座椅加热 | ● | - | |||
| 大灯材质 | 全LED大灯 | 卤素大灯 | |||
| 内后视镜自动防眩目 | ● | - | |||
| 日间行车灯+前雾灯 | ● | - | |||
| 车内氛围灯 | ● | - | |||
| 后视镜加热 | ● | - | |||
| 车窗一键升降 | ● | - | |||
| 扬声器数量 | 7个 | 6个 | |||
1.5T的动力也够用,还能享受购置税75折的优惠,花更好的钱能够获得更好的感受。在27万内的价格区间,选择UR-V会更具性价比,但是前提是对动力没有什么去求。
-370TURBO 两驱尊贵版官方指导售价:
27.98万370TURBO 两驱尊贵版是UR-V
2.0T车型中售价最低的一个版本了,与240 TURBO豪华版相比,多出1万元的价格首先是发动机方面的差距,但是在其他配置方面因为发动机的成本关系,相比
1.5T的豪华版则少了一些配置,但老实说这些被减掉的配置不算太重要,与所得到的动力提升相比,完全可以接受。
| 东风本田UR-V 240TURBO 两驱豪华版与370 TURBO 两驱尊贵版配置对比 | |||||
| 车型 | 240TURBO 两驱豪华版 | 370 TURBO 两驱尊贵版 | |||
| 售价(万) |
26.78 |
27.98 | |||
| 差价 | +
1.2万 | ||||
| 发动机 |
1.5T |
2.0T | |||
| 变速箱 | CVT无级变速箱 | 9速自动变速箱 | |||
| 最大功率 | 142kW/5600rpm | 200kW/6500rpm | |||
| 峰值扭矩 | 243Nm/2000-5000rpm | 370Nm/2250-4500rpm | |||
| 0-100 km/h 加速时间 |
9.6秒 |
7.8秒 | |||
| 综合工况油耗(L/100km) |
7.2L/100km |
8.3L/100km | |||
| 减震系统 | SFRD频率响应减震系统 | ADS全时自适应减震系统 | |||
| IDM多路况智能驾驶适应系统 | - | ● | |||
| SBW按键式电子换挡 | - | ● | |||
| 车顶行李架 | - | ● | |||
| 自动大灯 | ● | - | |||
| 雨量感应式前雨刮器 | ● | - | |||
| 内后视镜自动防炫目 | ● | - | |||
| 高灵敏度后倒车雷达 | ● | - | |||
| 车窗一键升降 | 四门 | 前排 | |||

UR-V 370TURBO 两驱尊贵版非常巧合的与冠道 370TURBO 两驱豪华版的售价一样都是
27.98万,但是在配置方面,两个版本对比下来则是UR-V要多出车顶行李架和HONDA CONNECT系统这两个十分实用的功能,而冠道相比之下就只多出了一个自动防眩目的内后视镜,这么一对比在这个售价的车型中,选UR-V会更合适。
| 东风本田UR-V 370 TURBO 两驱尊贵版与广汽本田冠道 370 TURBO 两驱豪华版配置对比 | |||||
| 车型 | UR-V 370 TURBO 两驱尊贵版 | 冠道 370 TURBO 豪华版 | |||
| 售价(万) |
27.98 |
27.98 | |||
| 差价 | 0 | ||||
| HONDA CONNECT在线系统 | ● | - | |||
| 车顶行李架 | ● | - | |||
| 内后视镜自动防眩目 | - | ● | |||
29.28万价格接近30万元的370 TURBO四驱尊享版相比两驱尊贵版多出了
1.3万元,这
1.3万元的差价换来了一套四驱系统以及一些小配置的提升。四驱系统的价格对于这差价还是非常不错的,毕竟对操控和安全性还有通过性都很有帮助。
| 东风本田370 TURBO 两驱尊贵版与370 TURBO 四驱尊享版配置对比 | |||||
| 车型 | 370 TURBO 两驱尊贵版 | 370 TURBO 四驱尊享版 | |||
| 售价(万) |
27.98 |
29.28 | |||
| 差价 |
1.3万 | ||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 适时四驱系统 | |||
| 后驻车雷达 | - | ● | |||
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ||||
| 四门随速自动落锁系统 | - | ● | |||
| 车窗升降 | 前排 | 四门 | |||

-370TURBO 四驱尊耀版官方指导售价:
32.98万370TURBO 四驱尊耀版是UR-V的顶配车型了,相比尊享版多出了
3.7万元。但是在配置方面的提升却是极为丰富,特别是在主动安全防护方面的表现非常完善,
3.7万元的差价带来的完全是高科技的配置,提升安全性之余又能让驾驶更省心,手头资金宽裕的车主不妨考虑这个版本。
| 东风本田UR-V 370 TURBO 四驱尊享版与UR-V 370 TURBO 四驱尊耀版配置对比 | |||||
| 车型 | UR-V 370 TURBO 四驱尊享版 | UR-V 370 TURBO 四驱尊耀版 | |||
| 售价(万) |
29.28 |
32.98 | |||
| 差价 |
3.7万 | ||||
| HSS自适应远光辅助系统 | - | ● | |||
| 自动大灯 | - | ● | |||
| 左右外后视镜记忆功能 | ● | ||||
| 副驾外后视镜倒车联动功能 | - | ● | |||
| 前排斥水玻璃 | - | ● | |||
| 雨量感应式前雨刮器 | - |
8.3L/100km | |||
| 内外循环自动切换 | - | ● | |||
| 后排电动遮阳帘 | - | ● | |||
| 主驾驶席座椅电动调节 | 8向 | 12向(带腰部调节及记忆功能) | |||
| 后排座椅加热 | - | ● | |||
| 前排座椅通风 | - | ● | |||
| 主驾座椅记忆(2组) | - | ● | |||
| 副驾驶席后排可调节按钮 | - | ● | |||
| PA自动泊车辅助系统 | - | ● | |||
| HUD平视显示系统 | - | ● | |||
| ACC主动巡航控制系统 | - | ● | |||
| CMBSTM碰撞缓解制动系统 | - | ● | |||
| FCW预碰撞警示系统 | - | ● | |||
| LKAS车道保持辅助系统 | - | ● | |||
| RDM车道偏移抑制系统 | - | ● | |||
| LDW车道偏移预警系统 | - | ● | |||
| TSR交通标识智能识别系统 | - | ● | |||
| MVCS 360°全景影像系统 | - | ● | |||
| CTM后视动态提醒系统 | - | ● | |||
| PSS车身一体式泊车雷达(8传感器) | - | ● | |||
| 后排控制系统 | - | ● | |||

总结:东风本田UR-V的车型不多,每个配置的划分都很有规律,选择起来也十分简单,例如1.5T与2.0T的最低配版本就是最具性价比的版本,而顶配的尊享版也是本田所有科技精华所在,根据自己手头的预算其实就可以买到配置很不错的车型,不会至于太纠结两个车型的配置,只需要考虑自己是否需要更为强悍的动力来进行选择即可。但是与同价格的冠道比起来,UR-V就是在喇叭数量上面落后了那么一点,但是这一点其实也很需要大家考虑的,毕竟同价同配置同动力的情况下,配置更高的自然也是更划算的。(图/文:太平洋汽车网 王仕政)
| 车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | 暂无实拍,仅供参考
1. ![]() |
暂无实拍,仅供参考
![]() |
暂无实拍,仅供参考
![]() |
![]() |
| 车型信息: | 本田UR-V2017款240TURBO 两驱经典版 | 本田UR-V2017款240TURBO 两驱豪华版 | 本田UR-V2017款370TURBO 两驱尊贵版 | 本田UR-V2017款370TURBO 四驱尊耀版 |
| 官方价: |
24.68万 |
26.78万 |
27.98万 |
32.98万 |
| 厂商: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2017-03 | 2017-03 | 2017-03 | 2017-03 |
| 发动机: |
1.5T L4 |
1.5T L4 |
2.0T L4 |
2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 193 | 193 | 272 | 272 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 370 | 370 |
| 变速箱: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4825×1942×1670 | 4825×1942×1670 | 4825×1942×1670 | 4825×1942×1675 |
| 轴距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 最高车速(km/h): | - | - | 209 | 209 |
| 官方0-100km/h加速(s): |
9.6 |
9.6 |
7.8 |
8 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): |
7.2 |
7.2 |
8.3 |
8.5 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
| 宽度(mm): | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
| 高度(mm): | 1670 | 1670 | 1670 | 1675 |
| 轴距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 前轮距(mm): | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| 后轮距(mm): | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 1734 | 1755 | 1804 | 1876 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | L15BD | L15BD | K20C3 | K20C3 |
| 排量(mL): | 1498 | 1498 | 1996 | 1996 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 193 | 193 | 272 | 272 |
| 最大功率(kW): | 142 | 142 | 200 | 200 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 | 5600 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 370 | 370 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-5000 | 2000-5000 | 2250-4500 | 2250-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: |
10.3 |
10.3 |
9.8 |
9.8 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 无级变速 | 无级变速 | 9 | 9 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | 适时四驱 |
| 差速器结构: | - | - | - | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压测装置: | ● | ● | ● | ● |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊: | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前-/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | ||||
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | ● | ● | ● | ● |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | ||||
| 差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | ||||
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | ● | ● |
| 真皮方向盘: | - | ● | ● | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航: | - | - | - | ● |
| 前/后雷达: | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后- | 前●/后● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头: | - | - | - | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | ● |
| ECO节能模式: | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前-/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● |
| 前/后排座椅通风: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座扶手: | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 后排独立空调: | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯: | 卤素 | LED | LED | LED |
| 远光灯: | 卤素 | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - | - | ● |
| 日间行车灯: | - | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | - | ● | - | ● |
| 转向辅助灯: | - | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | ● | ● | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内-/外- | 内●/外- | 内-/外- | 内●/外- |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | ● |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨: | - | ● | - | ● |
| GPS导航系统: | - | ● | ● | ● |
| 车联网服务: | - | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统: | ||||
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | ● |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助: | - | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | ● |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >>
![]() 推荐阅读
| |||
