我们找到第46篇与武汉轨道交通5号线有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的武汉轨道交通5号线

武汉地铁12号线最新消息 站点变化 白沙洲设站3座图片 48810 500x288

武汉地铁11号线武昌段环评公示图片 201831 368x265

武汉地铁12号线站点确立,白沙洲再次受益图片 171152 396x528

武汉地铁12号线增至36站 这些站点却没了图片 52172 450x393

武汉地铁5号线本月动工 白沙洲人民有福了图片 34106 463x304

2016武汉14条地铁线开工 白沙洲迎来地铁5号线图片 65714 368x600

武汉地铁12号线最新消息 站点变化 白沙洲设站3座图片 23329 500x282

武汉地铁5号线本月动工 白沙洲人民有福了图片 37990 463x309

2016武汉14条地铁线开工 白沙洲迎来地铁5号线图片 30278 358x570

武汉地铁5号线本月将正式动工 白沙洲人民有福了图片 28654 451x239最新武汉轨道交通5号线可以看看这篇名叫武汉轨道交通5号线的文章,可能你会获得更多武汉轨道交通5号线我们找到第1篇与武汉轨道交通5号线有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的武汉轨道交通5号线武汉楼盘天天看,不用去楼盘,坐在家里也能实时关注!关注微信公号:越乔

地铁2号延长线

武汉交通5号线轨道■




轨道武汉5号线交通■




★根据武汉市地铁建设规划,武汉加上在建地铁线路,共有11条线路将陆续建设开通,到时候,武汉地铁将会遍布全武汉轨道5号线交通武汉■

SEE MORE →1号线汉口北--泾河武汉轨道交通1号线为地铁高架线。位于武汉市长江及汉江以北的汉口地区,贯穿东西湖、硚口、江汉、江岸、黄陂五区。共设站32站。开通时间:2004年7月28日

| 站数 | 站点 | 换乘 |
| 1 | 东吴大道 | -- |
| 2 | 五环大道 | -- |
| 3 | 额头湾 | -- |
| 4 | 竹叶海 | -- |
| 5 | 舵落口 | -- |
| 6 | 古田一路 | -- |
| 7 | 古田二路 | -- |
| 8 | 古田三路 | -- |
| 9 | 古田四路 | -- |
| 10 | 汉西一路 | -- |
| 11 | 宗关 | 换乘3号线 |
| 12 | 太平洋 | -- |
| 13 | 硚口路 | -- |
| 14 | 崇仁路 | -- |
| 15 | 利济北路 | -- |
| 16 | 友谊路 | -- |
| 17 | 循礼门 | 换乘2号线 |
| 18 | 大智路 | -- |
| 19 | 三阳路 | -- |
| 20 | 黄浦路 | -- |
| 21 | 头道街 | -- |
| 22 | 二七路 | -- |
| 23 | 徐州新村 | -- |
| 24 | 丹水池 | -- |
| 25 | 新荣 | -- |
| 26 | 堤角 | -- |
| 27 | 滕子岗 | -- |
| 28 | 滠口新城 | -- |
| 29 | 汉口北 | -- |
| 30 | 码头潭公园 | -- |
| 31 | 三店 | -- |
| 32 | 泾河 | -- |
1号线首末班时间(点击查看大图)

光谷广场--天河机场2号线一期工程北起天河机场,南达光谷广场,是我国首条穿越长江的地铁,是国内埋深最大的地铁线。设计时速为80公里,穿越长江江底用时仅需3分钟。开通时间:2012年12月28日

| 站数 | 站点 | 换乘 |
| 光谷广场 | -- | |
| 2 | 杨家湾 | -- |
| 3 | 虎泉 | -- |
| 4 | 广埠屯 | -- |
| 5 | 街道口 | -- |
| 6 | 宝通寺 | -- |
| 7 | 中南路 | 换乘4号线 |
| 8 | 洪山广场 | 换乘4号线 |
| 9 | 小龟山 | -- |
| 10 | 螃蟹岬 | -- |
| 11 | 积玉桥 | -- |
| 12 | 江汉路 | 换乘6号线 |
| 13 | 循礼门 | 换乘1号线 |
| 14 | 中山公园 | -- |
| 15 | 青年路 | -- |
| 16 | 王家墩东 | -- |
| 17 | 范湖 | 换乘3号线 |
| 18 | 汉口火车站 | -- |
| 19 | 长港路 | -- |
| 20 | 常青花园 | 换乘6号线 |
| 21 | 金银潭 | -- |
| 22 | 常青城 | -- |
| 23 | 宏图大道 | 换乘3、8号线 |
| 24 | 盘龙城 | -- |
| 25 | 巨龙大道 | -- |
| 26 | 宋家岗 | -- |
| 27 | 航空总部 | -- |
| 28 | 天河机场 | -- |
2号线首末班时间交通轨道5号线武汉■
3、

沌阳大道--宏图大道3号线共设24座车站,起于沌阳大道经过6个城区到达宏图大道,是连接汉口、汉阳的骨干线路,2012年03月31日全面开工。开通时间:2015年12月28日

| 站数 | 站点 | 换乘 |
| 沌阳大道 | -- | |
| 2 | 东风公司 | 换乘6号线 |
| 3 | 体育中心 | -- |
| 4 | 三角湖 | -- |
| 5 | 汉阳客运站 | -- |
| 6 | 四新大道 | -- |
| 7 | 陶家岭 | -- |
| 8 | 龙阳村 | -- |
| 9 | 王家湾 | 换乘4号线 |
| 10 | 宗关 | 换乘1号线 |
| 11 | 双墩 | -- |
| 12 | 武汉商务区 | -- |
| 13 | 云飞路 | -- |
| 14 | 范湖 | 换乘2号线 |
| 15 | 菱角湖 | -- |
| 16 | 香港路 | 换乘6号线 |
| 17 | 惠济二路 | -- |
| 18 | 赵家条 | 换乘8号线 |
| 19 | 罗家庄 | -- |
| 20 | 二七小路 | -- |
| 21 | 兴业路 | -- |
| 22 | 后湖大道 | 换乘阳逻线 |
| 23 | 市民之家 | -- |
| 24 | 宏图大道 | 换乘2、8号线 |
3号线首末班时间
2、



