我们找到第6篇与江淮瑞风7座报价有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的江淮瑞风7座报价

江淮瑞风七座车价格 江淮七座商务车价格图片 89851 639x426

江淮瑞风七座车价格 江淮七座商务车价格图片 54053 640x362

江淮瑞风七座车价格 江淮七座商务车价格图片 20578 640x427

江淮瑞风奥运7座商务车报价图片 22470 545x344

...风商务车7座价格 江淮瑞风7座商务车 江淮瑞风7座商务车2.0-江淮瑞...图片 11180 300x212
2.

瑞风xiandai商务车 江淮瑞风7座商务车 江淮瑞风7座商务车2.0图片 97372 640x480
2.

瑞风和畅商务车报价 瑞风和畅7座商务车 江淮瑞风和畅商务车图片 86816 550x367

江淮瑞风7座商务车2.4 江淮瑞风7座商务车 江淮瑞风7座商务车2.0图片 37883 600x450
2.

江淮瑞风商务车7座报价图片 292925 500x336

江淮瑞风7座商务车最低配置是什么价格图片 23091 400x298 [1] 最新江淮瑞风7座报价可以看看这篇名叫江淮瑞风柴油版_江淮瑞风柴油的文章,可能你会获得更多江淮瑞风7座报价我们找到第1篇与江淮瑞风柴油版_江淮瑞风柴油有关的信息,分别包括:以下是的一些我们精选的江淮瑞风柴油版_江淮瑞风柴油【太平洋汽车网 评测频道】江淮瑞风,它陪伴多少人走风雨兼程,让创业的小伙伴走上发家致富的路上。上一年末江淮发布新款汽油版本的瑞风M4,无论是车内外,都进行大的革新,整体设计乃至用料都跟得上时代的步伐。今年瑞风M4的柴油版也正式上市了,这次动力的革新会带给我们多少惊喜意外呢?
体验读图模式车头辨识度高内饰非常时尚多用途功能性体验动力爆发偏后听到柴油机,大伙便会自动脑补低扭充沛,2挡甚至3挡起步。事实上并不是如此,瑞风M4柴油版装备质量达到2020kg,若满载货物或人很可能接近3顿,这款
1.9T柴油机的动力储备也仅仅足够。最大扭矩要达到2200转才能爆发,即便在空车的状态下转速在2000转以下动力输出相当疲软,压根没有一台柴油机低扭饱满的感觉。
虽然说2挡起步也并不是件困难的事情,只不过1挡起步更加从容淡定,离合松放更加随意。瑞风M4柴油版的离合行程较长,但结合点设置偏中段且结合宽度略窄,可贵的是结合点非常清晰,离合脚感轻盈。结合柴油机扭矩的输出特性,离合控制非常上手,并不容易熄火。
1.9T动力算不上澎湃,相比汽油版的
2.0L发动机更为充沛从容一些。由于
1.9T在柴油机类别中内排量偏小,转速表现非常活跃,攀升的速率非常快。只要转速达到2000转以上动力输出非常有劲有底气,同时整体的油门响应性非常迅速,一点即有响应,动力输出非常直接。总体来说,柴油版动力完全可以满足日常重载的需求,只是动力爆发稍微慢一些。
搭载的6挡变速箱手感中规中矩,各挡位行程较长,挂入吸入感并不算十分明显。不过各挡位非常清晰,倒挡采用上提式挂入,并不会出现挂错情况。变速箱传动比设定非常善解人意。
1、2挡传动比设定较大,只需要车子一动起来即可换2挡,非常适合重载起步。2挡与3挡传动比相差较远,2升3挡转速回落较大,市区行走
3、4挡即可满足动力和经济性需求。速度100km/h时转速约为1900转,120km/h也只是约为2200转。6挡很好降低发动机转速以及保持转速在最经济的区间,以提升燃油经济性。结合定位以及价格,变速箱无论在手感还是实际转速控制表现还不错。
至于操控上,明显并不是瑞风M4的强项。转向采用机械液压助力,转向算不上轻盈一类,也不至于死沉,长时间城市驾驶也不会锻练出麒麟臂。转向旷量的存在让长途驾驶更为轻松。在追加转向上,转向响应性并不算快,加上悬架设定偏软,整车动作晃动较大。不过总体转向调校还算线性,没有突兀的转向角度增加和助力不均现象。底盘表现异常的紧致,但离厚重感还不少距离。弹簧设定偏软以弥补悬架形式的不足,偏软的设定能够最大限度吸收来自路面的振动,只是侧倾控制有待加强。不过瑞风M4为了照顾载重的需要,后悬架采用4片式的板弹簧。车辆在通过坑洼时,尾部或多或少有点活跃躁动,弹跳抑制有待加强(已比大多数皮卡表现要好不少)。过往这类偏向多用途的MPV,其底盘总是给人无感,但瑞风M4底盘表现却上升一个层次。瑞风M4整体乘坐舒适性相比同类型的MPV有着较大的提升,表现为底盘扎实不松散,照顾了载重和载人的需求。
性能测试0-100km/h加速测试百公里加速测试中,将转速吊至2500转后再弹离合起步。起步瞬间后轮稍微打滑,让人惊讶的是切2挡,后轮还能打滑一下,动力突然增大输出非常有劲。不过可惜的是3挡转速达到红区后还不能破百公里,需要切4挡才能破百公里。整体加速成绩中规中矩,0-100km/h加速成绩为
14.71秒。
100-0km/h制动测试制动测试上,瑞风M4给人第一感觉是制动踏板脚感非常软,有点刹不住的感觉。在车外观看整车制动姿态非常夸张,点头现象严重,前悬架压缩厉害,车尾则翘起。测试过程中ABS工作并不明显。百公里制动测试最佳成绩为
44.10米。编辑点评评测编辑:赖达聪整体评价:江淮瑞风M4柴油版从产品实力以及配置上的确有的不少的进步,特别是在底盘表现上相比同级别车型有着质一般提升,特别后悬架采用板弹簧设计更有利于载货的设计。测试过程中,柴油发动机在燃油经济性上表现也较为出色,满油箱可跑超过1000公里,平均油耗在8-9L/100km。然而,瑞风M4柴油版价格从
12.98万-
14.98万,其实这个价位可供的选择非常多,既有注重载重的、又有注重载人的,可以买到一台五十铃的蓝牌货车,或者中短轴全顺,甚至可以买到两台五菱小面了。这个价位还有强劲的对手菱智在虎视眈眈。瑞风M4要再次获得当年的成功似乎并不是那么容易了。(图/文/摄:太平洋汽车网 赖达聪 青山三剑客)
优点
1、 柴油发动机较安静
2、 内饰时尚实用
3、 内部空间巨大缺点
1、 动力爆发偏后
2、 车内地台较高
3、 第三排座椅收折费劲
| 车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: | 暂无实拍,仅供参考 | 暂无实拍,仅供参考 | 暂无实拍,仅供参考 | 
| 车型信息: | 瑞风M42017款
 
 1.9T 柴油 手动舒适型  | 
瑞风M42017款
 1.9T 柴油 手动豪华型  | 
瑞风M42017款
 1.9T 柴油 手动豪华智能型  | 
| 官方价: | 
 12.98万  | 
 13.98万  | 
 14.98万  | 
| 厂商: | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 
| 级别: | MPV | MPV | MPV | 
| 上市时间: | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 | 
| 发动机: | 
 1.9T L4  | 
 1.9T L4  | 
 1.9T L4  | 
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 最大马力(PS): | 139 | 139 | 139 | 
| 最大扭矩(N·m): | 310 | 310 | 310 | 
| 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 
| 车身类型: | MPV | MPV | 4门7座MPV | 
| 长×宽×高(mm): | 5200×1890×1970 | 5200×1890×1970 | 5200×1890×1970 | 
| 轴距(mm): | 3080 | 3080 | 3080 | 
| 最高车速(km/h): | 170 | 170 | 170 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8 | 8 | 8 | 
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身类型: | MPV | MPV | MPV | 
| 长度(mm): | 5200 | 5200 | 5200 | 
| 宽度(mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 
| 高度(mm): | 1970 | 1970 | 1970 | 
| 轴距(mm): | 3080 | 3080 | 3080 | 
| 前轮距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 
| 后轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 
| 最小离地间隙(mm): | 156 | 156 | 156 | 
| 车重(kg): | 1950 | 1950 | 1950 | 
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 
| 座位数(个): | 5/8/9 | 7/8/9 | 7 | 
| 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 
| 行李厢容积(L): | - | - | - | 
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | 
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | 
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | 
| 发动机型号: | HFC4DB1-2D | HFC4DB1-2D | HFC4DB1-2D | 
| 排量(mL): | 1947 | 1947 | 1947 | 
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 最大马力(PS): | 139 | 139 | 139 | 
| 最大功率(kW): | 102 | 102 | 102 | 
| 最大功率转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 310 | 310 | 310 | 
| 最大扭矩转速(rpm): | 2200-2600 | 2200-2600 | 2200-2600 | 
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比: | - | - | - | 
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm): | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | 
| 发动机特有技术: | VVT | VVT | VVT | 
| 燃料形式: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 
| 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | 
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | 
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | 
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 驱动模式: | - | - | - | 
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | 
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | 
| 电池容量(kWh): | - | - | - | 
| 电池类型: | - | - | - | 
| 电池保修时间: | - | - | - | 
| 电池充电时间: | - | - | - | 
| 简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 
| 四驱形式: | - | - | - | 
| 差速器结构: | - | - | - | 
| 前悬挂类型: | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂纵置扭杆 | 
| 后悬挂类型: | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 
| 转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 
| 前轮胎规格: | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 
| 后轮胎规格: | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 
| 接近角(°): | - | - | - | 
| 离去角(°): | - | - | - | 
| 纵向通过角(°): | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | 
| 最小离地间隙(mm): | 156 | 156 | 156 | 
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | 
| 胎压测装置: | - | ● | ● | 
| 防爆轮胎: | - | - | - | 
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | 
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 
| 前/后排侧气囊: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 
| 膝部气囊: | - | - | - | 
| ISO FIX儿童座椅接口: | - | - | - | 
| 发动机电子防盗: | - | ● | ● | 
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | 
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | 
| 上坡辅助: | - | - | - | 
| 自动驻车: | - | - | - | 
| 陡坡缓降: | - | - | - | 
| 可变悬挂: | |||
| 空气悬挂: | - | - | - | 
| 可变转向比: | - | - | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁: | |||
| 差速器锁止功能: | - | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁: | |||
| 电动天窗: | - | - | ● | 
| 全景天窗: | - | - | - | 
| 运动外观套件: | - | - | - | 
| 铝合金轮毂: | - | ● | ● | 
| 电动吸合门: | - | - | - | 
| 侧滑门: | ● | ● | ● | 
| 电动后备厢: | - | - | - | 
| 后备厢感应开启: | - | - | - | 
| 车顶行李架: | - | - | - | 
| 真皮方向盘: | - | ● | ● | 
| 方向盘调节范围: | 上下 | 上下 | 上下 | 
| 方向盘电动调节: | - | - | - | 
| 多功能方向盘: | - | ● | ● | 
| 方向盘换挡: | - | - | - | 
| 方向盘加热: | - | - | - | 
| 方向盘记忆: | - | - | - | 
| 定速巡航: | - | ● | ● | 
| 自适应巡航: | - | - | - | 
| 前/后雷达: | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 
| 倒车视频影像: | - | ● | ● | 
| 全景摄像头: | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | 
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | 
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | 
| ECO节能模式: | - | - | - | 
| 车载冰箱: | - | - | - | 
| 座椅材质: | 织物 | 织物 | 仿皮 | 
| 运动风格座椅: | - | - | - | 
| 座椅高低调节: | - | ● | ● | 
| 腰部支撑调节: | - | - | - | 
| 肩部支撑调节: | - | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节: | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | 
| 第二排座椅移动: | ● | ● | ● | 
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | 
| 电动座椅记忆: | - | - | - | 
| 前/后排座椅加热: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 
| 前/后排座椅通风: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | ● | ● | ● | 
| 座椅布局形式: | - | - | - | 
| 前/后座扶手: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 
| 后排杯架: | - | - | - | 
| 空调调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 
| 后排独立空调: | - | ● | ● | 
| 后座出风口: | - | ● | ● | 
| 温度分区控制: | - | - | - | 
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | 
| 近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 
| 远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 
| 自适应远近光灯: | - | - | - | 
| 日间行车灯: | - | ● | ● | 
| 自动头灯: | - | - | - | 
| 转向辅助灯: | - | - | - | 
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | 
| 前雾灯: | - | ● | ● | 
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | 
| 大灯清洗装置: | - | - | - | 
| 车内氛围灯: | - | - | - | 
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | 
| 后电动车窗: | - | - | - | 
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | 
| 后视镜电动调节: | - | ● | ● | 
| 外后视镜加热: | - | ● | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内-/外- | 内-/外- | 内-/外- | 
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | 
| 后视镜记忆: | - | - | - | 
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | 
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜: | - | ● | ● | 
| 后雨: | - | ● | ● | 
| 感应雨: | - | - | - | 
| GPS导航系统: | - | ● | ● | 
| 车联网服务: | - | - | - | 
| 中控台彩色大屏: | - | ● | ● | 
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | 
| 蓝牙/车载电话: | - | ● | ● | 
| 车载电视: | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | 
| 多媒体系统: | |||
| 扬声器品牌: | - | - | - | 
| 扬声器数量: | 4 | 6 | 6 | 
| 自动泊车入位: | - | - | - | 
| 发动机启停技术: | - | - | - | 
| 并线辅助: | - | - | - | 
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | 
| 整体主动转向系统: | - | - | - | 
| 夜视系统: | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | 
| 备注: | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 
| 更多车型对比 >> | 
32000转后才精彩回顶部动力爆发偏后4性能测试回顶部性能测试编辑点评评测编辑:赖达聪优点
1、 柴油发动机较安静
2、 内饰时尚实用
3、 内部空间巨大缺点
1、 动力爆发偏后
2、 车内地台较高
3、 第三排座椅收折费劲5车型参数配置对比回顶部
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: | 暂无实拍,仅供参考 | 暂无实拍,仅供参考 | 暂无实拍,仅供参考 | 
| 车型信息: | 瑞风M42017款
 
 1.9T 柴油 手动舒适型  | 
瑞风M42017款
 1.9T 柴油 手动豪华型  | 
瑞风M42017款
 1.9T 柴油 手动豪华智能型  | 
| 官方价: | 
 12.98万  | 
 13.98万  | 
 14.98万  | 
| 厂商: | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 
| 级别: | MPV | MPV | MPV | 
| 上市时间: | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 | 
| 发动机: | 
 1.9T L4  | 
 1.9T L4  | 
 1.9T L4  | 
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 最大马力(PS): | 139 | 139 | 139 | 
| 最大扭矩(N·m): | 310 | 310 | 310 | 
| 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 
| 车身类型: | MPV | MPV | 4门7座MPV | 
| 长×宽×高(mm): | 5200×1890×1970 | 5200×1890×1970 | 5200×1890×1970 | 
| 轴距(mm): | 3080 | 3080 | 3080 | 
| 最高车速(km/h): | 170 | 170 | 170 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8 | 8 | 8 | 
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身类型: | MPV | MPV | MPV | 
| 长度(mm): | 5200 | 5200 | 5200 | 
| 宽度(mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 
| 高度(mm): | 1970 | 1970 | 1970 | 
| 轴距(mm): | 3080 | 3080 | 3080 | 
| 前轮距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 
| 后轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 
| 最小离地间隙(mm): | 156 | 156 | 156 | 
| 车重(kg): | 1950 | 1950 | 1950 | 
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 
| 座位数(个): | 5/8/9 | 7/8/9 | 7 | 
| 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 
| 行李厢容积(L): | - | - | - | 
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | 
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | 
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | 
| 发动机型号: | HFC4DB1-2D | HFC4DB1-2D | HFC4DB1-2D | 
| 排量(mL): | 1947 | 1947 | 1947 | 
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 最大马力(PS): | 139 | 139 | 139 | 
| 最大功率(kW): | 102 | 102 | 102 | 
| 最大功率转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 310 | 310 | 310 | 
| 最大扭矩转速(rpm): | 2200-2600 | 2200-2600 | 2200-2600 | 
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比: | - | - | - | 
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm): | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | 
| 发动机特有技术: | VVT | VVT | VVT | 
| 燃料形式: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 
| 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | 
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | 
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | 
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 驱动模式: | - | - | - | 
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | 
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | 
| 电池容量(kWh): | - | - | - | 
| 电池类型: | - | - | - | 
| 电池保修时间: | - | - | - | 
| 电池充电时间: | - | - | - | 
| 简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 
| 四驱形式: | - | - | - | 
| 差速器结构: | - | - | - | 
| 前悬挂类型: | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂纵置扭杆 | 
| 后悬挂类型: | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 
| 转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 
| 前轮胎规格: | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 
| 后轮胎规格: | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 
| 接近角(°): | - | - | - | 
| 离去角(°): | - | - | - | 
| 纵向通过角(°): | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | 
| 最小离地间隙(mm): | 156 | 156 | 156 | 
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | 
| 胎压测装置: | - | ● | ● | 
| 防爆轮胎: | - | - | - | 
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | 
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 
| 前/后排侧气囊: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 
| 膝部气囊: | - | - | - | 
| ISO FIX儿童座椅接口: | - | - | - | 
| 发动机电子防盗: | - | ● | ● | 
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | 
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | 
| 上坡辅助: | - | - | - | 
| 自动驻车: | - | - | - | 
| 陡坡缓降: | - | - | - | 
| 可变悬挂: | |||
| 空气悬挂: | - | - | - | 
| 可变转向比: | - | - | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁: | |||
| 差速器锁止功能: | - | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁: | |||
| 电动天窗: | - | - | ● | 
| 全景天窗: | - | - | - | 
| 运动外观套件: | - | - | - | 
| 铝合金轮毂: | - | ● | ● | 
| 电动吸合门: | - | - | - | 
| 侧滑门: | ● | ● | ● | 
| 电动后备厢: | - | - | - | 
| 后备厢感应开启: | - | - | - | 
| 车顶行李架: | - | - | - | 
| 真皮方向盘: | - | ● | ● | 
| 方向盘调节范围: | 上下 | 上下 | 上下 | 
| 方向盘电动调节: | - | - | - | 
| 多功能方向盘: | - | ● | ● | 
| 方向盘换挡: | - | - | - | 
| 方向盘加热: | - | - | - | 
| 方向盘记忆: | - | - | - | 
| 定速巡航: | - | ● | ● | 
| 自适应巡航: | - | - | - | 
| 前/后雷达: | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 
| 倒车视频影像: | - | ● | ● | 
| 全景摄像头: | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | 
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | 
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | 
| ECO节能模式: | - | - | - | 
| 车载冰箱: | - | - | - | 
| 座椅材质: | 织物 | 织物 | 仿皮 | 
| 运动风格座椅: | - | - | - | 
| 座椅高低调节: | - | ● | ● | 
| 腰部支撑调节: | - | - | - | 
| 肩部支撑调节: | - | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节: | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | 
| 第二排座椅移动: | ● | ● | ● | 
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | 
| 电动座椅记忆: | - | - | - | 
| 前/后排座椅加热: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 
| 前/后排座椅通风: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | ● | ● | ● | 
| 座椅布局形式: | - | - | - | 
| 前/后座扶手: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 
| 后排杯架: | - | - | - | 
| 空调调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 
| 后排独立空调: | - | ● | ● | 
| 后座出风口: | - | ● | ● | 
| 温度分区控制: | - | - | - | 
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | 
| 近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 
| 远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 
| 自适应远近光灯: | - | - | - | 
| 日间行车灯: | - | ● | ● | 
| 自动头灯: | - | - | - | 
| 转向辅助灯: | - | - | - | 
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | 
| 前雾灯: | - | ● | ● | 
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | 
| 大灯清洗装置: | - | - | - | 
| 车内氛围灯: | - | - | - | 
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | 
| 后电动车窗: | - | - | - | 
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | 
| 后视镜电动调节: | - | ● | ● | 
| 外后视镜加热: | - | ● | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内-/外- | 内-/外- | 内-/外- | 
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | 
| 后视镜记忆: | - | - | - | 
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | 
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜: | - | ● | ● | 
| 后雨: | - | ● | ● | 
| 感应雨: | - | - | - | 
| GPS导航系统: | - | ● | ● | 
| 车联网服务: | - | - | - | 
| 中控台彩色大屏: | - | ● | ● | 
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | 
| 蓝牙/车载电话: | - | ● | ● | 
| 车载电视: | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | 
| 多媒体系统: | |||
| 扬声器品牌: | - | - | - | 
| 扬声器数量: | 4 | 6 | 6 | 
| 自动泊车入位: | - | - | - | 
| 发动机启停技术: | - | - | - | 
| 并线辅助: | - | - | - | 
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | 
| 整体主动转向系统: | - | - | - | 
| 夜视系统: | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | 
| 备注: | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >>
